Cities at the same latitude as
Avinissery
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 14,002,598 | 10.8230° |
| Caracas | Venezuela | 3,000,000 | 10.4880° |
| Kaduna | Nigeria | 1,850,000 | 10.5264° |
| Maracaibo | Venezuela | 1,752,602 | 10.6423° |
| Valencia | Venezuela | 1,619,470 | 10.1615° |
| Cần Thơ | Vietnam | 1,507,187 | 10.0371° |
| Biên Hòa | Vietnam | 1,272,235 | 10.9447° |
| Barquisimeto | Venezuela | 1,240,714 | 10.0647° |
| Barranquilla | Colombia | 1,206,319 | 10.9685° |
| Teni | India | 1,034,724 | 10.0112° |
| Tiruchirappalli | India | 1,022,518 | 10.8155° |
| Cebu City | Philippines | 965,332 | 10.3167° |
| Cartagena | Colombia | 914,552 | 10.3982° |
| Barcelona | Venezuela | 815,141 | 10.1384° |
| Bauchi | Nigeria | 693,700 | 10.3103° |
| Thuận An | Vietnam | 588,616 | 10.9239° |
| Chợ Lớn | Vietnam | 561,000 | 10.7500° |
| Gombe | Nigeria | 560,000 | 10.2897° |
| Bình Thạnh | Vietnam | 552,164 | 10.8110° |
| Thủ Đức | Vietnam | 524,670 | 10.8486° |
| Saminaka | Nigeria | 500,000 | 10.4123° |
| Lapu-Lapu City | Philippines | 497,813 | 10.3103° |
| Valledupar | Colombia | 490,075 | 10.4654° |
| Iloilo | Philippines | 473,728 | 10.6969° |
| Vũng Tàu | Vietnam | 464,860 | 10.3460° |
| Maracay | Venezuela | 464,700 | 10.2497° |
| Dĩ An | Vietnam | 463,023 | 10.9068° |
| Rạch Giá | Vietnam | 459,860 | 10.0125° |
| Bacolod City | Philippines | 454,898 | 10.6667° |
| Mansilingan | Philippines | 454,150 | 10.6311° |
| Cumaná | Venezuela | 405,626 | 10.4639° |
| Quận Mười | Vietnam | 399,000 | 10.7682° |
| Puerto La Cruz | Venezuela | 370,000 | 10.2138° |
| Petare | Venezuela | 364,684 | 10.4768° |
| Cabimas | Venezuela | 351,736 | 10.3991° |
| Turmero | Venezuela | 344,700 | 10.2286° |
| Soledad | Colombia | 342,556 | 10.9184° |
| Quận Mười Một | Vietnam | 332,536 | 10.7638° |
| Mandaue City | Philippines | 331,320 | 10.3236° |
| Thrissur | India | 315,957 | 10.5167° |
| Maroua | Cameroon | 314,122 | 10.5910° |
| Phu Quoc | Vietnam | 294,419 | 10.2241° |
| Dindigul | India | 292,512 | 10.3690° |
| Thanjavur | India | 291,067 | 10.7852° |
| Phú Mỹ | Vietnam | 287,055 | 10.6333° |
| Long Xuyên | Vietnam | 286,140 | 10.3864° |
| Santa Teresa del Tuy | Venezuela | 278,890 | 10.2329° |
| Quận Sáu | Vietnam | 271,050 | 10.7468° |
| Mỹ Tho | Vietnam | 270,700 | 10.3600° |
| Xuân Lộc | Vietnam | 253,140 | 10.9333° |
| Los Teques | Venezuela | 252,242 | 10.3495° |
| Guarenas | Venezuela | 248,588 | 10.4703° |
| Baruta | Venezuela | 244,216 | 10.4342° |
| Berbera | Somalia | 242,344 | 10.4396° |
| Ciudad Ojeda | Venezuela | 240,283 | 10.2016° |
| Thành Phố Bà Rịa | Vietnam | 235,192 | 10.4963° |
| Karur | India | 234,191 | 10.9577° |
| Phan Thiết | Vietnam | 228,536 | 10.9289° |
| Guatire | Venezuela | 227,666 | 10.4740° |
| Mubi | Nigeria | 225,705 | 10.2686° |
| Kankan | Guinea | 221,428 | 10.3854° |
| Quận Ba | Vietnam | 220,375 | 10.7749° |
| Porlamar | Venezuela | 216,234 | 10.9577° |
| Tân An | Vietnam | 215,250 | 10.5359° |
| Sa Dec | Vietnam | 214,610 | 10.2909° |
| Cao Lãnh | Vietnam | 211,912 | 10.4602° |
| Kabankalan | Philippines | 210,893 | 9.9839° |
| Toledo | Philippines | 206,692 | 10.3773° |
| San Felipe | Venezuela | 206,270 | 10.3401° |
| Quận Bốn | Vietnam | 199,329 | 10.7668° |
| Guacara | Venezuela | 198,883 | 10.2261° |
| Bago City | Philippines | 192,993 | 10.5333° |
| Quận Năm | Vietnam | 187,510 | 10.7557° |
| Cúa | Venezuela | 182,558 | 10.1625° |
| Kāraikkudi | India | 181,851 | 10.0662° |
| Phú Quốc | Vietnam | 179,480 | 10.2872° |
| Lander | Venezuela | 176,346 | 10.1833° |
| Tân Châu | Vietnam | 175,211 | 10.7983° |
| Puerto Cabello | Venezuela | 174,000 | 10.4731° |
| Long Khánh | Vietnam | 171,276 | 10.9266° |
| Carúpano | Venezuela | 167,187 | 10.6652° |
| Kumbakonam | India | 167,155 | 10.9621° |
| Ocumare del Tuy | Venezuela | 166,072 | 10.1182° |
| Kindia | Guinea | 161,024 | 10.0569° |
| La Gi | Vietnam | 160,652 | 10.6599° |
| Thốt Nốt | Vietnam | 158,225 | 10.2721° |
| Cần Giuộc | Vietnam | 152,200 | 10.6086° |
| Ruqi | Somalia | 148,702 | 9.9729° |
| El Limón | Venezuela | 148,247 | 10.3059° |
| Tịnh Biên | Vietnam | 143,098 | 10.5959° |
| Cai Lậy | Vietnam | 143,050 | 10.4000° |
| Debre Mark’os | Ethiopia | 140,700 | 10.3500° |
| Naga | Philippines | 138,727 | 10.2090° |
| Vĩnh Long | Vietnam | 137,870 | 10.2537° |
| Talisay | Philippines | 133,148 | 10.2447° |
| Machiques | Venezuela | 132,734 | 10.0608° |
| Palakkad | India | 132,728 | 10.7732° |
| Quận Đức Thịnh | Vietnam | 132,000 | 10.3099° |
| Ô Môn | Vietnam | 129,683 | 10.1097° |
| Charallave | Venezuela | 129,182 | 10.2425° |
| Malambo | Colombia | 129,148 | 10.8595° |
| Cadiz | Philippines | 129,053 | 10.9465° |
| Palo Negro | Venezuela | 128,875 | 10.1739° |
| La Victoria | Venezuela | 126,721 | 10.2268° |
| Bến Tre | Vietnam | 124,449 | 10.2415° |
| Kurichchi | India | 123,667 | 10.9609° |
| Carora | Venezuela | 121,741 | 10.1728° |
| La Concepción | Venezuela | 120,478 | 10.6192° |
| Cagua | Venezuela | 119,033 | 10.1863° |
| Pudukkottai | India | 117,630 | 10.3813° |
| Banfora | Burkina Faso | 117,452 | 10.6406° |
| Himamaylan | Philippines | 117,286 | 10.0989° |
| Cờ Đỏ | Vietnam | 116,576 | 10.0938° |
| Mariara | Venezuela | 116,142 | 10.2953° |
| Bình Thủy | Vietnam | 113,565 | 10.0743° |
| Kamsar | Guinea | 113,350 | 10.6500° |
| Yaritagua | Venezuela | 113,343 | 10.0808° |
| Gò Vấp | Vietnam | 110,850 | 10.8167° |
| Thới Lai | Vietnam | 109,684 | 10.0652° |
| Talisay | Philippines | 109,204 | 10.7375° |
| Catia La Mar | Venezuela | 106,822 | 10.6055° |
| Pindiga | Nigeria | 106,322 | 9.9843° |
| Ponnāni | India | 105,512 | 10.7670° |
| Nagapattinam | India | 102,905 | 10.7638° |
| Cabudare | Venezuela | 102,686 | 10.0266° |
| Sabanalarga | Colombia | 102,334 | 10.6307° |
| Los Puertos de Altagracia | Venezuela | 101,527 | 10.7149° |
| Hồng Ngự | Vietnam | 101,155 | 10.8000° |
| Hà Tiên | Vietnam | 100,560 | 10.3831° |
| Los Rastrojos | Venezuela | 100,497 | 10.0259° |
| Villa de Cura | Venezuela | 99,669 | 10.0386° |
| Kontagora | Nigeria | 98,754 | 10.4032° |
| Phong Điền | Vietnam | 98,424 | 9.9975° |
| Vĩnh Thạnh | Vietnam | 98,399 | 10.2226° |
| Gò Công | Vietnam | 97,709 | 10.3667° |
| Escalante | Philippines | 97,050 | 10.8403° |
| Kuniyamuttūr | India | 95,924 | 10.9638° |
| Biu | Nigeria | 95,005 | 10.6129° |
| Bình Minh | Vietnam | 94,862 | 10.0682° |
| Allinagaram | India | 94,453 | 10.0274° |
| Lere | Nigeria | 93,290 | 10.3858° |
| Concepción | Venezuela | 92,463 | 10.4119° |
| Jirapa | Ghana | 91,279 | 10.5369° |
| Valparai | India | 90,353 | 10.3269° |
| Pollachi | India | 90,180 | 10.6583° |
| Tân Bình | Vietnam | 89,373 | 10.8025° |
| Kāraikāl | India | 86,838 | 10.9167° |
| Victorias | Philippines | 86,510 | 10.9015° |
| Cái Răng | Vietnam | 86,278 | 10.0009° |
| Binonga | Philippines | 83,980 | 10.7719° |
| La Villa del Rosario | Venezuela | 82,766 | 10.3258° |
| Bolgatanga | Ghana | 81,958 | 10.7856° |
| Lai Vung | Vietnam | 80,649 | 10.2566° |
| Güigüe | Venezuela | 80,627 | 10.0834° |
| El Cafetal | Venezuela | 80,029 | 10.4654° |
| Mamou | Guinea | 79,109 | 10.3755° |
| Wa | Ghana | 78,107 | 10.0607° |
| Edattala | India | 77,811 | 10.0564° |
| Bodināyakkanūr | India | 75,680 | 10.0117° |
| Pattukkottai | India | 73,135 | 10.4236° |
| Sihanoukville | Cambodia | 73,036 | 10.6093° |
| Dharapuram | India | 72,291 | 10.7383° |
| Sagay | Philippines | 72,153 | 10.9447° |
| Kalamassery | India | 71,038 | 10.0614° |
| Palani | India | 70,467 | 10.4503° |
| Chivacoa | Venezuela | 70,298 | 10.1595° |
| Danao | Philippines | 70,270 | 10.5208° |
| Châu Đốc | Vietnam | 70,239 | 10.7000° |
| Faranah | Guinea | 70,181 | 10.0404° |
| San Joaquín | Venezuela | 69,894 | 10.2606° |
| Santa Cruz de Mara | Venezuela | 69,781 | 10.7927° |
| Āsosa | Ethiopia | 69,700 | 10.0667° |
| Tacarigua | Venezuela | 69,636 | 10.0862° |
| Baranoa | Colombia | 68,383 | 10.7941° |
| Morón | Venezuela | 68,084 | 10.4872° |
| Munnar | India | 68,000 | 10.0882° |
| La Carlota | Philippines | 67,740 | 10.4242° |
| Chaguanas | Trinidad and Tobago | 67,433 | 10.5167° |
| Mannargudi | India | 66,999 | 10.6663° |
| Burām | Sudan | 65,473 | 10.8583° |
| Chacao | Venezuela | 64,609 | 10.4958° |
| Enrique B. Magalona | Philippines | 64,290 | 10.8788° |
| Fria | Guinea | 64,169 | 10.3668° |
| Kunnamkulam | India | 63,903 | 10.6467° |
| San Antonio de Los Altos | Venezuela | 63,873 | 10.3885° |
| Boké | Guinea | 63,736 | 10.9322° |
| Bongor | Chad | 63,699 | 10.2809° |
| Limón | Costa Rica | 63,081 | 9.9907° |
| Tinongan | Philippines | 62,146 | 10.2150° |
| Minglanilla | Philippines | 62,058 | 10.2450° |
| Udumalaippettai | India | 61,133 | 10.5881° |
| Ualog | Philippines | 60,548 | 10.5740° |
| Cogan | Philippines | 60,230 | 10.5931° |
| Kodungallūr | India | 60,190 | 10.2326° |
| Fundación | Colombia | 59,175 | 10.5207° |
| Yagoua | Cameroon | 59,069 | 10.3411° |
| Thiruvarur | India | 58,777 | 10.7727° |
| Finote Selam | Ethiopia | 58,400 | 10.7000° |
| Los Dos Caminos | Venezuela | 58,168 | 10.4939° |
| Dapaong | Togo | 58,071 | 10.8623° |
| Kawthoung | Myanmar | 57,949 | 9.9824° |
| El Hatillo | Venezuela | 57,591 | 10.4241° |
| Trảng Bom | Vietnam | 57,560 | 10.9536° |
| Kolaboui | Guinea | 57,251 | 10.7957° |
| La Dolorita | Venezuela | 56,846 | 10.4883° |
| Mon Repos | Trinidad and Tobago | 56,380 | 10.2798° |
| Châu Phong | Vietnam | 56,322 | 10.7167° |
| Turbaco | Colombia | 56,171 | 10.3294° |
| Kobo | Ethiopia | 56,100 | 10.0280° |
| Tirur | India | 56,058 | 10.9137° |
| San Francisco | Costa Rica | 55,923 | 9.9938° |
| Chumphon | Thailand | 55,835 | 10.4957° |
| San Rafael | Venezuela | 55,810 | 10.9621° |
| San Fernando | Trinidad and Tobago | 55,419 | 10.2797° |
| Cần Giờ | Vietnam | 55,137 | 10.4112° |
| Sibonga | Philippines | 54,610 | 10.0168° |
| Kérou | Benin | 54,276 | 10.8258° |
| Nirgua | Venezuela | 54,080 | 10.1504° |
| Tāndoni | India | 53,854 | 10.9261° |
| Ottapalam | India | 53,792 | 10.7735° |
| Natitingou | Benin | 53,284 | 10.3042° |
| Cocorote | Venezuela | 52,803 | 10.3195° |
| Maiquetía | Venezuela | 52,564 | 10.5945° |
| Caucagüito | Venezuela | 52,556 | 10.4867° |
| Chagni | Ethiopia | 52,300 | 10.9563° |
| Tengréla | Ivory Coast | 52,271 | 10.4812° |
| Mokolo | Cameroon | 51,999 | 10.7424° |
| Thị Trấn Phước Bửu | Vietnam | 51,895 | 10.5347° |
| Agustín Codazzi | Colombia | 51,478 | 10.0367° |
| Vazhakkala | India | 51,242 | 10.0124° |
| Cần Đước | Vietnam | 50,473 | 10.5097° |
| Arjona | Colombia | 50,405 | 10.2544° |
| San Mateo | Venezuela | 50,401 | 10.2130° |
| Mui Ne | Vietnam | 50,166 | 10.9331° |
| Kizhake Chālakudi | India | 49,525 | 10.3007° |
| Liloan | Philippines | 49,198 | 10.3991° |
| Thị Trấn Ngải Giao | Vietnam | 49,065 | 10.6471° |
| Port of Spain | Trinidad and Tobago | 49,031 | 10.6667° |
| Consolacion | Philippines | 48,638 | 10.3766° |
| Inabanga | Philippines | 48,534 | 10.0307° |
| Tānālūr | India | 47,976 | 10.9515° |
| Lecherías | Venezuela | 47,778 | 10.1917° |
| Alajuela | Costa Rica | 47,494 | 10.0172° |
| Alangad | India | 47,329 | 10.1019° |
| Alengād | India | 47,329 | 10.1190° |
| Burē | Ethiopia | 46,000 | 10.7000° |
| Liberia | Costa Rica | 45,380 | 10.6352° |
| Gaoua | Burkina Faso | 45,284 | 10.3314° |
| Canlaon | Philippines | 44,851 | 10.3870° |
| Lagunillas | Venezuela | 44,257 | 10.1301° |
| Kemisē | Ethiopia | 43,800 | 10.7167° |
| Shōranūr | India | 43,533 | 10.7618° |
| Caripito | Venezuela | 43,448 | 10.1114° |
| Las Tejerías | Venezuela | 43,445 | 10.2542° |
| Choornikkara | India | 43,207 | 10.0879° |
| Periyakulam | India | 42,976 | 10.1227° |
| Kottuvalli | India | 42,922 | 10.1112° |
| Aracataca | Colombia | 41,872 | 10.5918° |
| Cariaco | Venezuela | 41,589 | 10.4968° |
| Higuerote | Venezuela | 41,364 | 10.4829° |
| Pirāyiri | India | 41,359 | 10.7652° |
| Massiogo | Mali | 41,317 | 10.3064° |
| Triprangod | India | 41,167 | 10.8423° |
| Arantāngi | India | 40,814 | 10.1724° |
| Carcar | Philippines | 40,739 | 10.1061° |
| Carrizal | Venezuela | 40,618 | 10.3499° |
| Bosconia | Colombia | 40,562 | 9.9711° |
| Manapparai | India | 40,510 | 10.6077° |
| Vellakkovil | India | 40,359 | 10.9463° |
| Kāttipparutti | India | 40,318 | 10.8739° |
| San Juan del Cesar | Colombia | 40,069 | 10.7711° |
| Melur | India | 40,017 | 10.0324° |
| Güiria | Venezuela | 40,000 | 10.5772° |
| Kadungalūr | India | 39,666 | 10.0948° |
| Duaca | Venezuela | 39,653 | 10.2855° |
| Hinigaran | Philippines | 39,636 | 10.2706° |
| Robit | Ethiopia | 39,600 | 9.9946° |
| Óc Eo | Vietnam | 39,481 | 10.2421° |
| Kārakkād | India | 39,098 | 10.5880° |
| Tuvāgudi | India | 38,887 | 10.7473° |
| Kotamangalam | India | 38,837 | 10.0644° |
| Binalbagan | Philippines | 38,587 | 10.1948° |
| Barrancas | Colombia | 38,232 | 10.9567° |
| Kadiolo | Mali | 38,149 | 10.5500° |
| Chetwayi | India | 38,011 | 10.5289° |
| Caraballeda | Venezuela | 37,824 | 10.6122° |
| Mango | Togo | 37,748 | 10.3592° |
| Puerto Píritu | Venezuela | 37,745 | 10.0590° |
| Péhonko | Benin | 37,217 | 10.2275° |
| San Pablo | Colombia | 37,160 | 10.0515° |
| Kodaikānāl | India | 36,501 | 10.2393° |
| Bichena | Ethiopia | 36,500 | 10.4500° |
| Kouroussa | Guinea | 36,295 | 10.6500° |
| Kep | Cambodia | 35,990 | 10.4829° |
| Talakkād | India | 35,820 | 10.8846° |
| Kumo | Nigeria | 35,712 | 10.0481° |
| Puntarenas | Costa Rica | 35,650 | 9.9769° |
| Rio Claro | Trinidad and Tobago | 35,650 | 10.3059° |
| Kaipamangalam | India | 35,626 | 10.3350° |
| Kalalé | Benin | 35,513 | 10.2928° |
| Aroa | Venezuela | 35,508 | 10.4395° |
| Sinendé | Benin | 35,267 | 10.3496° |
| Xã Long Hải | Vietnam | 35,167 | 10.3871° |
| Sabanagrande | Colombia | 35,044 | 10.7912° |
| Māranchēri | India | 35,011 | 10.7405° |
| Arima | Trinidad and Tobago | 35,000 | 10.6374° |
| Bejuma | Venezuela | 34,618 | 10.1738° |
| Tucacas | Venezuela | 34,407 | 10.7901° |
| Angamāli | India | 34,399 | 10.1906° |
| Manapla | Philippines | 34,312 | 10.9580° |
| Vedaraniyam | India | 34,266 | 10.3721° |
| Ấp Long Thạnh | Vietnam | 34,198 | 10.7607° |
| Ālankōd | India | 33,918 | 10.7460° |
| Ceerigaabo | Somalia | 33,853 | 10.6162° |
| Iramallūr | India | 33,829 | 10.0619° |
| Hàm Ninh | Vietnam | 33,503 | 10.1806° |
| Jetafe | Philippines | 33,485 | 10.1472° |
| Sitionuevo | Colombia | 33,440 | 10.7774° |
| Puthenvelikara | India | 33,372 | 10.1851° |
| Niangoloko | Burkina Faso | 33,292 | 10.2833° |
| Pivijay | Colombia | 33,047 | 10.4617° |
| Miranda | Venezuela | 32,907 | 10.1508° |
| Kaélé | Cameroon | 32,853 | 10.1092° |
| Bogo | Cameroon | 32,830 | 10.7336° |
| Vengola Kizhakkumbāgam | India | 32,697 | 10.0637° |
| Nānjikkottai | India | 32,689 | 10.7293° |
| Edappāl | India | 32,550 | 10.7834° |
| Xóm Mỹ Xuân | Vietnam | 32,345 | 10.6167° |
| Chittūr | India | 32,298 | 10.6997° |
| Fonseca | Colombia | 32,220 | 10.8861° |
| Punta de Piedras | Venezuela | 31,886 | 10.9012° |
| Santa Rita | Venezuela | 31,810 | 10.5364° |
| Caucagua | Venezuela | 31,788 | 10.2831° |
| Zégoua | Mali | 31,593 | 10.4880° |
| Parūr | India | 31,503 | 10.1477° |
| Elūr | India | 31,468 | 10.0667° |
| San José | Costa Rica | 31,430 | 10.9519° |
| Kolenté | Guinea | 31,312 | 10.2858° |
| Cô Tô | Vietnam | 31,278 | 10.3500° |
| Cheriyamundam | India | 31,212 | 10.9476° |
| Bembèrèkè | Benin | 31,176 | 10.2283° |
| Adirampattinam | India | 31,066 | 10.3406° |
| Mamporal | Venezuela | 30,918 | 10.3656° |
| Puthuppariyāram | India | 30,895 | 10.8131° |
| Vadanappally | India | 30,657 | 10.4691° |
| Irimbiliyam | India | 30,635 | 10.8624° |
| Pallappatti | India | 30,624 | 10.7206° |
| Cheranellūr | India | 30,594 | 10.0543° |
| Paraiso | Philippines | 30,494 | 10.8849° |
| Abomsa | Ethiopia | 30,400 | 9.9833° |
| Muvattupuzha | India | 30,397 | 9.9799° |
| Madukkarai | India | 30,357 | 10.9057° |
| Télimélé | Guinea | 30,311 | 10.9000° |
| Musiri | India | 30,209 | 10.9530° |
| Oddanchathiram | India | 30,064 | 10.4801° |
| Cherpulassery | India | 30,000 | 10.8766° |
| Karumālūr | India | 29,805 | 10.1329° |
| Dembech’a | Ethiopia | 29,800 | 10.5500° |
| Nedumbassery | India | 29,706 | 10.1565° |
| Mūvattupula | India | 29,664 | 9.9849° |
| Chengamanād | India | 29,576 | 10.1541° |
| Montalbán | Venezuela | 29,451 | 10.2131° |
| Dabola | Guinea | 29,449 | 10.7433° |
| Amballūr | India | 29,341 | 10.4343° |
| Koovappady | India | 29,339 | 10.1553° |
| Chendamangalam | India | 29,326 | 10.1632° |
| Cordova | Philippines | 29,289 | 10.2439° |
| Irinjālakuda | India | 29,208 | 10.3424° |
| Bissikrima | Guinea | 28,840 | 10.8500° |
| M’Bengué | Ivory Coast | 28,832 | 10.0024° |
| Santo Tomás | Colombia | 28,693 | 10.7577° |
| Pattāmbi | India | 28,632 | 10.8001° |
| Ambikāpuram | India | 28,592 | 10.7939° |
| El Copey | Colombia | 28,550 | 10.1503° |
| Bamba | Mali | 28,524 | 10.3833° |
| Kiến An | Vietnam | 28,333 | 10.5667° |
| Perumbavoor | India | 28,110 | 10.1070° |
| Kulittalai | India | 27,910 | 10.9349° |
| Trittāla | India | 27,796 | 10.8030° |
| Dogomet | Guinea | 27,748 | 10.5891° |
| Luruaco | Colombia | 27,647 | 10.6171° |
| Mertule Maryam | Ethiopia | 27,600 | 10.8333° |
| Moothakunnam | India | 27,458 | 10.1900° |
| Pulupandan | Philippines | 27,363 | 10.5178° |
| Quesada | Costa Rica | 27,310 | 10.3266° |
| Āndippatti | India | 27,287 | 9.9980° |
| Ayakudi | India | 27,156 | 10.4499° |
| Perumpāvūr | India | 27,105 | 10.1154° |
| Palmar de Varela | Colombia | 27,098 | 10.7406° |
| Tanguiéta | Benin | 27,094 | 10.6212° |
| Long Thành | Vietnam | 27,084 | 10.7891° |
| Elamkunnapuzha | India | 26,997 | 10.0267° |
| Vadipatti | India | 26,830 | 10.0848° |
| Urachiche | Venezuela | 26,755 | 10.1585° |
| Varappuzha | India | 26,750 | 10.0759° |
| San Jose | Philippines | 26,735 | 10.1800° |
| Alattūr | India | 26,720 | 10.6500° |
| Marabella | Trinidad and Tobago | 26,700 | 10.3062° |
| Kottur | India | 26,627 | 10.5365° |
| Sankarapatti | India | 26,536 | 10.0477° |
| Ségbana | Benin | 26,440 | 10.9282° |
| Chacarita | Costa Rica | 26,354 | 9.9842° |
| Āt’aye | Ethiopia | 26,300 | 10.3503° |
| Chinnalapatti | India | 26,285 | 10.2848° |
| Ongallur-II | India | 26,273 | 10.7897° |
| Ariguaní | Colombia | 26,246 | 10.2500° |
| Diawala | Ivory Coast | 26,206 | 10.1070° |
| Kaouara | Ivory Coast | 26,142 | 10.0909° |
| Mahates | Colombia | 26,075 | 10.2329° |
| Mercedes Norte | Costa Rica | 26,007 | 10.0061° |
| Mannachanallur | India | 25,931 | 10.9099° |
| Kāladi | India | 25,872 | 10.8194° |
| Cumanacoa | Venezuela | 25,858 | 10.2506° |
| Ponmundam | India | 25,855 | 10.9536° |
| Maao | Philippines | 25,837 | 10.4896° |
| Kuttippuram | India | 25,750 | 10.8425° |
| Diébougou | Burkina Faso | 25,688 | 10.9621° |
| Núi Sập | Vietnam | 25,633 | 10.2648° |
| Balakrishnapuram | India | 25,627 | 10.3591° |
| Kakkanad | India | 25,531 | 10.0164° |
| Talikkulam | India | 25,507 | 10.4404° |
| Navrongo | Ghana | 25,470 | 10.8947° |
| Repelón | Colombia | 25,467 | 10.4952° |
| Kuttampuzha | India | 25,436 | 10.1503° |
| Koothanallur | India | 25,423 | 10.7199° |
| Diego Martin | Trinidad and Tobago | 25,370 | 10.7208° |
| Khánh Hòa | Vietnam | 25,320 | 10.6833° |
| Phú Quý | Vietnam | 25,267 | 10.5166° |
| Kallūr Vadakummuri | India | 25,259 | 10.2532° |
| La Guaira | Venezuela | 25,259 | 10.6016° |
| Marayur | India | 25,000 | 10.2764° |
| Marutharōd | India | 24,963 | 10.7751° |
| Mehal Mēda | Ethiopia | 24,900 | 10.3121° |
| Cobly | Benin | 24,878 | 10.4922° |
| Muthutala | India | 24,861 | 10.8354° |
| Gimja Bēt Maryam | Ethiopia | 24,800 | 10.8500° |
| Ginja Bet | Ethiopia | 24,800 | 10.8503° |
| Thirunavaya | India | 24,790 | 10.8746° |
| Niellé | Ivory Coast | 24,780 | 10.1981° |
| Guama | Venezuela | 24,570 | 10.2664° |
| Guidiguis | Cameroon | 24,554 | 10.1337° |
| Harbu | Ethiopia | 24,500 | 10.9202° |
| Maga | Cameroon | 24,492 | 10.8434° |
| Matéri | Benin | 24,490 | 10.6962° |
| La Castellana | Philippines | 24,407 | 10.3239° |
| Thiruthuraipoondi | India | 24,404 | 10.5282° |
| Sabana de Parra | Venezuela | 24,262 | 10.1211° |
| Aluva | India | 24,108 | 10.1076° |
| Chettipālaiyam | India | 24,080 | 10.9125° |
| Tegina | Nigeria | 24,037 | 10.0706° |
| Pāppākurichchi | India | 24,023 | 10.8137° |
| Shendi | Ethiopia | 23,900 | 10.6406° |
| Narakal | India | 23,760 | 10.0383° |
| Lalgudi | India | 23,740 | 10.8742° |
| Tía Juana | Venezuela | 23,714 | 10.2593° |
| San Fernando | Philippines | 23,706 | 10.1624° |
| Alwaye | India | 23,703 | 10.1065° |
| Araya | Venezuela | 23,693 | 10.5800° |
| Natham | India | 23,660 | 10.2278° |
| Banko | Guinea | 23,638 | 10.7167° |
| ‘Alem Ketema | Ethiopia | 23,500 | 10.0833° |
| Ponedera | Colombia | 23,420 | 10.6430° |
| María la Baja | Colombia | 23,401 | 9.9832° |
| Guelendeng | Chad | 23,320 | 10.9176° |
| Marampilly | India | 23,272 | 10.1138° |
| Kiên Hải | Vietnam | 23,179 | 9.9727° |
| Tiruverumbūr | India | 23,156 | 10.7937° |
| Pinamungahan | Philippines | 23,068 | 10.2708° |
| Guihulñgan | Philippines | 22,931 | 10.1195° |
| Vattalkundu | India | 22,928 | 10.1607° |
| Kunnatnād | India | 22,881 | 10.0429° |
| Río Chico | Venezuela | 22,830 | 10.3190° |
| Campo de la Cruz | Colombia | 22,810 | 10.3781° |
| Tràm Chim | Vietnam | 22,725 | 10.6700° |
| Kampot | Cambodia | 22,691 | 10.6104° |
| Sholavandan | India | 22,578 | 10.0216° |
| Apas | Philippines | 22,566 | 10.3408° |
| Senapparetti | India | 22,447 | 10.9625° |
| Boukoumbé | Benin | 22,386 | 10.1771° |
| Puthencruz | India | 22,378 | 9.9773° |
| San José de Barlovento | Venezuela | 22,352 | 10.3013° |
| Balamban | Philippines | 22,283 | 10.5039° |
| Nilakottai | India | 22,197 | 10.1650° |
| Ấp Phước Tĩnh | Vietnam | 22,106 | 10.4000° |
| Peravurani | India | 22,084 | 10.2904° |
| Dutsen Wai | Nigeria | 22,062 | 10.8501° |
| Heredia | Costa Rica | 21,947 | 9.9987° |
| Mulavukad | India | 21,833 | 10.0136° |
| Muthupet | India | 21,722 | 10.3951° |
| San Pablo | Costa Rica | 21,662 | 9.9956° |
| Boraure | Venezuela | 21,588 | 10.2475° |
| Guruvāyūr | India | 21,416 | 10.5943° |
| Inopacan | Philippines | 21,389 | 10.4997° |
| Dibate | Ethiopia | 21,300 | 10.6500° |
| Naduvattam | India | 21,273 | 10.8800° |
| Garko | Nigeria | 21,141 | 10.1751° |
| Perinjanam | India | 21,012 | 10.3133° |
| Laventille | Trinidad and Tobago | 21,000 | 10.6492° |
| Lumamē | Ethiopia | 20,900 | 10.2500° |
| Koduvayur | India | 20,703 | 10.6867° |
| Madattukkulam | India | 20,620 | 10.5587° |
| Casanay | Venezuela | 20,609 | 10.5042° |
| Were Īlu | Ethiopia | 20,600 | 10.5896° |
| Vadakakarai | India | 20,571 | 10.1664° |
| Taloc | Philippines | 20,409 | 10.5746° |
| Tīlīlī | Ethiopia | 20,400 | 10.8500° |
| Edavilangu | India | 20,363 | 10.2403° |
| Killannur | India | 20,339 | 10.5992° |
| Cañas | Costa Rica | 20,306 | 10.4311° |
| Thị Trấn Đất Đỏ | Vietnam | 20,187 | 10.4909° |
| Pudussery West | India | 20,140 | 10.7880° |
| Sūleswaranpatti | India | 20,104 | 10.6389° |
| Pacol | Philippines | 19,839 | 10.4500° |
