Cities at the same latitude as
Brejo Santo
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Surabaya | Indonesia | 3,018,022 | -7.2492° |
| Malang | Indonesia | 889,359 | -7.9797° |
| João Pessoa | Brazil | 817,511 | -7.1150° |
| Tasikmalaya | Indonesia | 770,839 | -7.3274° |
| Situbondo | Indonesia | 685,967 | -7.7062° |
| Surakarta | Indonesia | 526,870 | -7.5561° |
| Campina Grande | Brazil | 443,911 | -7.2306° |
| Yogyakarta | Indonesia | 375,699 | -7.8014° |
| Paulista | Brazil | 342,167 | -7.9408° |
| Uíge | Angola | 322,531 | -7.6087° |
| Juazeiro do Norte | Brazil | 305,531 | -7.2131° |
| Sumbawanga | Tanzania | 303,986 | -7.9667° |
| Kediri | Indonesia | 301,424 | -7.8167° |
| Cilacap | Indonesia | 256,996 | -7.7264° |
| Chitato | Angola | 246,880 | -7.3000° |
| Probolinggo | Indonesia | 243,746 | -7.7543° |
| Purwokerto | Indonesia | 230,235 | -7.4214° |
| Batu | Indonesia | 225,408 | -7.8700° |
| Pasuruan | Indonesia | 213,469 | -7.6453° |
| Banjar | Indonesia | 209,791 | -7.1955° |
| Madiun | Indonesia | 202,544 | -7.6298° |
| Iringa | Tanzania | 202,490 | -7.7667° |
| Cajamarca | Peru | 201,329 | -7.1638° |
| Salatiga | Indonesia | 198,971 | -7.3319° |
| Mwene-Ditu | Democratic Republic of the Congo | 189,177 | -7.0091° |
| Araguaína | Brazil | 183,024 | -7.1911° |
| Singosari | Indonesia | 182,656 | -7.8924° |
| Dundo | Angola | 177,604 | -7.3664° |
| Ungaran | Indonesia | 171,378 | -7.1397° |
| Banjaran | Indonesia | 164,952 | -7.0453° |
| Santa Rita | Brazil | 149,910 | -7.1139° |
| Mojokerto | Indonesia | 141,785 | -7.4664° |
| Purwodadi | Indonesia | 139,387 | -7.0868° |
| Sidoarjo | Indonesia | 139,189 | -7.4478° |
| Crato | Brazil | 139,027 | -7.2342° |
| Garut | Indonesia | 131,809 | -7.2450° |
| Magelang | Indonesia | 128,709 | -7.4706° |
| Klaten | Indonesia | 126,831 | -7.7058° |
| Jombang | Indonesia | 126,465 | -7.5460° |
| Paseh | Indonesia | 126,181 | -7.0680° |
| Igarassu | Brazil | 123,017 | -7.8342° |
| Soreang | Indonesia | 116,780 | -7.0331° |
| Lawang | Indonesia | 112,540 | -7.8353° |
| Ciamis | Indonesia | 109,839 | -7.3257° |
| Pare | Indonesia | 106,007 | -7.7679° |
| Balsas | Brazil | 105,974 | -7.5325° |
| Santa Cruz do Capibaribe | Brazil | 104,854 | -7.9575° |
| Depok | Indonesia | 104,527 | -7.7625° |
| Abreu e Lima | Brazil | 104,248 | -7.9117° |
| Grogol | Indonesia | 100,613 | -7.6011° |
| Bayeux | Brazil | 97,203 | -7.1250° |
| Wonosobo | Indonesia | 92,990 | -7.3589° |
| Negage | Angola | 92,950 | -7.7594° |
| Patos | Brazil | 92,575 | -7.0244° |
| Pamekasan | Indonesia | 92,447 | -7.1568° |
| Serra Talhada | Brazil | 92,228 | -7.9919° |
| Araripina | Brazil | 90,504 | -7.5761° |
| Mulongo | Democratic Republic of the Congo | 89,340 | -7.8349° |
| Cruzeiro do Sul | Brazil | 89,072 | -7.6276° |
| Kartasura | Indonesia | 88,927 | -7.5519° |
| Wonosari | Indonesia | 87,454 | -7.9656° |
| Bojonegoro | Indonesia | 86,568 | -7.1502° |
| Bangkalan | Indonesia | 86,250 | -7.0455° |
| Kasihan | Indonesia | 86,234 | -7.8269° |
| Bangil | Indonesia | 85,504 | -7.5994° |
| Goiana | Brazil | 85,160 | -7.5606° |
| Sumenep | Indonesia | 84,656 | -7.0115° |
| Carpina | Brazil | 83,205 | -7.8508° |
| Picos | Brazil | 83,090 | -7.0769° |
| Manono | Democratic Republic of the Congo | 82,465 | -7.2986° |
| Muntilan | Indonesia | 81,555 | -7.5811° |
| Baudhuinville | Democratic Republic of the Congo | 81,181 | -7.0841° |
| Kanyama | Democratic Republic of the Congo | 80,043 | -7.5167° |
| Gedangan | Indonesia | 79,230 | -7.3908° |
| Ponorogo | Indonesia | 79,026 | -7.8685° |
| Kebomas | Indonesia | 75,982 | -7.1667° |
| Gresik | Indonesia | 73,629 | -7.1539° |
| Sewon | Indonesia | 73,585 | -7.8764° |
| Sragen | Indonesia | 71,522 | -7.4264° |
| Vikindu | Tanzania | 70,000 | -7.0067° |
| Mertoyudan | Indonesia | 69,871 | -7.5200° |
| Bondowoso | Indonesia | 69,783 | -7.9135° |
| Nganjuk | Indonesia | 69,011 | -7.6051° |
| Ouricuri | Brazil | 68,489 | -7.8825° |
| Melati | Indonesia | 67,090 | -7.7333° |
| Sokaraja | Indonesia | 66,482 | -7.4581° |
| Kituku | Democratic Republic of the Congo | 66,378 | -7.5816° |
| Gamping Lor | Indonesia | 66,110 | -7.7956° |
| Ambarawa | Indonesia | 65,096 | -7.2633° |
| Bantul | Indonesia | 64,360 | -7.8881° |
| Surubim | Brazil | 64,120 | -7.8331° |
| Tulangan Utara | Indonesia | 63,889 | -7.4737° |
| Godean | Indonesia | 63,164 | -7.7697° |
| Barbalha | Brazil | 61,228 | -7.3111° |
| Kertosono | Indonesia | 60,782 | -7.5833° |
| Boyolali | Indonesia | 59,851 | -7.5331° |
| Lamongan | Indonesia | 59,224 | -7.1167° |
| Baki | Indonesia | 58,909 | -7.6128° |
| Purbalingga | Indonesia | 56,903 | -7.3881° |
| Paudalho | Brazil | 56,665 | -7.8967° |
| Limoeiro | Brazil | 56,510 | -7.8747° |
| Sleman | Indonesia | 56,215 | -7.7156° |
| Humaitá | Brazil | 56,144 | -7.5165° |
| Pandak | Indonesia | 56,043 | -7.9131° |
| Besuki | Indonesia | 55,465 | -7.7338° |
| Wedi | Indonesia | 55,300 | -7.7431° |
| Cepu | Indonesia | 55,055 | -7.1475° |
| Luputa | Democratic Republic of the Congo | 54,676 | -7.1618° |
| Sampang | Indonesia | 53,269 | -7.1872° |
| Sapé | Brazil | 51,306 | -7.0964° |
| Gombong | Indonesia | 50,950 | -7.6072° |
| Kawalu | Indonesia | 50,541 | -7.3817° |
| Jatiroto | Indonesia | 50,059 | -7.8833° |
| Gampengrejo | Indonesia | 49,118 | -7.7640° |
| Gatak | Indonesia | 48,959 | -7.5908° |
| Singaparna | Indonesia | 48,882 | -7.3515° |
| Banyumas | Indonesia | 48,378 | -7.5142° |
| Pameungpeuk | Indonesia | 48,294 | -7.0183° |
| Buduran | Indonesia | 48,152 | -7.4281° |
| Queimadas | Brazil | 47,658 | -7.3583° |
| Balung | Indonesia | 47,631 | -7.7333° |
| Karanganom | Indonesia | 47,179 | -7.6489° |
| Lábrea | Brazil | 46,882 | -7.2644° |
| Timbaúba | Brazil | 46,147 | -7.5053° |
| Mauriti | Brazil | 45,561 | -7.3892° |
| Xinguara | Brazil | 45,086 | -7.0983° |
| Ikwiriri | Tanzania | 45,000 | -7.9562° |
| Candi Prambanan | Indonesia | 44,925 | -7.7500° |
| Bambanglipuro | Indonesia | 44,713 | -7.9500° |
| Panji | Indonesia | 42,789 | -7.7253° |
| Afogados da Ingazeira | Brazil | 42,407 | -7.7508° |
| Baturaden | Indonesia | 42,394 | -7.3000° |
| Chepén | Peru | 41,992 | -7.2244° |
| Diwek | Indonesia | 41,719 | -7.5790° |
| Namanyere | Tanzania | 40,000 | -7.5167° |
| Rajapolah | Indonesia | 39,840 | -7.2210° |
| Bom Jardim | Brazil | 39,289 | -7.7958° |
| Majenang | Indonesia | 38,897 | -7.2975° |
| Buaran | Indonesia | 38,770 | -7.0500° |
| Krian | Indonesia | 38,603 | -7.4104° |
| Juanjuí | Peru | 37,715 | -7.1770° |
| Kidatu | Tanzania | 37,542 | -7.6992° |
| Karangnongko | Indonesia | 37,420 | -7.7956° |
| Aliança | Brazil | 37,372 | -7.6033° |
| Oeiras | Brazil | 37,085 | -7.0253° |
| Missão Velha | Brazil | 36,822 | -7.2497° |
| Itambé | Brazil | 36,652 | -7.4103° |
| Bodocó | Brazil | 36,145 | -7.7783° |
| Kidodi | Tanzania | 35,953 | -7.6036° |
| Wangon | Indonesia | 35,530 | -7.5161° |
| Mafinga | Tanzania | 34,958 | -7.2500° |
| São José do Belmonte | Brazil | 34,843 | -7.8614° |
| Pandaan | Indonesia | 34,184 | -7.6527° |
| Lebaksiu | Indonesia | 33,606 | -7.0496° |
| Exu | Brazil | 33,436 | -7.5119° |
| Monteiro | Brazil | 33,433 | -7.8894° |
| Kirando | Tanzania | 33,111 | -7.4167° |
| Tanggulangin | Indonesia | 32,866 | -7.4996° |
| Jaten | Indonesia | 32,378 | -7.5772° |
| Chocope | Peru | 32,370 | -7.7914° |
| Trindade | Brazil | 32,257 | -7.7619° |
| Nazaré da Mata | Brazil | 32,187 | -7.7417° |
| Songo | Angola | 31,382 | -7.3521° |
| Kutoarjo | Indonesia | 31,352 | -7.7169° |
| Esperança | Brazil | 31,231 | -7.0331° |
| São José do Egito | Brazil | 31,004 | -7.4789° |
| Panarukan | Indonesia | 30,749 | -7.7018° |
| Ipubi | Brazil | 30,720 | -7.6519° |
| Ipixuna | Brazil | 30,436 | -7.0506° |
| Sidareja | Indonesia | 30,313 | -7.4846° |
| Selogiri | Indonesia | 30,180 | -7.7833° |
| Kibiti | Tanzania | 30,163 | -7.7218° |
| Itapissuma | Brazil | 29,669 | -7.7764° |
| Pedras de Fogo | Brazil | 29,662 | -7.4019° |
| Srandakan | Indonesia | 29,529 | -7.9386° |
| Ilula | Tanzania | 29,193 | -7.6766° |
| Wongsorejo | Indonesia | 29,193 | -7.9908° |
| Tabira | Brazil | 29,180 | -7.5908° |
| Pacasmayo | Peru | 29,165 | -7.4006° |
| N'zeto | Angola | 28,840 | -7.2280° |
| Ceper | Indonesia | 28,646 | -7.6742° |
| Randudongkal | Indonesia | 28,532 | -7.0981° |
| Balapulang | Indonesia | 28,483 | -7.0486° |
| Kraksaan | Indonesia | 28,248 | -7.7585° |
| Jogonalan | Indonesia | 28,114 | -7.7036° |
| Mkuranga | Tanzania | 28,037 | -7.1180° |
| Mranggen | Indonesia | 28,026 | -7.0268° |
| Bungu | Tanzania | 27,873 | -7.6337° |
| Margasari | Indonesia | 27,814 | -7.0948° |
| João Alfredo | Brazil | 27,725 | -7.8558° |
| Lagoa Seca | Brazil | 27,617 | -7.1708° |
| Campos Sales | Brazil | 27,470 | -7.0744° |
| Jardim | Brazil | 27,411 | -7.5817° |
| Vicência | Brazil | 27,151 | -7.6569° |
| Babat | Indonesia | 27,038 | -7.1128° |
| Caririaçu | Brazil | 26,987 | -7.0422° |
| Driyorejo | Indonesia | 26,827 | -7.3659° |
| Colomadu | Indonesia | 26,274 | -7.5333° |
| Wanaraja | Indonesia | 26,240 | -7.1749° |
| Alagoa Grande | Brazil | 26,062 | -7.0416° |
| Milagres | Brazil | 25,900 | -7.3133° |
| Novo Progresso | Brazil | 25,766 | -7.1478° |
| Taquaritinga do Norte | Brazil | 25,511 | -7.9031° |
| Soko | Indonesia | 25,494 | -7.4832° |
| Guadalupe | Peru | 25,376 | -7.2500° |
| Conde | Brazil | 25,010 | -7.2597° |
| Itaporanga | Brazil | 24,828 | -7.3044° |
| Pepa | Democratic Republic of the Congo | 24,767 | -7.6981° |
| Ilha de Itamaracá | Brazil | 24,540 | -7.7478° |
| Delanggu | Indonesia | 24,440 | -7.6167° |
| Itabaiana | Brazil | 24,419 | -7.3286° |
| Carolina | Brazil | 24,165 | -7.3356° |
| Prigen | Indonesia | 24,164 | -7.6833° |
| Pundong | Indonesia | 24,081 | -7.9522° |
| Ruaha | Tanzania | 24,000 | -7.6569° |
| Kalianget | Indonesia | 23,897 | -7.0537° |
| Macaparana | Brazil | 23,879 | -7.5547° |
| Ngemplak | Indonesia | 23,750 | -7.5497° |
| Trucuk | Indonesia | 23,584 | -7.7183° |
| Princesa Isabel | Brazil | 23,549 | -7.7367° |
| Mojoagung | Indonesia | 23,534 | -7.5667° |
| Kilindoni | Tanzania | 23,426 | -7.9145° |
| Kroya | Indonesia | 23,255 | -7.6331° |
| Sanza Pombo | Angola | 23,000 | -7.3147° |
| Santa Luzia | Brazil | 22,909 | -7.6427° |
| Ngoro | Indonesia | 22,871 | -7.6839° |
| Barro | Brazil | 22,758 | -7.1785° |
| Chala | Tanzania | 22,624 | -7.5833° |
| Kamal | Indonesia | 22,515 | -7.1678° |
| Ngawi | Indonesia | 22,412 | -7.4038° |
| Orobó | Brazil | 22,412 | -7.7450° |
| Apuí | Brazil | 22,359 | -7.1972° |
| Cumaru do Norte | Brazil | 22,359 | -7.8250° |
| Feira Nova | Brazil | 22,169 | -7.9508° |
| Santiago de Cao | Peru | 21,982 | -7.9589° |
| Vertentes | Brazil | 21,959 | -7.9028° |
| Caaporã | Brazil | 21,955 | -7.5156° |
| Huamachuco | Peru | 21,768 | -7.8000° |
| Kebonarun | Indonesia | 21,745 | -7.7003° |
| Uruçuí | Brazil | 21,655 | -7.2294° |
| Mari | Brazil | 21,512 | -7.0600° |
| Paiján | Peru | 21,128 | -7.7329° |
| Alagoa Nova | Brazil | 21,013 | -7.0708° |
| Contamana | Peru | 20,900 | -7.3333° |
| Flores | Brazil | 20,835 | -7.8681° |
| Floresta do Araguaia | Brazil | 20,525 | -7.5536° |
| Riachão | Brazil | 20,334 | -7.3619° |
| São José de Piranhas | Brazil | 20,329 | -7.1206° |
| Cassanguidi | Angola | 20,000 | -7.4837° |
| Mikumi | Tanzania | 20,000 | -7.4041° |
| Araçoiaba | Brazil | 19,936 | -7.7903° |
| Lagoa do Itaenga | Brazil | 19,863 | -7.9361° |
| Araripe | Brazil | 19,783 | -7.2134° |
| Alhandra | Brazil | 19,727 | -7.4386° |
| Carnaíba | Brazil | 19,533 | -7.8053° |
| Pauini | Brazil | 19,522 | -7.7136° |
| Mâncio Lima | Brazil | 19,294 | -7.6142° |
| Jaicós | Brazil | 19,170 | -7.3592° |
| Conceição | Brazil | 19,007 | -7.5622° |
| São Raimundo das Mangabeiras | Brazil | 18,980 | -7.0219° |
| Serrita | Brazil | 18,764 | -7.9333° |
| Pocinhos | Brazil | 18,708 | -7.0767° |
| Aroeiras | Brazil | 18,705 | -7.5453° |
| Rio Maria | Brazil | 18,201 | -7.3106° |
| Izazi | Tanzania | 18,010 | -7.2000° |
| Lagoa do Carro | Brazil | 17,981 | -7.8447° |
| Usevia | Tanzania | 17,742 | -7.1000° |
| Santana do Cariri | Brazil | 17,712 | -7.1883° |
| Ingá | Brazil | 17,692 | -7.2808° |
| Boqueirão | Brazil | 17,598 | -7.4818° |
| Cruz do Espírito Santo | Brazil | 17,461 | -7.1400° |
| Cambundi | Angola | 17,212 | -7.4686° |
| Itaquitinga | Brazil | 17,142 | -7.6678° |
| Ipueiras | Brazil | 17,111 | -7.0333° |
| Porteiras | Brazil | 17,050 | -7.5347° |
| Sumé | Brazil | 17,031 | -7.6717° |
| Guajará | Brazil | 16,937 | -7.5458° |
| Pitimbu | Brazil | 16,751 | -7.4706° |
| São Vicente Férrer | Brazil | 16,677 | -7.5911° |
| Salitre | Brazil | 16,633 | -7.2847° |
| Piancó | Brazil | 16,441 | -7.1981° |
| Jataúba | Brazil | 16,328 | -7.9900° |
| San Pedro de Lloc | Peru | 16,250 | -7.4289° |
| Bulolo | Papua New Guinea | 16,042 | -7.2036° |
| Ferreiros | Brazil | 15,955 | -7.4475° |
| Condado | Brazil | 15,441 | -7.5858° |
| Coremas | Brazil | 15,441 | -7.0144° |
| Nova Olinda | Brazil | 15,399 | -7.0917° |
| Leuwiliang | Indonesia | 15,275 | -7.1169° |
| Bellavista | Peru | 15,231 | -7.0561° |
| Triunfo | Brazil | 15,141 | -7.8381° |
| Soledade | Brazil | 15,102 | -7.0572° |
| Rodrigues Alves | Brazil | 14,938 | -7.7356° |
| Chicama | Peru | 14,915 | -7.8447° |
| Simões | Brazil | 14,649 | -7.5989° |
| Teixeira | Brazil | 14,631 | -7.2228° |
| Wau | Papua New Guinea | 14,629 | -7.3420° |
| Quixico | Angola | 14,531 | -7.9856° |
| Tracunhaém | Brazil | 14,439 | -7.8047° |
| Puxinanã | Brazil | 14,277 | -7.1611° |
| Massaranduba | Brazil | 14,139 | -7.2003° |
| Gurinhém | Brazil | 14,127 | -7.1239° |
| Tavares | Brazil | 14,101 | -7.6358° |
| Taperoá | Brazil | 14,068 | -7.2075° |
| Frei Miguelinho | Brazil | 14,055 | -7.9397° |
| Ascope | Peru | 14,015 | -7.7144° |
| Santa Maria do Cambucá | Brazil | 14,013 | -7.8292° |
| Itapetim | Brazil | 13,791 | -7.3783° |
| Serra Branca | Brazil | 13,754 | -7.4833° |
| Cajabamba | Peru | 13,486 | -7.6167° |
| Casinhas | Brazil | 13,468 | -7.7411° |
| Baixa Grande do Ribeiro | Brazil | 13,272 | -7.8503° |
| Mogeiro | Brazil | 13,178 | -7.2994° |
| Goiatins | Brazil | 13,095 | -7.7100° |
| Saumlaki | Indonesia | 12,916 | -7.9862° |
| Simplício Mendes | Brazil | 12,746 | -7.8539° |
| Bom Jardim | Brazil | 12,343 | -7.0167° |
| Zala | Angola | 12,313 | -7.8384° |
| Pilar | Brazil | 12,311 | -7.2672° |
| Loreto | Brazil | 12,214 | -7.0844° |
| Salgado de São Félix | Brazil | 12,131 | -7.3569° |
| Bonito de Santa Fé | Brazil | 12,022 | -7.3133° |
| Nova Olinda | Brazil | 11,917 | -7.6317° |
| Utete | Tanzania | 11,888 | -7.9860° |
| Imaculada | Brazil | 11,848 | -7.3897° |
| Fronteiras | Brazil | 11,659 | -7.0881° |
| Ambriz | Angola | 11,640 | -7.8463° |
| Santa Cruz da Baixa Verde | Brazil | 11,567 | -7.8206° |
| Itainópolis | Brazil | 11,551 | -7.4469° |
| Machados | Brazil | 11,333 | -7.6822° |
| Iguaraci | Brazil | 11,081 | -7.8353° |
| Pirapetinga | Brazil | 11,077 | -7.0333° |
| Fagundes | Brazil | 11,049 | -7.3550° |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | Brazil | 11,040 | -7.1055° |
| Itaueira | Brazil | 11,028 | -7.6033° |
| Kisanga | Tanzania | 10,978 | -7.4362° |
| Cedro | Brazil | 10,843 | -7.7217° |
| Juripiranga | Brazil | 10,793 | -7.3733° |
| Bela Vista | Angola | 10,648 | -7.8117° |
| Moreilândia | Brazil | 10,540 | -7.6274° |
| Itatuba | Brazil | 10,499 | -7.3750° |
| Manaíra | Brazil | 10,434 | -7.7061° |
| Santa Terezinha | Brazil | 10,244 | -7.3778° |
| Otuzco | Peru | 10,134 | -7.9000° |
| Abaiara | Brazil | 10,038 | -7.3604° |
| Cuango Calumbo | Angola | 9,977 | -7.6771° |
| Envira | Brazil | 9,956 | -7.4373° |
| Maneromango | Tanzania | 9,402 | -7.1988° |
| Água Branca | Brazil | 9,335 | -7.5119° |
| Juru | Brazil | 9,234 | -7.5369° |
| Quiruvilca | Peru | 9,226 | -7.9667° |
| Verdejante | Brazil | 9,169 | -7.9256° |
| Umbuzeiro | Brazil | 9,124 | -7.6956° |
| Natuba | Brazil | 8,945 | -7.6414° |
| Potengi | Brazil | 8,833 | -7.0906° |
| Mulungu | Brazil | 8,791 | -7.0244° |
| Pacanga | Peru | 8,750 | -7.1667° |
| Marcolândia | Brazil | 8,533 | -7.4425° |
| Sobrado | Brazil | 8,236 | -7.1453° |
| Gado Bravo | Brazil | 8,179 | -7.5833° |
| Desterro | Brazil | 8,067 | -7.2906° |
| Barra de Santana | Brazil | 8,059 | -7.5229° |
| Tuparetama | Brazil | 8,005 | -7.6022° |
| Camutanga | Brazil | 7,972 | -7.4069° |
| Jati | Brazil | 7,861 | -7.6885° |
| Filadélfia | Brazil | 7,823 | -7.3361° |
| Juarez Távora | Brazil | 7,796 | -7.1717° |
| Babaçulândia | Brazil | 7,779 | -7.2047° |
| Isaías Coelho | Brazil | 7,774 | -7.7378° |
| Brejinho | Brazil | 7,720 | -7.3494° |
| Santa Cecília | Brazil | 7,670 | -7.7394° |
| Puri | Angola | 7,598 | -7.6947° |
| Monsenhor Hipólito | Brazil | 7,577 | -6.9964° |
| Vertente do Lério | Brazil | 7,558 | -7.7714° |
| Santa Fé do Araguaia | Brazil | 7,489 | -7.1558° |
| Cacimbas | Brazil | 7,223 | -7.2111° |
| Granito | Brazil | 7,206 | -7.7161° |
| Areial | Brazil | 7,128 | -7.0614° |
| São Miguel de Taipu | Brazil | 7,066 | -7.2497° |
| Pau d'Arco | Brazil | 6,931 | -7.8331° |
| Livramento | Brazil | 6,877 | -7.3742° |
| Serra Redonda | Brazil | 6,828 | -7.1783° |
| Alagoinha do Piauí | Brazil | 6,819 | -7.0096° |
| Junco do Seridó | Brazil | 6,793 | -6.9967° |
| Altaneira | Brazil | 6,782 | -7.0017° |
| Huicungo | Peru | 6,757 | -7.3186° |
| Santana dos Garrotes | Brazil | 6,569 | -7.3839° |
| Quixabá | Brazil | 6,554 | -7.7203° |
| Maturéia | Brazil | 6,433 | -7.2669° |
| Padre Marcos | Brazil | 6,382 | -7.3550° |
| Boa Vista | Brazil | 6,377 | -7.2594° |
| Diamante | Brazil | 6,299 | -7.4278° |
| Sussuapara | Brazil | 6,220 | -7.0116° |
| Ribeiro Gonçalves | Brazil | 6,164 | -7.5583° |
| Camalaú | Brazil | 6,085 | -7.8889° |
| Olho d'Água | Brazil | 6,060 | -7.2278° |
| São Julião | Brazil | 6,025 | -7.0847° |
| Campo Grande do Piauí | Brazil | 6,020 | -7.1337° |
| Barra de São Miguel | Brazil | 5,906 | -7.7511° |
| São José dos Ramos | Brazil | 5,891 | -7.2486° |
| Santa Cruz do Piauí | Brazil | 5,831 | -7.1853° |
| Montadas | Brazil | 5,812 | -7.0887° |
| Rio Grande do Piauí | Brazil | 5,801 | -7.7760° |
| Nova Olinda | Brazil | 5,787 | -7.4797° |
| Pueblo Nuevo | Peru | 5,766 | -7.1881° |
| Caldas Brandão | Brazil | 5,753 | -7.1025° |
| Salgadinho | Brazil | 5,727 | -7.9364° |
| Igaracy | Brazil | 5,648 | -7.1806° |
| Kerema | Papua New Guinea | 5,646 | -7.9603° |
| Ibiara | Brazil | 5,631 | -7.5014° |
| Alcantil | Brazil | 5,578 | -7.7439° |
| Sambaíba | Brazil | 5,568 | -7.1403° |
| Bertolínia | Brazil | 5,562 | -7.6411° |
| Arapoema | Brazil | 5,553 | -7.6578° |
| Caldeirão Grande do Piauí | Brazil | 5,503 | -7.3324° |
| Benedito Leite | Brazil | 5,469 | -7.2228° |
| Geminiano | Brazil | 5,445 | -7.1578° |
| Patos do Piauí | Brazil | 5,425 | -7.6786° |
| São Francisco do Piauí | Brazil | 5,392 | -7.2514° |
| Nkove | Tanzania | 5,389 | -7.9500° |
| Calumbi | Brazil | 5,367 | -7.9414° |
| Aragominas | Brazil | 5,360 | -7.1597° |
| Cabaceiras | Brazil | 5,335 | -7.4889° |
| Caturité | Brazil | 5,254 | -7.4203° |
| Massapê do Piauí | Brazil | 5,218 | -7.4623° |
| Landri Sales | Brazil | 5,213 | -7.2658° |
| Solidão | Brazil | 5,210 | -7.6003° |
| Boa Ventura | Brazil | 5,207 | -7.4139° |
| São José de Caiana | Brazil | 5,034 | -7.2486° |
| Nova Colinas | Brazil | 5,021 | -7.1199° |
| Georgetown | Saint Helena | 5,012 | -7.9286° |
| Santana de Mangueira | Brazil | 5,010 | -7.5550° |
| Aguiar | Brazil | 5,003 | -7.0919° |
About latitude comparisons
When comparing cities at the same latitude, such as Brejo Santo and its global counterparts, it is important to remember that while they share identical daylight hours and similar solar angles throughout the year, their climates may differ drastically. Factors including elevation, proximity to oceans, and dominant wind patterns shape the local environment just as much as solar positioning.
The results shown here are cities located within ±0.5 degrees of Brejo Santo's parallel (-7.4933°), which covers roughly 55 kilometers (34 miles) north or south of its exact coordinate.
Frequently asked questions
What is the longitude of Brejo Santo?
Brejo Santo is located at longitude 38.9872° W. Among cities within ±0.5° of the same meridian, Salvador (Brazil), at 38.4910° W in the Southern Hemisphere.
How close are these cities to Brejo Santo’s latitude?
Each listed city has a stored latitude between -7.99333° and -6.99333°, the ±0.5° matching band around Brejo Santo.
Does this map show exact city boundaries?
No. Map markers and latitude values use city reference coordinates. They help compare locations on a parallel, but do not represent municipal boundaries.
Do these cities share the same climate?
Not necessarily. Latitude is only one influence on climate; altitude, coastlines, ocean currents and local terrain also matter.