Cities at the same latitude as
Governador Jorge Teixeira
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Kolwezi | Democratic Republic of the Congo | 790,248 | -10.7148° |
| Aracaju | Brazil | 664,908 | -10.9111° |
| Likasi | Democratic Republic of the Congo | 635,768 | -10.9830° |
| Kupang | Indonesia | 474,801 | -10.1708° |
| Palmas | Brazil | 306,296 | -10.1675° |
| Songea | Tanzania | 286,285 | -10.6833° |
| Nossa Senhora do Socorro | Brazil | 204,081 | -10.8550° |
| Kasama | Zambia | 179,636 | -10.2129° |
| Mtwara | Tanzania | 140,793 | -10.2667° |
| Ji Paraná | Brazil | 140,101 | -10.8853° |
| Gabela | Angola | 116,903 | -10.8515° |
| Tshilenge | Democratic Republic of the Congo | 116,073 | -10.9667° |
| Itabaiana | Brazil | 103,440 | -10.6850° |
| Lagarto | Brazil | 101,579 | -10.9172° |
| São Cristóvão | Brazil | 101,213 | -11.0147° |
| Kambove | Democratic Republic of the Congo | 99,884 | -10.8735° |
| Riberalta | Bolivia | 99,070 | -11.0103° |
| Porto Amboim | Angola | 91,605 | -10.7325° |
| Masasi | Tanzania | 89,700 | -10.7167° |
| Senhor do Bonfim | Brazil | 79,424 | -10.4614° |
| Campo Formoso | Brazil | 71,487 | -10.5075° |
| Luquembo | Angola | 69,420 | -10.7391° |
| Euclides da Cunha | Brazil | 61,456 | -10.5075° |
| Mbinga | Tanzania | 60,868 | -10.9333° |
| Penedo | Brazil | 60,189 | -10.2903° |
| Cerro de Pasco | Peru | 58,899 | -10.6658° |
| Coruripe | Brazil | 57,294 | -10.1256° |
| Luau | Angola | 55,432 | -10.7073° |
| Ribeira do Pombal | Brazil | 53,956 | -10.8344° |
| Porto Nacional | Brazil | 53,316 | -10.7081° |
| Paraíso do Tocantins | Brazil | 52,360 | -10.1761° |
| Jaru | Brazil | 50,591 | -10.4389° |
| Fungurume | Democratic Republic of the Congo | 50,100 | -10.6177° |
| Tucano | Brazil | 48,736 | -10.9582° |
| Monte Santo | Brazil | 47,780 | -10.4378° |
| Guajará Mirim | Brazil | 46,556 | -10.7836° |
| Barranca | Peru | 46,290 | -10.7500° |
| Xique-Xique | Brazil | 44,757 | -10.8229° |
| Malemba | Democratic Republic of the Congo | 44,027 | -10.3781° |
| Simão Dias | Brazil | 42,578 | -10.7383° |
| Barra dos Coqueiros | Brazil | 41,511 | -10.9089° |
| Buritis | Brazil | 40,356 | -10.2117° |
| Chinsali | Zambia | 38,805 | -10.5414° |
| Newala Kisimani | Tanzania | 38,099 | -10.9500° |
| Jeremoabo | Brazil | 37,626 | -10.0760° |
| Cansanção | Brazil | 37,439 | -10.6672° |
| Nossa Senhora da Glória | Brazil | 37,324 | -10.2183° |
| Guayaramerín | Bolivia | 36,008 | -10.8258° |
| Ouro Preto do Oeste | Brazil | 35,044 | -10.7481° |
| Newala | Tanzania | 34,862 | -10.9333° |
| Capela | Brazil | 34,514 | -10.5033° |
| Itaporanga d'Ajuda | Brazil | 34,411 | -10.9981° |
| Itiúba | Brazil | 33,872 | -10.6917° |
| Jaguarari | Brazil | 33,746 | -10.2639° |
| Colíder | Brazil | 33,649 | -10.8178° |
| Peixoto de Azevedo | Brazil | 33,599 | -10.2231° |
| Mussende | Angola | 33,558 | -10.5143° |
| Cícero Dantas | Brazil | 32,576 | -10.6000° |
| Isoka | Zambia | 31,739 | -10.1606° |
| Confresa | Brazil | 31,510 | -10.6439° |
| Nova Mamoré | Brazil | 31,392 | -10.4019° |
| Lukuledi | Tanzania | 29,699 | -10.5667° |
| Paripiranga | Brazil | 29,058 | -10.6875° |
| Santa Clara | Angola | 29,000 | -10.1916° |
| Chaupimarca | Peru | 28,666 | -10.4070° |
| Luwingu | Zambia | 28,436 | -10.2621° |
| Paramonga | Peru | 27,631 | -10.6667° |
| Quijingue | Brazil | 27,626 | -10.7525° |
| Santa Rita de Cássia | Brazil | 27,390 | -11.0086° |
| Corrente | Brazil | 27,278 | -10.4433° |
| Quibala | Angola | 27,128 | -10.7337° |
| Brasiléia | Brazil | 26,702 | -11.0161° |
| Propriá | Brazil | 26,618 | -10.2111° |
| Queimadas | Brazil | 25,433 | -10.9783° |
| Rumphi | Malawi | 25,216 | -11.0186° |
| Luchingu | Tanzania | 25,145 | -10.9000° |
| Nossa Senhora das Dores | Brazil | 24,996 | -10.4917° |
| Yanacancha | Peru | 24,105 | -10.6659° |
| Laranjeiras | Brazil | 23,975 | -10.8064° |
| Poço Verde | Brazil | 23,867 | -10.7083° |
| Senador Guiomard | Brazil | 23,236 | -10.1497° |
| Yanacancha | Peru | 23,175 | -10.2411° |
| Nangomba | Tanzania | 23,028 | -10.9000° |
| Aripuanã | Brazil | 22,714 | -10.1765° |
| Carira | Brazil | 22,239 | -10.3608° |
| Kigonsera | Tanzania | 22,155 | -10.8000° |
| Aquidabã | Brazil | 21,681 | -10.2814° |
| Matupá | Brazil | 21,415 | -10.1693° |
| Igreja Nova | Brazil | 21,372 | -10.1253° |
| Buritirama | Brazil | 21,276 | -10.7078° |
| Nachingwea | Tanzania | 21,000 | -10.3725° |
| Porto Real do Colégio | Brazil | 20,112 | -10.1858° |
| Pindobaçu | Brazil | 20,098 | -10.7417° |
| Ruangwa | Tanzania | 20,000 | -10.0667° |
| Tandahimba | Tanzania | 20,000 | -10.7500° |
| Nanyamba | Tanzania | 19,555 | -10.6833° |
| Maposeni | Tanzania | 19,472 | -10.5833° |
| Umburanas | Brazil | 19,402 | -10.7328° |
| Ourolândia | Brazil | 19,243 | -10.9714° |
| Japaratuba | Brazil | 18,907 | -10.5933° |
| Matiri | Tanzania | 18,830 | -10.7500° |
| Mirangaba | Brazil | 18,474 | -10.9544° |
| Xapuri | Brazil | 18,243 | -10.6517° |
| Campo do Brito | Brazil | 18,149 | -10.7333° |
| Areia Branca | Brazil | 18,081 | -10.7578° |
| Santa Rosa | Peru | 18,057 | -10.9191° |
| Filadélfia | Brazil | 17,897 | -10.7428° |
| Fátima | Brazil | 17,895 | -10.6000° |
| Nanganga | Tanzania | 17,468 | -10.3833° |
| Cambundi | Angola | 17,212 | -10.8948° |
| Cambundi Catembo | Angola | 17,212 | -10.0753° |
| Adustina | Brazil | 17,126 | -10.5333° |
| Ribeirópolis | Brazil | 17,033 | -10.5394° |
| Carmópolis | Brazil | 16,937 | -10.6481° |
| Atalaya | Peru | 16,700 | -10.7307° |
| Plácido de Castro | Brazil | 16,560 | -10.3353° |
| Neópolis | Brazil | 16,426 | -10.3200° |
| Nyangao | Tanzania | 16,343 | -10.3333° |
| Kitama | Tanzania | 16,232 | -10.7167° |
| Piaçabuçu | Brazil | 16,201 | -10.4056° |
| Huarmey | Peru | 16,172 | -10.0681° |
| Monte Negro | Brazil | 16,007 | -10.2944° |
| Maruim | Brazil | 15,719 | -10.7375° |
| Coronel João Sá | Brazil | 15,717 | -10.2842° |
| Andorinha | Brazil | 15,012 | -10.3447° |
| Ponto Novo | Brazil | 14,819 | -10.8628° |
| Frei Paulo | Brazil | 14,530 | -10.5494° |
| Monte Alegre de Sergipe | Brazil | 14,336 | -10.0272° |
| Antas | Brazil | 14,206 | -10.4118° |
| Mansidão | Brazil | 13,734 | -10.7164° |
| Supe | Peru | 13,719 | -10.7975° |
| Lagoa da Confusão | Brazil | 13,676 | -10.7936° |
| Pativilca | Peru | 13,583 | -10.7000° |
| Mahuta | Tanzania | 13,548 | -10.8667° |
| Nanhyanga | Tanzania | 13,519 | -10.8000° |
| Cacolo | Angola | 13,498 | -10.1450° |
| Japoatã | Brazil | 13,429 | -10.3467° |
| Nordestina | Brazil | 13,164 | -10.8225° |
| Caldeirão Grande | Brazil | 13,080 | -11.0200° |
| Chiungutwa | Tanzania | 12,764 | -10.8833° |
| Malhador | Brazil | 12,653 | -10.6578° |
| Mungwi | Zambia | 12,536 | -10.1732° |
| Porto Alegre do Norte | Brazil | 12,524 | -10.8769° |
| Madimba | Tanzania | 12,507 | -10.4000° |
| Pacatuba | Brazil | 12,502 | -10.4533° |
| Itaguaçu da Bahia | Brazil | 12,311 | -11.0130° |
| Heliópolis | Brazil | 12,309 | -10.6833° |
| Capixaba | Brazil | 12,008 | -10.5728° |
| Oxapampa | Peru | 12,000 | -10.5775° |
| Banzaê | Brazil | 11,958 | -10.5769° |
| Mtama | Tanzania | 11,928 | -10.3000° |
| Nova Canaã do Norte | Brazil | 11,771 | -10.6378° |
| Namikupa | Tanzania | 11,733 | -10.8333° |
| Supe Puerto | Peru | 11,450 | -10.8014° |
| Curimatá | Brazil | 11,270 | -10.0364° |
| Namalenga | Tanzania | 11,204 | -10.9500° |
| Santo Amaro das Brotas | Brazil | 11,092 | -10.7889° |
| Moita Bonita | Brazil | 11,050 | -10.5775° |
| Kitangari | Tanzania | 10,956 | -10.6500° |
| Avelino Lopes | Brazil | 10,866 | -10.1367° |
| Antônio Gonçalves | Brazil | 10,862 | -10.5715° |
| Novo Triunfo | Brazil | 10,660 | -10.3350° |
| Terra Nova do Norte | Brazil | 10,641 | -10.5169° |
| Mingoyo | Tanzania | 10,480 | -10.1053° |
| Saúde | Brazil | 10,478 | -10.9411° |
| São Domingos | Brazil | 10,327 | -10.7914° |
| Juruena | Brazil | 10,149 | -10.3181° |
| Parnaguá | Brazil | 10,103 | -10.2275° |
| Alotau | Papua New Guinea | 10,025 | -10.3151° |
| Flexeiras | Brazil | 9,767 | -10.3323° |
| Sítio do Quinto | Brazil | 9,701 | -10.3657° |
| Rosário do Catete | Brazil | 9,295 | -10.6961° |
| Nossa Senhora Aparecida | Brazil | 9,232 | -10.4425° |
| Carhuamayo | Peru | 9,122 | -10.9167° |
| Campo Novo de Rondônia | Brazil | 8,844 | -10.5969° |
| Riachuelo | Brazil | 8,748 | -10.7283° |
| Manda | Tanzania | 8,393 | -10.4667° |
| Ilha das Flores | Brazil | 8,321 | -10.4364° |
| Campo Grande | Brazil | 8,293 | -10.2333° |
| Theobroma | Brazil | 8,113 | -10.2389° |
| Assis Brasil | Brazil | 8,100 | -10.9414° |
| Muconda | Angola | 8,000 | -10.5924° |
| Pirambu | Brazil | 7,913 | -10.7378° |
| Ponte Alta do Tocantins | Brazil | 7,842 | -10.7439° |
| Brejo Grande | Brazil | 7,841 | -10.4294° |
| Siriri | Brazil | 7,834 | -10.6039° |
| Muribeca | Brazil | 7,822 | -10.4272° |
| Lulindi | Tanzania | 7,807 | -10.8167° |
| Santa Terezinha | Brazil | 7,720 | -10.4706° |
| Villa Rica | Peru | 7,448 | -10.7394° |
| Pium | Brazil | 7,375 | -10.4425° |
| Cristalândia do Piauí | Brazil | 7,356 | -10.6511° |
| Santana do São Francisco | Brazil | 7,346 | -10.2911° |
| Ambo | Peru | 6,865 | -10.1308° |
| Perené | Peru | 6,844 | -10.9489° |
| Macambira | Brazil | 6,838 | -10.6664° |
| São Brás | Brazil | 6,557 | -10.1278° |
| Vale do Paraíso | Brazil | 6,479 | -10.4478° |
| Cristalândia | Brazil | 6,437 | -10.6003° |
| Paragsha- San Andres - Jose Carlos Mariategui | Peru | 6,316 | -10.6715° |
| Oyón | Peru | 6,276 | -10.6685° |
| Nossa Senhora de Lourdes | Brazil | 6,268 | -10.0794° |
| Végueta | Peru | 6,219 | -11.0225° |
| Nova União | Brazil | 6,200 | -10.9042° |
| São José do Xingu | Brazil | 6,168 | -10.8044° |
| Yanahuanca | Peru | 5,992 | -10.5167° |
| Feira Nova | Brazil | 5,975 | -10.2642° |
| Gracho Cardoso | Brazil | 5,834 | -10.2267° |
| Monte do Carmo | Brazil | 5,722 | -10.7633° |
| Pinhão | Brazil | 5,677 | -10.5672° |
| Livingstonia | Malawi | 5,552 | -10.6060° |
| Cedro de São João | Brazil | 5,391 | -10.2517° |
| Júlio Borges | Brazil | 5,388 | -10.3274° |
| San Miguel de Cauri | Peru | 5,326 | -10.1382° |
| Itaúba | Brazil | 5,161 | -11.0078° |
| Tinyahuarco | Peru | 5,066 | -10.7677° |
About latitude comparisons
When comparing cities at the same latitude, such as Governador Jorge Teixeira and its global counterparts, it is important to remember that while they share identical daylight hours and similar solar angles throughout the year, their climates may differ drastically. Factors including elevation, proximity to oceans, and dominant wind patterns shape the local environment just as much as solar positioning.
The results shown here are cities located within ±0.5 degrees of Governador Jorge Teixeira's parallel (-10.5250°), which covers roughly 55 kilometers (34 miles) north or south of its exact coordinate.
Frequently asked questions
What is the longitude of Governador Jorge Teixeira?
Governador Jorge Teixeira is located at longitude 62.6439° W. Among cities within ±0.5° of the same meridian, Ciudad Guayana (Venezuela), at 62.6410° W in the Northern Hemisphere.
How close are these cities to Governador Jorge Teixeira’s latitude?
Each listed city has a stored latitude between -11.025° and -10.025°, the ±0.5° matching band around Governador Jorge Teixeira.
Does this map show exact city boundaries?
No. Map markers and latitude values use city reference coordinates. They help compare locations on a parallel, but do not represent municipal boundaries.
Do these cities share the same climate?
Not necessarily. Latitude is only one influence on climate; altitude, coastlines, ocean currents and local terrain also matter.