Cities at the same latitude as
Janaúba
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Lusaka | Zambia | 2,212,301 | -15.4067° |
| Brasília | Brazil | 2,207,718 | -15.7797° |
| Blantyre | Malawi | 902,588 | -15.7850° |
| Cuiabá | Brazil | 618,124 | -15.5961° |
| Tete | Mozambique | 357,000 | -16.1564° |
| Várzea Grande | Brazil | 300,078 | -15.6467° |
| Ceilândia | Brazil | 287,023 | -15.8091° |
| Mahajanga | Madagascar | 260,556 | -15.7167° |
| Juliaca | Peru | 245,675 | -15.5000° |
| Águas Lindas de Goiás | Brazil | 245,352 | -15.7619° |
| Luziânia | Brazil | 221,262 | -16.2525° |
| Samambaia | Brazil | 218,840 | -15.8823° |
| Valparaíso de Goiás | Brazil | 218,416 | -16.0658° |
| Plano Piloto | Brazil | 198,697 | -15.7941° |
| Taguatinga | Brazil | 193,367 | -15.8333° |
| Planaltina | Brazil | 189,412 | -15.6179° |
| Gurúè | Mozambique | 168,971 | -15.4669° |
| Gama | Brazil | 139,467 | -16.0251° |
| Puno | Peru | 128,637 | -15.8400° |
| Águas Claras | Brazil | 128,486 | -15.8397° |
| Guará | Brazil | 125,703 | -15.8098° |
| Zomba | Malawi | 118,440 | -15.3860° |
| Santa Maria | Brazil | 116,622 | -16.0310° |
| Formosa | Brazil | 115,901 | -15.5372° |
| Recanto das Emas | Brazil | 115,550 | -15.9086° |
| Chunga | Zambia | 115,539 | -15.3174° |
| Planaltina | Brazil | 112,304 | -15.4528° |
| Novo Gama | Brazil | 107,663 | -16.0592° |
| Riacho Fundo II | Brazil | 105,210 | -15.8981° |
| Angoche | Mozambique | 104,540 | -16.2325° |
| Mazabuka | Zambia | 104,412 | -15.8560° |
| Kafue | Zambia | 104,174 | -15.7691° |
| Pôr do Sol | Brazil | 101,866 | -15.8550° |
| São Sebastião | Brazil | 98,612 | -15.9029° |
| Namalombwe | Zambia | 97,758 | -15.3905° |
| Vicente Pires | Brazil | 96,871 | -15.8101° |
| Cidade Ocidental | Brazil | 91,767 | -16.1097° |
| Cáceres | Brazil | 89,681 | -16.0706° |
| Sobradinho II | Brazil | 82,785 | -15.6336° |
| Madido | Zambia | 80,782 | -15.3545° |
| Jardim Botânico | Brazil | 77,767 | -15.8653° |
| Santo Antônio do Descoberto | Brazil | 75,829 | -15.9397° |
| Goianésia | Brazil | 73,707 | -15.3175° |
| Sobradinho | Brazil | 72,273 | -15.6471° |
| Cahama | Angola | 70,061 | -16.2856° |
| Itapoã | Brazil | 65,408 | -15.7494° |
| Januária | Brazil | 65,150 | -15.4795° |
| Paranoá | Brazil | 63,923 | -15.7755° |
| Barra do Garças | Brazil | 61,135 | -15.8900° |
| San Miguel | Peru | 60,850 | -15.4780° |
| Monze | Zambia | 60,281 | -16.2715° |
| Chongwe | Zambia | 57,443 | -15.3292° |
| São Francisco | Brazil | 56,477 | -15.9486° |
| Brazlândia | Brazil | 55,561 | -15.6794° |
| Chilanga Township | Zambia | 54,046 | -15.5708° |
| Nametil | Mozambique | 52,457 | -15.7203° |
| Alto Molocue | Mozambique | 49,019 | -15.6356° |
| Tômbua | Angola | 46,573 | -15.8039° |
| Caranavi | Bolivia | 45,747 | -15.8340° |
| Campo Verde | Brazil | 45,740 | -15.5467° |
| Jaraguá | Brazil | 45,223 | -15.7569° |
| Moatize | Mozambique | 45,213 | -16.1153° |
| Maroantsetra | Madagascar | 45,041 | -15.4353° |
| Sudoeste/Octagonal | Brazil | 44,354 | -15.8015° |
| Itaberaí | Brazil | 43,622 | -16.0203° |
| Virei | Angola | 42,607 | -15.7270° |
| Lago Norte | Brazil | 41,778 | -15.7395° |
| Marovoay | Madagascar | 41,611 | -16.1106° |
| Chisankane | Zambia | 41,014 | -15.4821° |
| Almenara | Brazil | 40,364 | -16.1836° |
| Salinas | Brazil | 40,178 | -16.1703° |
| Riacho Fundo | Brazil | 39,552 | -15.8838° |
| Jaíba | Brazil | 37,660 | -15.3383° |
| Porteirinha | Brazil | 37,438 | -15.7433° |
| Mananara | Madagascar | 37,224 | -16.1686° |
| Setor Complementar de Indústria e Abastecimento | Brazil | 36,042 | -15.7822° |
| Chirundu | Zambia | 35,403 | -16.0358° |
| Milange | Mozambique | 35,146 | -16.0986° |
| Poconé | Brazil | 33,315 | -16.2567° |
| Taiobeiras | Brazil | 33,050 | -15.8078° |
| Canavieiras | Brazil | 32,683 | -15.6750° |
| Brasília de Minas | Brazil | 32,025 | -16.2064° |
| Songo | Mozambique | 31,101 | -15.5958° |
| Mampikony | Madagascar | 30,282 | -16.0920° |
| Santa Cruz Cabrália | Brazil | 29,185 | -16.2781° |
| Rio Pardo de Minas | Brazil | 28,271 | -15.6097° |
| Jaciara | Brazil | 27,807 | -15.9653° |
| Lambari d'Oeste | Brazil | 27,511 | -15.3233° |
| Mirassol d'Oeste | Brazil | 27,511 | -15.6757° |
| Alexânia | Brazil | 27,008 | -16.0822° |
| Lago Sul | Brazil | 26,244 | -15.8458° |
| Itapuranga | Brazil | 26,113 | -15.5622° |
| Cruzeiro | Brazil | 25,741 | -15.7907° |
| Cândido Sales | Brazil | 25,247 | -15.5050° |
| Pirenópolis | Brazil | 25,064 | -15.8507° |
| Poxoréu | Brazil | 24,587 | -15.8372° |
| Pedra Azul | Brazil | 24,410 | -16.0053° |
| Buritis | Brazil | 24,030 | -15.6178° |
| São João da Ponte | Brazil | 23,930 | -15.9292° |
| São João do Paraíso | Brazil | 23,910 | -15.3136° |
| Boriziny | Madagascar | 23,906 | -15.5500° |
| Camacan | Brazil | 22,579 | -15.4192° |
| Itezhi-Tezhi | Zambia | 22,449 | -15.7369° |
| Goiás | Brazil | 22,381 | -15.9344° |
| Park Way | Brazil | 22,289 | -15.9085° |
| Ilave | Peru | 22,200 | -16.0833° |
| Ceres | Brazil | 22,046 | -15.3083° |
| Lusaka West | Zambia | 21,655 | -15.3186° |
| Núcleo Bandeirante | Brazil | 21,636 | -15.8707° |
| Macarani | Brazil | 21,599 | -15.5683° |
| Senanga | Zambia | 20,878 | -16.1167° |
| Cocalzinho de Goiás | Brazil | 20,504 | -15.7944° |
| Mwanza | Malawi | 20,345 | -15.6026° |
| Aragarças | Brazil | 20,273 | -15.8975° |
| Ntandabale | Zambia | 20,254 | -15.3896° |
| Medina | Brazil | 20,156 | -16.2225° |
| Belmonte | Brazil | 20,121 | -15.8613° |
| Itarantim | Brazil | 19,843 | -15.6597° |
| Palabana | Zambia | 19,769 | -15.4462° |
| Murrupula | Mozambique | 19,504 | -15.4569° |
| Chapada dos Guimarães | Brazil | 19,374 | -15.4606° |
| Encruzilhada | Brazil | 19,107 | -15.5314° |
| Varzelândia | Brazil | 18,840 | -15.7014° |
| Ascención de Guarayos | Bolivia | 18,816 | -15.8930° |
| Jussara | Brazil | 18,371 | -15.8650° |
| Barreiro do Jaíba | Brazil | 18,167 | -15.6153° |
| São José dos Quatro Marcos | Brazil | 17,830 | -15.6214° |
| Urucuia | Brazil | 17,479 | -16.1325° |
| Arinos | Brazil | 17,272 | -15.9169° |
| Santo Antônio do Leverger | Brazil | 16,795 | -15.8656° |
| Mulanje | Malawi | 16,672 | -16.0316° |
| Nampundwe | Zambia | 16,396 | -15.5082° |
| Namwala | Zambia | 15,614 | -15.7504° |
| Soalala | Madagascar | 15,174 | -16.1000° |
| Araputanga | Brazil | 14,854 | -15.4711° |
| Cono Norte | Peru | 14,542 | -16.3011° |
| Ascensión | Bolivia | 14,429 | -15.7000° |
| Luchenza | Malawi | 14,211 | -16.0069° |
| Candangolândia | Brazil | 14,040 | -15.8521° |
| Águas Vermelhas | Brazil | 14,037 | -15.7472° |
| Uruana | Brazil | 13,729 | -15.5036° |
| Mascote | Brazil | 13,717 | -15.5631° |
| Chilongolo | Zambia | 13,662 | -15.4924° |
| Mirabela | Brazil | 13,651 | -16.2628° |
| Luganville | Vanuatu | 13,397 | -15.5199° |
| Antsirabe Afovoany | Madagascar | 13,000 | -15.9500° |
| San Juan | Peru | 12,795 | -15.3653° |
| Atuncolla | Peru | 12,654 | -15.6887° |
| Santa Luzia | Brazil | 12,449 | -15.4294° |
| Chapada Gaúcha | Brazil | 12,355 | -15.3056° |
| Rialma | Brazil | 12,165 | -15.3150° |
| Mato Verde | Brazil | 12,038 | -15.3972° |
| Yunguyo | Peru | 11,946 | -16.2500° |
| Ubaí | Brazil | 11,708 | -16.2853° |
| Nossa Senhora do Livramento | Brazil | 11,658 | -15.7750° |
| Juscimeira | Brazil | 11,620 | -16.0506° |
| Corumbá de Goiás | Brazil | 11,169 | -15.9236° |
| Jacinto | Brazil | 11,042 | -16.1444° |
| Antakotako | Madagascar | 11,000 | -15.3167° |
| Icaraí de Minas | Brazil | 10,677 | -16.2182° |
| Ninheira | Brazil | 10,588 | -15.3211° |
| Marovantaza | Madagascar | 10,504 | -15.3833° |
| Pedras de Maria da Cruz | Brazil | 10,433 | -15.6067° |
| Nakambala | Zambia | 10,425 | -15.8324° |
| Jordânia | Brazil | 10,304 | -15.9003° |
| Fercal | Brazil | 10,268 | -15.5914° |
| Divisópolis | Brazil | 10,213 | -15.7256° |
| Bonito de Minas | Brazil | 10,204 | -15.3225° |
| Chalimbana | Zambia | 10,196 | -15.3855° |
| Porto Esperidião | Brazil | 10,167 | -15.8528° |
| Mavinga | Angola | 10,000 | -15.7935° |
| Lubombo | Zambia | 9,811 | -15.8670° |
| Ribeirão do Largo | Brazil | 9,740 | -15.4592° |
| Carmo do Rio Verde | Brazil | 9,710 | -15.3536° |
| Petrolina de Goiás | Brazil | 9,573 | -16.0950° |
| Pau Brasil | Brazil | 9,370 | -15.4642° |
| Luangwa | Zambia | 9,187 | -15.6167° |
| Itapebi | Brazil | 9,174 | -15.9691° |
| Mata Verde | Brazil | 9,112 | -15.6864° |
| Cachoeira de Pajeú | Brazil | 9,110 | -15.9665° |
| Thyolo | Malawi | 8,845 | -16.0678° |
| Lontra | Brazil | 8,790 | -15.9033° |
| Montes Claros de Goiás | Brazil | 8,756 | -16.0078° |
| Riacho dos Machados | Brazil | 8,756 | -16.0061° |
| Maiquinique | Brazil | 8,731 | -15.6211° |
| Varjão | Brazil | 8,609 | -15.7099° |
| Juli | Peru | 8,566 | -16.2167° |
| Achacachi | Bolivia | 8,447 | -16.0471° |
| Japonvar | Brazil | 8,127 | -15.9947° |
| Putina | Peru | 8,118 | -15.4751° |
| Campo Limpo de Goiás | Brazil | 8,081 | -16.2935° |
| Jauru | Brazil | 8,076 | -15.3419° |
| Itapirapuã | Brazil | 8,007 | -15.8233° |
| Sanclerlândia | Brazil | 7,918 | -16.1975° |
| Dom Aquino | Brazil | 7,915 | -15.8102° |
| Hacienda Huancane | Peru | 7,831 | -15.8224° |
| Bom Jardim de Goiás | Brazil | 7,826 | -16.2097° |
| Itauçu | Brazil | 7,736 | -16.2006° |
| Verdelândia | Brazil | 7,672 | -15.5892° |
| Cabeceiras | Brazil | 7,560 | -15.8006° |
| Curral de Dentro | Brazil | 7,406 | -15.9375° |
| Pontal do Araguaia | Brazil | 7,299 | -15.9074° |
| Barão de Melgaço | Brazil | 7,204 | -16.1944° |
| Pintópolis | Brazil | 7,084 | -16.0589° |
| Faina | Brazil | 7,070 | -15.4461° |
| Abadiânia | Brazil | 7,062 | -16.2042° |
| Phalombe | Malawi | 7,040 | -15.8064° |
| Chikwawa | Malawi | 6,987 | -16.0335° |
| Potiraguá | Brazil | 6,916 | -15.5947° |
| Riachinho | Brazil | 6,863 | -16.2300° |
| Nova Porteirinha | Brazil | 6,706 | -15.8025° |
| Comercinho | Brazil | 6,660 | -16.2961° |
| Santo Antônio do Retiro | Brazil | 6,629 | -15.3428° |
| Cabeceira Grande | Brazil | 6,627 | -16.0297° |
| São Francisco de Goiás | Brazil | 6,378 | -15.9306° |
| Itagimirim | Brazil | 6,347 | -16.0876° |
| Indaiabira | Brazil | 6,346 | -15.4917° |
| Divisa Alegre | Brazil | 6,321 | -15.7215° |
| General Carneiro | Brazil | 6,250 | -15.7108° |
| Luislândia | Brazil | 6,210 | -16.1175° |
| Salto da Divisa | Brazil | 6,110 | -16.0028° |
| Copacabana | Bolivia | 6,000 | -16.1699° |
| Lluta | Peru | 5,998 | -16.0147° |
| Fazenda Nova | Brazil | 5,877 | -16.1831° |
| Vila Propício | Brazil | 5,815 | -15.4569° |
| Yura | Peru | 5,686 | -16.2522° |
| Pai Pedro | Brazil | 5,551 | -15.5167° |
| Americano do Brasil | Brazil | 5,259 | -16.2547° |
| Setor de Indústria e Abastecimiento | Brazil | 5,131 | -15.8068° |
| Ibiracatu | Brazil | 5,081 | -15.6636° |
| San Pedro | Bolivia | 5,002 | -16.2372° |
About latitude comparisons
When comparing cities at the same latitude, such as Janaúba and its global counterparts, it is important to remember that while they share identical daylight hours and similar solar angles throughout the year, their climates may differ drastically. Factors including elevation, proximity to oceans, and dominant wind patterns shape the local environment just as much as solar positioning.
The results shown here are cities located within ±0.5 degrees of Janaúba's parallel (-15.8025°), which covers roughly 55 kilometers (34 miles) north or south of its exact coordinate.
Frequently asked questions
What is the longitude of Janaúba?
Janaúba is located at longitude 43.3089° W. Among cities within ±0.5° of the same meridian, Rio de Janeiro (Brazil), at 43.1822° W in the Southern Hemisphere.
How close are these cities to Janaúba’s latitude?
Each listed city has a stored latitude between -16.3025° and -15.3025°, the ±0.5° matching band around Janaúba.
Does this map show exact city boundaries?
No. Map markers and latitude values use city reference coordinates. They help compare locations on a parallel, but do not represent municipal boundaries.
Do these cities share the same climate?
Not necessarily. Latitude is only one influence on climate; altitude, coastlines, ocean currents and local terrain also matter.