Cities at the same latitude as
Manari
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Luanda | Angola | 2,776,168 | -8.8368° |
| Mulenvos | Angola | 882,014 | -8.8670° |
| Viana | Angola | 865,863 | -8.9055° |
| Kikolo | Angola | 728,205 | -8.7815° |
| Maianga | Angola | 727,681 | -8.8469° |
| Denpasar | Indonesia | 670,210 | -8.6500° |
| Camama | Angola | 667,094 | -8.9361° |
| Golfe | Angola | 655,796 | -8.8664° |
| Calumbo | Angola | 652,270 | -9.1469° |
| Hoji ya Henda | Angola | 642,050 | -8.8052° |
| Porto Velho | Brazil | 548,952 | -8.7619° |
| Mbeya | Tanzania | 541,603 | -8.9000° |
| Talatona | Angola | 500,000 | -8.9178° |
| Nova Vida | Angola | 464,985 | -8.9055° |
| Mataram | Indonesia | 441,147 | -8.5833° |
| Kima Kieza | Angola | 428,855 | -8.8341° |
| Petrolina | Brazil | 418,444 | -9.3986° |
| Cazenga | Angola | 394,170 | -8.8380° |
| Samba | Angola | 364,986 | -8.8800° |
| Ramiros | Angola | 323,576 | -9.0626° |
| Chimbote | Peru | 316,966 | -9.0751° |
| Juazeiro | Brazil | 256,122 | -9.4117° |
| Vila Flor | Angola | 256,066 | -8.9801° |
| Kilamba | Angola | 237,528 | -8.8486° |
| Klungkung | Indonesia | 223,720 | -8.5333° |
| Tunduma | Tanzania | 219,309 | -9.3000° |
| Kamina | Democratic Republic of the Congo | 200,184 | -8.7351° |
| Zango | Angola | 198,538 | -9.0121° |
| Benfica | Angola | 191,828 | -8.9443° |
| Rangel | Angola | 190,569 | -8.8264° |
| Labuan Bajo | Indonesia | 188,724 | -8.4964° |
| Sambizanga | Angola | 177,808 | -8.7888° |
| N'dalatando | Angola | 161,584 | -9.2978° |
| Panguíla | Angola | 158,068 | -8.6934° |
| Garanhuns | Brazil | 151,803 | -8.8820° |
| Dili | Timor Leste | 150,000 | -8.5586° |
| Cacuaco | Angola | 146,867 | -8.7798° |
| Ingombota | Angola | 144,911 | -8.8181° |
| Sukawati | Indonesia | 125,470 | -8.4913° |
| Paulo Afonso | Brazil | 119,418 | -9.4061° |
| Merauke | Indonesia | 116,864 | -8.4996° |
| Makumbako | Tanzania | 116,232 | -8.8500° |
| Katumba | Tanzania | 108,558 | -9.2333° |
| Bukama | Democratic Republic of the Congo | 105,530 | -9.2044° |
| Njombe | Tanzania | 92,537 | -9.3492° |
| Selong | Indonesia | 92,464 | -8.6503° |
| Nakonde | Zambia | 91,107 | -9.3421° |
| Cafunfo | Angola | 90,000 | -8.7672° |
| Maumere | Indonesia | 87,720 | -8.6199° |
| Ende | Indonesia | 87,269 | -8.8432° |
| Vwawa | Tanzania | 85,000 | -9.1081° |
| Atambua | Indonesia | 82,196 | -9.1061° |
| Nchelenge | Zambia | 77,746 | -9.3451° |
| Barra do Dande | Angola | 75,000 | -8.4718° |
| Ubud | Indonesia | 74,800 | -8.5098° |
| Casa Nova | Brazil | 72,086 | -9.1742° |
| Gama | Angola | 66,202 | -8.5675° |
| União dos Palmares | Brazil | 65,790 | -9.1628° |
| Dondo | Angola | 64,643 | -9.0500° |
| Sumbawa Besar | Indonesia | 62,753 | -8.4932° |
| Palmares | Brazil | 56,475 | -8.6833° |
| Honiara | Solomon Islands | 56,298 | -9.4333° |
| Mpulungu | Zambia | 55,405 | -8.7623° |
| Taliwang | Indonesia | 55,340 | -8.7449° |
| Caxito | Angola | 55,000 | -8.5785° |
| Cuango-Luzamba | Angola | 55,000 | -9.1458° |
| Dompu | Indonesia | 54,987 | -8.5365° |
| Buíque | Brazil | 53,489 | -8.6231° |
| Tingo María | Peru | 53,177 | -9.2953° |
| Delmiro Gouveia | Brazil | 52,809 | -9.3886° |
| Tukuyu | Tanzania | 50,000 | -9.2500° |
| Utengule | Tanzania | 50,000 | -8.9000° |
| São Bento do Una | Brazil | 49,449 | -8.5228° |
| Kefamenanu | Indonesia | 48,202 | -9.4467° |
| Santana do Ipanema | Brazil | 47,397 | -9.3783° |
| Sena Madureira | Brazil | 46,511 | -9.0634° |
| Bom Conselho | Brazil | 46,202 | -9.1697° |
| Águas Belas | Brazil | 43,822 | -9.1114° |
| Santa Maria da Boa Vista | Brazil | 42,782 | -8.8078° |
| Mbala | Zambia | 42,424 | -8.8402° |
| Barreiros | Brazil | 42,083 | -8.8183° |
| Rujewa | Tanzania | 42,013 | -8.7000° |
| Lajedo | Brazil | 41,960 | -8.6636° |
| Úcua | Angola | 41,654 | -8.6516° |
| Ruteng | Indonesia | 41,533 | -8.6114° |
| Machadinho d'Oeste | Brazil | 40,867 | -9.4439° |
| Sirinhaém | Brazil | 40,852 | -8.5908° |
| Mlowo | Tanzania | 40,000 | -9.0000° |
| Colniza | Brazil | 39,861 | -9.4092° |
| Benoa | Indonesia | 39,570 | -8.7548° |
| Cacuso | Angola | 39,302 | -9.4210° |
| Bonito | Brazil | 39,212 | -8.4703° |
| São Raimundo Nonato | Brazil | 38,934 | -9.0153° |
| Pweto | Democratic Republic of the Congo | 38,298 | -8.4660° |
| Petrolândia | Brazil | 36,104 | -8.9792° |
| Tambolaka | Indonesia | 35,790 | -9.4283° |
| Kaputa | Zambia | 35,663 | -8.4689° |
| Praya | Indonesia | 35,183 | -8.7054° |
| Mlimba | Tanzania | 34,970 | -8.8000° |
| Boca do Acre | Brazil | 34,635 | -8.7522° |
| Curaçá | Brazil | 34,180 | -8.9903° |
| Cazombo | Angola | 34,000 | -8.7320° |
| Itaíba | Brazil | 33,995 | -8.9475° |
| Tabanan | Indonesia | 33,667 | -8.5413° |
| Ribeirão | Brazil | 33,507 | -8.5144° |
| Maragogi | Brazil | 33,232 | -9.0122° |
| Catende | Brazil | 33,086 | -8.6667° |
| Panatina | Solomon Islands | 32,712 | -9.4322° |
| Santana do Araguaia | Brazil | 32,413 | -9.3350° |
| São Luís do Quitunde | Brazil | 31,792 | -9.3183° |
| Cabrobó | Brazil | 31,762 | -8.5142° |
| Floresta | Brazil | 31,627 | -8.6011° |
| Caetés | Brazil | 30,571 | -8.7731° |
| Bula Atumba | Angola | 30,537 | -8.6742° |
| Mporokoso | Zambia | 30,381 | -9.3727° |
| Dalung | Indonesia | 30,228 | -8.6255° |
| Kuta | Indonesia | 30,012 | -8.7233° |
| Ibimirim | Brazil | 28,825 | -8.5406° |
| Popondetta | Papua New Guinea | 28,198 | -8.7654° |
| Tupanatinga | Brazil | 28,141 | -8.7533° |
| Batubulan | Indonesia | 28,131 | -8.6238° |
| Inajá | Brazil | 27,488 | -8.9017° |
| Malinyi | Tanzania | 27,041 | -8.9333° |
| Água Preta | Brazil | 26,981 | -8.7075° |
| Piri | Angola | 26,265 | -8.5341° |
| Lubalo | Angola | 26,103 | -9.1545° |
| Nggosi | Solomon Islands | 26,009 | -9.4306° |
| Murici | Brazil | 25,933 | -9.3067° |
| Guaraí | Brazil | 25,681 | -8.8342° |
| Bom Jesus | Brazil | 25,387 | -9.0744° |
| Mata Grande | Brazil | 25,207 | -9.1175° |
| Canhotinho | Brazil | 25,103 | -8.8822° |
| Igurusi | Tanzania | 25,000 | -8.8500° |
| Lagoa Grande | Brazil | 24,951 | -8.9969° |
| Tacaratu | Brazil | 24,898 | -9.1053° |
| Chimala | Tanzania | 24,817 | -8.8564° |
| Tandai | Solomon Islands | 24,592 | -9.4467° |
| Porto Calvo | Brazil | 24,520 | -9.0450° |
| Viçosa | Brazil | 24,423 | -9.3714° |
| Matriz de Camaragibe | Brazil | 24,330 | -9.1517° |
| Cupira | Brazil | 24,301 | -8.6167° |
| São João | Brazil | 23,837 | -8.8756° |
| Tamandaré | Brazil | 23,561 | -8.7563° |
| Panelas | Brazil | 23,337 | -8.6636° |
| Urunda | Tanzania | 23,000 | -8.6500° |
| Tuban | Indonesia | 22,947 | -8.7427° |
| Pedra | Brazil | 22,795 | -8.4969° |
| Candeias do Jamari | Brazil | 22,310 | -8.8097° |
| Maliana | Timor Leste | 22,000 | -8.9917° |
| Santa Maria das Barreiras | Brazil | 21,850 | -8.8717° |
| Suai | Timor Leste | 21,539 | -9.3129° |
| Kilwa Masoko | Tanzania | 21,519 | -8.9251° |
| Kiwira | Tanzania | 21,342 | -9.1731° |
| São José da Laje | Brazil | 21,193 | -9.0097° |
| Altinho | Brazil | 21,134 | -8.4897° |
| Kola'a | Solomon Islands | 20,783 | -9.4411° |
| Cachoeirinha | Brazil | 20,673 | -8.4864° |
| Rio Formoso | Brazil | 20,388 | -8.6688° |
| Abaré | Brazil | 20,347 | -8.7203° |
| Golungo Alto | Angola | 19,992 | -9.1333° |
| Água Branca | Brazil | 19,550 | -9.2608° |
| São José da Coroa Grande | Brazil | 19,511 | -8.8978° |
| Lucala | Angola | 19,422 | -9.2727° |
| Afrânio | Brazil | 19,409 | -8.5150° |
| Marechal Thaumaturgo | Brazil | 19,299 | -8.9411° |
| Laela | Tanzania | 19,185 | -8.5667° |
| Mtwango | Tanzania | 19,040 | -9.0167° |
| Likisá | Timor Leste | 19,000 | -8.5875° |
| Ilembula | Tanzania | 18,870 | -8.9000° |
| Capoeiras | Brazil | 18,854 | -8.7347° |
| Vura | Solomon Islands | 18,753 | -9.4420° |
| Belém de São Francisco | Brazil | 18,713 | -8.7539° |
| Inhapi | Brazil | 18,392 | -9.2214° |
| Aguaytía | Peru | 18,318 | -9.0378° |
| Quipapá | Brazil | 17,731 | -8.8278° |
| Correntes | Brazil | 17,660 | -9.1289° |
| Iati | Brazil | 17,605 | -9.0458° |
| Gameleira | Brazil | 17,583 | -8.5844° |
| Joaquim Gomes | Brazil | 17,386 | -9.1333° |
| Aileu | Timor Leste | 17,356 | -8.7281° |
| Venturosa | Brazil | 17,251 | -8.5747° |
| Lospalos | Timor Leste | 17,186 | -8.5217° |
| Mabubas | Angola | 16,981 | -8.5243° |
| Barra de Santo Antônio | Brazil | 16,735 | -9.4047° |
| Atsabe | Timor Leste | 16,304 | -8.9250° |
| Maubara | Timor Leste | 16,300 | -8.6119° |
| Pango Aluquém | Angola | 16,080 | -8.7131° |
| Cajueiro | Brazil | 16,024 | -9.3967° |
| Baukau | Timor Leste | 16,000 | -8.4757° |
| Venilale | Timor Leste | 16,000 | -8.6431° |
| Kunda dya Baze | Angola | 15,965 | -8.9077° |
| Colônia Leopoldina | Brazil | 15,949 | -8.9089° |
| Estrela de Alagoas | Brazil | 15,701 | -9.3903° |
| Malango | Solomon Islands | 15,560 | -9.4250° |
| Canapi | Brazil | 15,559 | -9.1169° |
| Messias | Brazil | 15,405 | -9.3833° |
| Jupi | Brazil | 15,329 | -8.7117° |
| Glória | Brazil | 15,234 | -9.3381° |
| Daru | Papua New Guinea | 15,214 | -9.0779° |
| Chiengi | Zambia | 15,165 | -8.6604° |
| Coishco | Peru | 15,083 | -9.0231° |
| Capela | Brazil | 15,068 | -9.4075° |
| Cujubim | Brazil | 14,863 | -9.3628° |
| Pedro Afonso | Brazil | 14,731 | -8.9675° |
| Sanur | Indonesia | 14,628 | -8.6750° |
| Jatobá | Brazil | 14,477 | -9.1831° |
| Alagoinha | Brazil | 14,355 | -8.4664° |
| Saloá | Brazil | 14,125 | -8.9758° |
| Lagoa dos Gatos | Brazil | 14,076 | -8.6583° |
| Passo de Camaragibe | Brazil | 14,076 | -9.2383° |
| Puerto Santa | Peru | 14,066 | -8.9898° |
| Ibateguara | Brazil | 13,731 | -8.9725° |
| Jurema | Brazil | 13,648 | -8.7181° |
| Orocó | Brazil | 13,613 | -8.6156° |
| Itumba | Tanzania | 13,438 | -9.4000° |
| Joaquim Nabuco | Brazil | 13,416 | -8.6244° |
| Pilcomayo | Peru | 13,295 | -9.0473° |
| São Benedito do Sul | Brazil | 13,113 | -8.8073° |
| Paranatama | Brazil | 12,778 | -8.9208° |
| Masoko | Tanzania | 12,720 | -9.3333° |
| Poço das Trincheiras | Brazil | 12,518 | -9.3125° |
| Castillo Grande | Peru | 12,438 | -9.2781° |
| Ulenje | Tanzania | 12,219 | -8.9333° |
| Sobrado | Brazil | 12,155 | -9.2964° |
| Jucati | Brazil | 12,023 | -8.7064° |
| Ainaro | Timor Leste | 12,000 | -8.9924° |
| Lagoa do Ouro | Brazil | 11,933 | -9.1275° |
| Xexéu | Brazil | 11,699 | -8.8022° |
| Santana do Mundaú | Brazil | 11,568 | -9.1681° |
| Ouro Branco | Brazil | 11,535 | -9.1667° |
| Calçado | Brazil | 11,445 | -8.7422° |
| Quebrangulo | Brazil | 11,248 | -9.3189° |
| Chorrochó | Brazil | 11,200 | -8.9797° |
| Mtimbira | Tanzania | 11,122 | -8.7833° |
| Alto Parnaíba | Brazil | 11,109 | -9.1108° |
| Caraz | Peru | 10,926 | -9.0485° |
| Vavaea | Solomon Islands | 10,813 | -9.4361° |
| Pariconha | Brazil | 10,803 | -9.2528° |
| Belém de Maria | Brazil | 10,798 | -8.6256° |
| Matamba | Tanzania | 10,642 | -8.9833° |
| Angelim | Brazil | 10,591 | -8.8903° |
| Cortês | Brazil | 10,512 | -8.4703° |
| Cristino Castro | Brazil | 10,503 | -8.8178° |
| Cacimbinhas | Brazil | 10,482 | -9.4003° |
| Caracol | Brazil | 10,318 | -9.2786° |
| Kandete | Tanzania | 10,318 | -9.1500° |
| Hatoudo | Timor Leste | 10,299 | -9.1195° |
| Novo Lino | Brazil | 10,298 | -8.9150° |
| Makungu | Tanzania | 10,291 | -8.7333° |
| Jaqueira | Brazil | 10,247 | -8.7267° |
| Labuan Lombok | Indonesia | 10,000 | -8.5000° |
| Legian | Indonesia | 10,000 | -8.7042° |
| Lembar | Indonesia | 10,000 | -8.7264° |
| Dois Riachos | Brazil | 9,906 | -9.3925° |
| Branquinha | Brazil | 9,786 | -9.2456° |
| Maravilha | Brazil | 9,715 | -9.2356° |
| Manoel Urbano | Brazil | 9,581 | -8.8389° |
| Porto de Pedras | Brazil | 9,508 | -9.1583° |
| Japaratinga | Brazil | 9,443 | -9.0883° |
| Rodelas | Brazil | 9,442 | -8.8456° |
| Anísio de Abreu | Brazil | 9,407 | -9.1894° |
| Brejão | Brazil | 9,399 | -9.0303° |
| Maraial | Brazil | 9,359 | -8.7825° |
| Jordão | Brazil | 9,222 | -9.4342° |
| Dom Inocêncio | Brazil | 9,159 | -9.0054° |
| Colméia | Brazil | 9,158 | -8.7294° |
| Mununga | Zambia | 9,135 | -9.0487° |
| Yauya | Peru | 9,092 | -8.9914° |
| Calandula | Angola | 9,000 | -9.0898° |
| Campo Verde | Peru | 8,945 | -8.4756° |
| Tasso Fragoso | Brazil | 8,862 | -8.4753° |
| Queimada Nova | Brazil | 8,738 | -8.5794° |
| São Miguel dos Milagres | Brazil | 8,687 | -9.2656° |
| Itapuã do Oeste | Brazil | 8,548 | -9.1862° |
| Quibaxe | Angola | 8,268 | -8.5006° |
| Gleno | Timor Leste | 8,133 | -8.7239° |
| Brejinho | Brazil | 8,010 | -9.1000° |
| Tilomar | Timor Leste | 7,885 | -9.3400° |
| Flexeiras | Brazil | 7,782 | -9.1975° |
| Mahenge | Tanzania | 7,768 | -8.6833° |
| Same | Timor Leste | 7,500 | -9.0042° |
| Ibirajuba | Brazil | 7,344 | -8.5806° |
| Macururé | Brazil | 7,256 | -9.1675° |
| Malangali | Tanzania | 7,112 | -8.5667° |
| Dirceu Arcoverde | Brazil | 7,054 | -9.3425° |
| Palmeirina | Brazil | 7,031 | -9.0044° |
| Auki | Solomon Islands | 7,020 | -8.7678° |
| Campestre | Brazil | 6,807 | -8.8458° |
| Paulo Jacinto | Brazil | 6,697 | -9.3661° |
| Terezinha | Brazil | 6,513 | -9.0561° |
| Dois Irmãos do Tocantins | Brazil | 6,395 | -9.2583° |
| Funafuti | Tuvalu | 6,320 | -8.5243° |
| Paredes | Angola | 6,300 | -8.6069° |
| Kokoda | Papua New Guinea | 6,199 | -8.8778° |
| Bobonaro | Timor Leste | 6,110 | -9.0319° |
| Santa Filomena | Brazil | 6,087 | -9.1122° |
| Viqueque | Timor Leste | 6,078 | -8.8575° |
| Araguacema | Brazil | 6,039 | -8.8036° |
| Carnaíba | Brazil | 6,019 | -8.7000° |
| Chã Preta | Brazil | 6,010 | -9.2553° |
| Bonfim do Piauí | Brazil | 5,913 | -9.1694° |
| Mbumburu | Solomon Islands | 5,806 | -9.4333° |
| Mataniko | Solomon Islands | 5,722 | -9.4397° |
| Quiage | Angola | 5,635 | -8.5067° |
| Barique | Timor Leste | 5,438 | -8.8333° |
| Jacuípe | Brazil | 5,432 | -8.8417° |
| Santa Luz | Brazil | 5,336 | -8.9539° |
| Yungay | Peru | 5,269 | -9.1383° |
| Lagoa do Barro do Piauí | Brazil | 5,146 | -8.4847° |
| Várzea Branca | Brazil | 5,055 | -9.2389° |
| Palmeira do Piauí | Brazil | 5,048 | -8.7264° |
| Carhuaz | Peru | 5,044 | -9.2819° |
| Pequizeiro | Brazil | 5,038 | -8.5936° |
| Caseara | Brazil | 5,009 | -9.2783° |
| Sape | Indonesia | 5,000 | -8.5667° |
| Senggigi | Indonesia | 5,000 | -8.4919° |
About latitude comparisons
When comparing cities at the same latitude, such as Manari and its global counterparts, it is important to remember that while they share identical daylight hours and similar solar angles throughout the year, their climates may differ drastically. Factors including elevation, proximity to oceans, and dominant wind patterns shape the local environment just as much as solar positioning.
The results shown here are cities located within ±0.5 degrees of Manari's parallel (-8.9639°), which covers roughly 55 kilometers (34 miles) north or south of its exact coordinate.
Frequently asked questions
How close are these cities to Manari’s latitude?
Each listed city has a stored latitude between -9.46389° and -8.46389°, the ±0.5° matching band around Manari.
Does this map show exact city boundaries?
No. Map markers and latitude values use city reference coordinates. They help compare locations on a parallel, but do not represent municipal boundaries.
Do these cities share the same climate?
Not necessarily. Latitude is only one influence on climate; altitude, coastlines, ocean currents and local terrain also matter.