Cities at the same latitude as
Nueva Villa de Padilla
Cities on the same parallel as Nueva Villa de Padilla
Drag to rotate · scroll or pinch to zoomFor smoother interaction, the globe shows the 100 most populous matching cities. The complete list appears in the table below.
List of cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Dhaka | Bangladesh | 10,356,500 | 23.71° |
| Xiamen | China | 4,617,251 | 24.48° |
| Taichung | Taiwan | 2,850,285 | 24.15° |
| Gazipur | Bangladesh | 2,674,697 | 24.00° |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1,807,000 | 24.45° |
| Chaozhou | China | 1,750,945 | 23.65° |
| Qingyuan | China | 1,738,424 | 23.70° |
| Liuzhou | China | 1,436,599 | 24.32° |
| Madinah | Saudi Arabia | 1,300,000 | 24.47° |
| Dhanbad | India | 1,196,214 | 23.80° |
| Hezhou | China | 1,005,490 | 24.40° |
| Meizhou | China | 992,351 | 24.29° |
| Sulţānah | Saudi Arabia | 946,697 | 24.49° |
| Laibin | China | 910,282 | 23.75° |
| Al Ain City | United Arab Emirates | 846,747 | 24.19° |
| Muscat | Oman | 797,000 | 23.58° |
| Rajshahi | Bangladesh | 763,580 | 24.37° |
| Baise | China | 686,078 | 23.89° |
| Zhangzhou | China | 589,831 | 24.51° |
| Bokāro | India | 564,319 | 23.67° |
| Victoria de Durango | Mexico | 518,709 | 24.02° |
| Āsansol | India | 504,271 | 23.68° |
| Jianshui | China | 490,000 | 24.28° |
| Seeb | Oman | 470,878 | 23.67° |
| Heyuan | China | 463,907 | 23.73° |
| Al Kharj | Saudi Arabia | 425,300 | 24.16° |
| Kom Ombo | Egypt | 409,311 | 24.48° |
| Agartala | India | 400,004 | 23.84° |
| Bawshar | Oman | 383,257 | 23.58° |
| Aswān | Egypt | 379,774 | 24.09° |
| Natore | Bangladesh | 369,138 | 24.41° |
| Kafrul | Bangladesh | 339,734 | 23.79° |
| Tungi | Bangladesh | 337,579 | 23.89° |
| Ciudad Victoria | Mexico | 332,100 | 23.74° |
| Bhatara | Bangladesh | 324,300 | 23.80° |
| Lincang | China | 323,708 | 23.88° |
| Kulti | India | 305,405 | 23.73° |
| Aizawl | India | 293,416 | 23.73° |
| Savar | Bangladesh | 286,008 | 23.85° |
| Narsingdi | Bangladesh | 281,080 | 23.92° |
| Saugor | India | 274,556 | 23.84° |
| Xingning | China | 274,499 | 24.15° |
| Nagar Naluākot | Bangladesh | 273,000 | 24.16° |
| Brāhmanbāria | Bangladesh | 264,326 | 23.97° |
| La Paz | Mexico | 250,141 | 24.14° |
| Musaffah | United Arab Emirates | 243,341 | 24.36° |
| Nāgarpur | Bangladesh | 238,422 | 24.06° |
| Rewa | India | 235,654 | 24.53° |
| Chang-hua | Taiwan | 226,564 | 24.07° |
| Changhua | Taiwan | 226,564 | 24.07° |
| Huanggang | China | 225,956 | 23.68° |
| Narayanganj | Bangladesh | 223,622 | 23.61° |
| Murwāra | India | 221,883 | 23.84° |
| Singrauli | India | 220,257 | 24.20° |
| Ashuganj City | Bangladesh | 210,356 | 24.04° |
| Deoghar | India | 203,123 | 24.49° |
| Motijheel | Bangladesh | 202,308 | 23.73° |
| Yanbu | Saudi Arabia | 200,161 | 24.09° |
| Kaiyuan | China | 198,423 | 23.70° |
| Mahesāna | India | 190,753 | 23.60° |
| Pābna | Bangladesh | 186,781 | 24.01° |
| Phusro | India | 185,555 | 23.76° |
| Paltan | Bangladesh | 184,492 | 23.74° |
| Baharampur | India | 180,547 | 24.10° |
| Tangail | Bangladesh | 180,144 | 24.25° |
| Mu-se | Myanmar | 165,022 | 24.00° |
| Jāmuria | India | 160,242 | 23.70° |
| Puthia | Bangladesh | 159,406 | 24.37° |
| Yizhou | China | 155,872 | 24.50° |
| Hazāribāgh | India | 153,595 | 23.99° |
| Mandsaur | India | 141,667 | 24.07° |
| Chas | India | 141,640 | 23.64° |
| Pālanpur | India | 141,592 | 24.17° |
| Shuizhai | China | 140,493 | 23.93° |
| Şaḩam | Oman | 140,000 | 24.17° |
| Damoh | India | 139,561 | 23.83° |
| Kushtia | Bangladesh | 135,724 | 23.90° |
| Pātan | India | 133,737 | 23.85° |
| Rānīganj | India | 131,261 | 23.62° |
| Sonārgaon | Bangladesh | 130,000 | 23.65° |
| Nimach | India | 128,561 | 24.46° |
| Sirajganj | Bangladesh | 127,481 | 24.46° |
| Yuanlin | Taiwan | 124,725 | 23.96° |
| Anliu | China | 115,560 | 23.70° |
| Giridih | India | 114,533 | 24.19° |
| Mengmao | China | 112,578 | 24.00° |
| Farīdpur | Bangladesh | 112,187 | 23.61° |
| Deesa | India | 111,160 | 24.26° |
| Sohar | Oman | 108,274 | 24.35° |
| Douliu | Taiwan | 107,924 | 23.71° |
| As Suwayq | Oman | 107,143 | 23.85° |
| Dakhla | Western Sahara | 106,277 | 23.68° |
| Nantou | Taiwan | 105,682 | 23.92° |
| Bhairab Bāzār | Bangladesh | 105,457 | 24.05° |
| Yuxi | China | 103,829 | 24.36° |
| Shāhzādpur | Bangladesh | 102,420 | 24.18° |
| Hedong | China | 101,825 | 23.92° |
| Huacheng | China | 101,165 | 24.07° |
| Menghuan | China | 99,970 | 24.44° |
| Hualien City | Taiwan | 99,458 | 23.98° |
| Caotun | Taiwan | 96,838 | 23.98° |
| Azimpur | Bangladesh | 96,641 | 23.73° |
| Zhongshu | China | 91,750 | 24.52° |
| Bagaha | India | 91,383 | 24.53° |
| Kishorganj | Bangladesh | 90,690 | 24.44° |
| Huaicheng | China | 89,294 | 23.92° |
| Rāmgarh | India | 88,781 | 23.63° |
| Habiganj | Bangladesh | 88,760 | 24.38° |
| Jhumri Telaiya | India | 87,867 | 24.43° |
| Jharia | India | 86,938 | 23.74° |
| Ad Dawādimī | Saudi Arabia | 86,861 | 24.51° |
| Puli | Taiwan | 86,406 | 23.97° |
| Nanfeng | China | 86,129 | 23.73° |
| Khalifah A City | United Arab Emirates | 85,374 | 24.43° |
| Mohammed Bin Zayed City | United Arab Emirates | 85,000 | 24.35° |
| Jangipur | India | 82,548 | 24.47° |
| Ishwardi | Bangladesh | 81,995 | 24.13° |
| Saunda | India | 81,915 | 23.66° |
| Himatnagar | India | 81,137 | 23.60° |
| Bani Yas City | United Arab Emirates | 80,498 | 24.31° |
| Hengbei | China | 78,575 | 23.88° |
| Kātoya | India | 78,408 | 23.65° |
| Medininagar | India | 78,396 | 24.04° |
| Basoda | India | 78,289 | 23.85° |
| Matehuala | Mexico | 77,328 | 23.65° |
| Visnagar | India | 76,753 | 23.70° |
| Jaora | India | 74,907 | 23.64° |
| Al Buraymī | Oman | 73,670 | 24.25° |
| Miyang | China | 72,485 | 24.40° |
| Mānikganj | Bangladesh | 71,698 | 23.86° |
| Bolpur | India | 70,998 | 23.66° |
| Fengping | China | 69,586 | 24.40° |
| Shima | China | 68,375 | 24.45° |
| Luorong | China | 67,593 | 24.41° |
| Babu | China | 65,603 | 24.42° |
| Wufeng | Taiwan | 65,567 | 24.06° |
| Siuri | India | 64,659 | 23.91° |
| Bīna | India | 64,529 | 24.17° |
| Rāghogarh | India | 63,873 | 24.44° |
| Magong | Taiwan | 63,745 | 23.57° |
| Zayed City | United Arab Emirates | 63,482 | 23.65° |
| Renukūt | India | 62,413 | 24.22° |
| Shuikou | China | 62,321 | 23.98° |
| Siddhapur | India | 61,867 | 23.92° |
| Darāw | Egypt | 61,790 | 24.41° |
| Al Shamkhah City | United Arab Emirates | 61,710 | 24.39° |
| Shwegu | Myanmar | 58,696 | 24.23° |
| Maulavi Bāzār | Bangladesh | 57,441 | 24.49° |
| Kātrās | India | 57,349 | 23.80° |
| Unjha | India | 57,108 | 23.80° |
| Obra | India | 56,110 | 24.42° |
| Ābu Road | India | 55,599 | 24.48° |
| Madhupur | India | 55,238 | 24.27° |
| Etāwa | India | 55,185 | 24.18° |
| Kāndi | India | 54,848 | 23.96° |
| Bhamo | Myanmar | 54,721 | 24.25° |
| Sidhi | India | 54,331 | 24.40° |
| Xihu | Taiwan | 54,033 | 23.96° |
| Rampur Hat | India | 53,468 | 24.18° |
| Zhangfeng | China | 53,370 | 24.19° |
| Sironj | India | 52,460 | 24.10° |
| Zhefang | China | 51,477 | 24.27° |
| Khurai | India | 51,108 | 24.04° |
| Al Khābūrah | Oman | 50,223 | 23.97° |
| Chatrā | India | 49,985 | 24.21° |
| Biaora | India | 49,093 | 23.92° |
| Gumia | India | 48,141 | 23.80° |
| Churāchāndpur | India | 47,774 | 24.33° |
| Dūngarpur | India | 47,706 | 23.84° |
| Dumka | India | 47,663 | 24.27° |
| Ishigaki | Japan | 47,637 | 24.34° |
| Mangshi | China | 46,353 | 24.45° |
| Garhwa | India | 46,059 | 24.16° |
| At Tāj | Libya | 46,050 | 24.20° |
| Dohār | Bangladesh | 45,543 | 23.59° |
| Afif | Saudi Arabia | 45,525 | 23.91° |
| Chirkunda | India | 45,508 | 23.75° |
| Chittaranjan | India | 45,305 | 23.86° |
| Pāthardih | India | 45,276 | 23.67° |
| Mawlaik | Myanmar | 44,540 | 23.64° |
| Zhushan | Taiwan | 44,083 | 23.76° |
| Tamu | Myanmar | 43,737 | 24.22° |
| Erlin | Taiwan | 43,652 | 23.90° |
| Sainthia | India | 43,221 | 23.95° |
| Bishrāmpur | India | 42,925 | 24.25° |
| Kyauktan | Myanmar | 42,778 | 24.28° |
| Idar | India | 42,306 | 23.84° |
| Bhawāni Mandi | India | 42,283 | 24.42° |
| Al Jawf | Libya | 42,079 | 24.20° |
| Pratāpgarh | India | 42,079 | 24.03° |
| Mirzāpur | Bangladesh | 41,137 | 24.10° |
| Sakhipur | Bangladesh | 40,869 | 24.32° |
| Dharmanagar | India | 40,595 | 24.37° |
| Buzi | Taiwan | 40,467 | 24.21° |
| Maihar | India | 40,192 | 24.27° |
| Bera | Bangladesh | 39,604 | 24.08° |
| Rādhanpur | India | 39,558 | 23.83° |
| Murshidābād | India | 39,557 | 24.18° |
| Kāro | India | 39,305 | 23.79° |
| Bherāmāra | Bangladesh | 38,159 | 24.02° |
| Agar | India | 37,917 | 23.71° |
| Dukuria | Bangladesh | 37,894 | 23.71° |
| Baniachang | Bangladesh | 37,807 | 24.52° |
| Jincheng | Taiwan | 37,507 | 24.43° |
| Jhālrapātan | India | 37,506 | 24.54° |
| Sārangpur | India | 37,435 | 23.57° |
| Xiluo | Taiwan | 37,181 | 23.80° |
| Shetou | Taiwan | 36,565 | 23.90° |
| Ad Dilam | Saudi Arabia | 35,371 | 23.99° |
| Yongjing | Taiwan | 35,365 | 23.92° |
| Vijāpur | India | 35,118 | 23.56° |
| Dubrājpur | India | 35,087 | 23.79° |
| Tianzhong | Taiwan | 34,903 | 23.86° |
| Jāmadoba | India | 34,774 | 23.72° |
| Bājitpur | Bangladesh | 34,560 | 24.22° |
| Mātuail | Bangladesh | 34,310 | 23.71° |
| Gafargaon | Bangladesh | 34,177 | 24.43° |
| Begamganj | India | 34,031 | 23.60° |
| Namhkam | Myanmar | 33,382 | 23.83° |
| Beigang | Taiwan | 33,300 | 23.57° |
| Beidou | Taiwan | 33,289 | 23.87° |
| Lakhyabad | India | 33,162 | 23.67° |
| Río Grande | Mexico | 32,944 | 23.83° |
| Patrātu | India | 32,899 | 23.67° |
| Garhākota | India | 32,726 | 23.78° |
| Hatta | India | 32,465 | 24.13° |
| Narsinghgarh | India | 32,329 | 23.71° |
| Kakching | India | 32,138 | 24.50° |
| Jāridih | India | 31,882 | 23.77° |
| Nabīnagar | Bangladesh | 31,671 | 23.89° |
| Rāhatgarh | India | 31,537 | 23.79° |
| Sijua | India | 31,537 | 23.78° |
| Gomoh | India | 31,495 | 23.87° |
| Berasia | India | 30,951 | 23.63° |
| Banda | India | 30,923 | 24.04° |
| Jinhu | Taiwan | 30,826 | 24.44° |
| Un | India | 30,671 | 23.89° |
| Xingang | Taiwan | 30,543 | 23.56° |
| Rehli | India | 30,329 | 23.64° |
| Shāhbāzpur Town | Bangladesh | 29,757 | 24.05° |
| Rājgarh | India | 29,726 | 24.01° |
| Dhanera | India | 29,578 | 24.51° |
| Sāgwāra | India | 29,439 | 23.68° |
| Jāmtāra | India | 29,415 | 23.96° |
| Khedbrahma | India | 29,402 | 24.03° |
| Pitou | Taiwan | 29,314 | 23.90° |
| Husainābād | India | 29,241 | 24.53° |
| Xizhou | Taiwan | 28,597 | 24.28° |
| Lālgola | India | 28,442 | 24.42° |
| Rāpar | India | 28,407 | 23.57° |
| Āron | India | 28,010 | 24.38° |
| Tharād | India | 27,954 | 24.40° |
| Vadnagar | India | 27,790 | 23.79° |
| Beldānga | India | 27,489 | 23.93° |
| Chandrapura | India | 27,425 | 23.75° |
| Pachor | India | 27,396 | 23.71° |
| Badr Ḩunayn | Saudi Arabia | 27,257 | 23.78° |
| Panglong | Myanmar | 27,115 | 24.10° |
| Lātehār | India | 26,981 | 23.74° |
| Katha | Myanmar | 26,732 | 24.18° |
| Manāsa | India | 26,551 | 24.48° |
| Liwá | Oman | 26,372 | 24.53° |
| Aklera | India | 26,240 | 24.41° |
| Mungaoli | India | 26,192 | 24.41° |
| Tianwei | Taiwan | 26,063 | 23.89° |
| Nalhāti | India | 25,878 | 24.30° |
| Zhongxing New Village | Taiwan | 25,549 | 23.96° |
| Erlun | Taiwan | 25,183 | 23.77° |
| Ar Ruways | United Arab Emirates | 25,000 | 24.11° |
| Kolasib | India | 25,000 | 24.22° |
| Citong | Taiwan | 24,998 | 23.76° |
| Churi | India | 24,876 | 23.65° |
| Shāmgarh | India | 24,637 | 24.19° |
| Kodarma | India | 24,633 | 24.47° |
| Beohāri | India | 24,545 | 24.02° |
| El Salto | Mexico | 24,241 | 23.78° |
| Rajākheri | India | 24,232 | 23.86° |
| Siuliban | India | 24,202 | 23.75° |
| Barki Saria | India | 24,134 | 24.18° |
| Alot | India | 24,115 | 23.76° |
| Makronia | India | 23,861 | 23.85° |
| Laukkai | Myanmar | 23,435 | 23.70° |
| Srimangal | Bangladesh | 23,332 | 24.31° |
| Chitarpur | India | 22,837 | 23.57° |
| Dugda | India | 22,740 | 23.75° |
| Kailāshahar | India | 22,405 | 24.33° |
| Kathhāra | India | 22,080 | 23.76° |
| Bhābhar | India | 21,894 | 24.07° |
| Chāchaura | India | 21,860 | 24.18° |
| Kherālu | India | 21,843 | 23.89° |
| Jirapur | India | 21,724 | 24.02° |
| Sombrerete | Mexico | 21,702 | 23.63° |
| Kuju | India | 21,356 | 23.73° |
| Bisālgarh | India | 21,085 | 23.68° |
| Teliamura | India | 21,032 | 23.84° |
| Patharia | India | 21,026 | 23.90° |
| Bhānpura | India | 21,013 | 24.51° |
| Vadāli | India | 20,646 | 23.94° |
| Hārij | India | 20,253 | 23.69° |
| Khowai | India | 20,046 | 24.08° |
| Khalāri | India | 20,010 | 23.65° |
| Moirāng | India | 19,893 | 24.50° |
| Sirka | India | 19,871 | 23.65° |
| Kumbhrāj | India | 19,707 | 24.37° |
| Charipara | India | 19,598 | 23.81° |
| Amarpātan | India | 19,409 | 24.31° |
| Kaimur | India | 19,343 | 24.05° |
| Khilchipur | India | 18,928 | 24.04° |
| Lateri | India | 18,844 | 24.06° |
| Maithon | India | 18,830 | 23.78° |
| Chuhar Jamali | Pakistan | 18,721 | 24.39° |
| Rāmpura | India | 18,495 | 24.47° |
| Barkā Kānā | India | 18,475 | 23.62° |
| Unchahra | India | 18,442 | 24.38° |
| Chhoti Sādri | India | 18,360 | 24.38° |
| Majhiāon Kalān | India | 18,349 | 24.32° |
| Thara | India | 18,060 | 23.97° |
| Barjala | India | 17,998 | 23.62° |
| Bhindār | India | 17,878 | 24.50° |
| Ambaji | India | 17,753 | 24.33° |
| Lugu | Taiwan | 17,746 | 23.75° |
| Bermo | India | 17,401 | 23.79° |
| Basukinath | India | 17,123 | 24.39° |
| Xiulin | Taiwan | 17,068 | 24.12° |
| Dukli | India | 16,941 | 23.80° |
| Linnei | Taiwan | 16,856 | 23.76° |
| Moreh | India | 16,847 | 24.25° |
| Nal Khera | India | 16,690 | 23.84° |
| Yanqul | Oman | 16,599 | 23.59° |
| Madhuban | India | 16,579 | 23.78° |
| Sālūmbar | India | 16,557 | 24.14° |
| Guadalupe Victoria | Mexico | 16,506 | 24.45° |
| Susner | India | 16,432 | 23.95° |
| Jasidih | India | 16,338 | 24.51° |
| Shāhgarh | India | 16,300 | 24.31° |
| Āmbāsa | India | 16,285 | 23.94° |
| Bahula | India | 16,264 | 23.65° |
| Bhiloda | India | 16,074 | 23.77° |
| Kedia | India | 16,054 | 23.79° |
| Hindoria | India | 16,001 | 23.90° |
| Vicente Guerrero | Mexico | 15,982 | 23.73° |
| Chānasma | India | 15,932 | 23.71° |
| Chandia | India | 15,891 | 23.66° |
| Sunel | India | 15,840 | 24.37° |
| Domchānch | India | 15,809 | 24.47° |
| Bari Sādri | India | 15,713 | 24.41° |
| La Cruz | Mexico | 15,657 | 23.92° |
| Leteri | India | 15,519 | 24.06° |
| Kurwai | India | 15,487 | 24.12° |
| Taranagar | India | 15,481 | 23.97° |
| Juan Aldama | Mexico | 15,431 | 24.29° |
| Kanchanpur | India | 15,341 | 24.04° |
| Sāram | India | 15,212 | 23.76° |
| Korwai | India | 15,136 | 24.12° |
| Garot | India | 15,122 | 24.32° |
| Panth Pīplia | India | 15,070 | 24.20° |
| Masdar City | United Arab Emirates | 15,000 | 24.43° |
| Churhat | India | 14,962 | 24.43° |
| Tāl | India | 14,913 | 23.72° |
| Diyodar | India | 14,912 | 24.11° |
| Pelāwāl | India | 14,848 | 24.02° |
| Nirsā | India | 14,794 | 23.78° |
| Soyatkalan | India | 14,781 | 24.19° |
| Panisagar | India | 14,758 | 24.25° |
| Kota | India | 14,632 | 24.45° |
| Gurh | India | 14,608 | 24.50° |
| El Rosario | Mexico | 14,577 | 24.26° |
| Gandhigram | India | 14,572 | 23.89° |
| Pawai | India | 14,465 | 24.27° |
| Telo | India | 14,274 | 23.82° |
| Manoharpur | India | 14,105 | 23.72° |
| Ershui | Taiwan | 14,080 | 23.81° |
| Sītāmau | India | 14,056 | 24.01° |
| Barhi | India | 13,946 | 23.90° |
| Al Hayāthim | Saudi Arabia | 13,893 | 24.17° |
| Amānganj | India | 13,886 | 24.43° |
| Radhakishorenagar | India | 13,866 | 23.87° |
| Savgadh | India | 13,841 | 23.62° |
| Barod | India | 13,834 | 23.79° |
| Anandanagar | India | 13,814 | 23.81° |
| Rāmpur | India | 13,638 | 24.50° |
| Chopan | India | 13,585 | 24.52° |
| Miguel Auza | Mexico | 13,551 | 24.29° |
| Arā | India | 13,547 | 23.76° |
| Shāhpur | India | 13,513 | 24.03° |
| Gidi | India | 13,356 | 23.69° |
| Suwāsra | India | 13,304 | 24.07° |
| Ghaura | India | 13,301 | 24.51° |
| Kānor | India | 13,239 | 24.43° |
| Eldorado | Mexico | 13,197 | 24.32° |
| Bandh Dih | India | 13,192 | 23.66° |
| Rānīr Bāzār | India | 13,104 | 23.83° |
| Shāhpur | India | 13,066 | 23.89° |
| Kumarghat | India | 13,054 | 24.16° |
| Bachrā | India | 12,969 | 23.69° |
| Singārbīl | Bangladesh | 12,917 | 23.91° |
| Pirāwa | India | 12,807 | 24.16° |
| Dūdhi | India | 12,742 | 24.21° |
| Malkera | India | 12,591 | 23.78° |
| Kānodar | India | 12,389 | 24.09° |
| Chandwā | India | 12,046 | 23.68° |
| Vāv | India | 12,034 | 24.36° |
| Dayapar | India | 12,000 | 23.63° |
| Kukdeshwar | India | 11,956 | 24.48° |
| Bankimnagar | India | 11,949 | 23.82° |
| Rāmpur | India | 11,936 | 24.34° |
| Rāmānuj Ganj | India | 11,893 | 23.81° |
| Majhauli | India | 11,892 | 24.12° |
| Barhi | India | 11,867 | 24.30° |
| Egarkunr | India | 11,829 | 23.75° |
| Satgawan | India | 11,811 | 24.55° |
| Saitual | India | 11,619 | 23.68° |
| Nawāb Char | Bangladesh | 11,609 | 23.71° |
| Diplo | Pakistan | 11,575 | 24.47° |
| Jīran | India | 11,518 | 24.31° |
| Canatlán | Mexico | 11,495 | 24.53° |
| Cedral | Mexico | 11,468 | 23.82° |
| Dumarkunda | India | 11,434 | 23.71° |
| Kakching Khunou | India | 11,379 | 24.40° |
| Gakulnagar | India | 11,369 | 23.71° |
| Dariāwad | India | 11,368 | 24.10° |
| Bagra | India | 11,364 | 23.73° |
| Uttar Champamura | India | 11,359 | 23.83° |
| Shamsābād | India | 11,329 | 23.81° |
| Gobindpur | India | 11,318 | 23.84° |
| Manohar Thāna | India | 11,292 | 24.24° |
| Hasir | India | 11,195 | 23.77° |
| Sāitlaw | India | 11,043 | 23.97° |
| Kamalpur | India | 10,872 | 24.20° |
| Khujner | India | 10,785 | 23.79° |
| Partāpur | India | 10,758 | 23.59° |
| Villa Unión | Mexico | 10,753 | 23.98° |
| Indaw | Myanmar | 10,706 | 24.22° |
| patamda | India | 10,655 | 24.30° |
| Khanr | India | 10,653 | 24.18° |
| Karrāpur | India | 10,647 | 23.95° |
| Dhāna | India | 10,641 | 23.75° |
| Soto la Marina | Mexico | 10,620 | 23.77° |
| Suthālia | India | 10,596 | 24.00° |
| Talen | India | 10,582 | 23.57° |
| Rengte | India | 10,554 | 24.48° |
| Govindgarh | India | 10,547 | 24.38° |
| Kānar | India | 10,458 | 23.67° |
| Marāi Kalān | India | 10,447 | 24.02° |
| Green Model Town | Bangladesh | 10,337 | 23.73° |
| Doctor Arroyo | Mexico | 10,272 | 23.67° |
| Nārāyangarh | India | 10,233 | 24.27° |
| Māndu | India | 10,223 | 23.79° |
| Buxwaha | India | 10,216 | 24.25° |
| Baliapur | India | 10,097 | 23.72° |
| Bora | India | 9,886 | 23.66° |
| Bakāni | India | 9,812 | 24.29° |
| Isri | India | 9,749 | 23.99° |
| Kakosi | India | 9,734 | 24.00° |
| Zhongliao | Taiwan | 9,668 | 24.11° |
| Debīpur | India | 9,613 | 24.25° |
| Karīmpur | India | 9,565 | 23.98° |
| Panrra | India | 9,563 | 23.80° |
| Kumbi | India | 9,546 | 24.43° |
| Baua Kalan | India | 9,489 | 23.81° |
| Māchalpur | India | 9,476 | 24.13° |
| Nagri Kalan | India | 9,410 | 23.82° |
| Sāntpur | India | 9,186 | 24.47° |
| Rakhabh Dev | India | 9,171 | 24.08° |
| Jati | Pakistan | 9,152 | 24.35° |
| Bhojudih | India | 9,109 | 23.64° |
| Pāli | India | 9,098 | 24.49° |
| Kenduadīh | India | 9,032 | 23.74° |
| Ahmadpur | India | 8,855 | 23.83° |
| Paratdiha | India | 8,854 | 24.16° |
| Rājābhita | India | 8,820 | 23.87° |
| Dhanwār | India | 8,777 | 24.41° |
| Dharmaragar | India | 8,761 | 24.35° |
| Barauda | India | 8,700 | 23.56° |
| Kolvi | India | 8,584 | 23.94° |
| Kwakta | India | 8,579 | 24.45° |
| Manu | India | 8,515 | 24.00° |
| Chhapera | India | 8,501 | 23.89° |
| Bamora | India | 8,493 | 24.06° |
| Chhāpi | India | 8,379 | 24.03° |
| Bijeraghogarh | India | 8,371 | 24.00° |
| Mirpur Sakro | Pakistan | 8,371 | 24.55° |
| Malhārgarh | India | 8,332 | 24.28° |
| Rasikpur | India | 8,320 | 24.29° |
| Piploda | India | 8,294 | 23.61° |
| Konrā | India | 8,258 | 24.31° |
| Religāra | India | 8,239 | 23.71° |
| Jaisinghnagar | India | 8,233 | 23.69° |
| Chainpur | India | 8,188 | 24.01° |
| Jena | India | 8,143 | 23.68° |
| Hirdepur | India | 8,100 | 23.83° |
| Lāpangā | India | 8,017 | 23.63° |
| Gamharia | India | 7,984 | 23.86° |
| Tanr Balidih | India | 7,982 | 23.67° |
| Barwādih | India | 7,888 | 23.85° |
| Mamit | India | 7,884 | 23.93° |
| Sewāi | India | 7,874 | 23.62° |
| Bandhgora | India | 7,859 | 23.62° |
| Kurpania | India | 7,789 | 23.79° |
| Meru | India | 7,780 | 24.01° |
| Dāndedih | India | 7,769 | 24.16° |
| Kawnpur | India | 7,732 | 24.05° |
| Gogāpur | India | 7,608 | 23.56° |
| Jangalpur | India | 7,603 | 23.83° |
| Kherwāra | India | 7,581 | 23.99° |
| Narsingarh | India | 7,404 | 23.91° |
| Maheshlundi | India | 7,389 | 24.18° |
| Panchet | India | 7,296 | 23.69° |
| Swroop Nagar | India | 7,258 | 23.83° |
| Bekobār | India | 7,184 | 24.42° |
| Sirsia | India | 7,181 | 24.21° |
| Mera | India | 7,051 | 23.76° |
| Briddhanagar | India | 7,041 | 23.84° |
| Nagri | India | 7,034 | 23.85° |
| Rāy | India | 6,977 | 23.68° |
| Tilodih | India | 6,970 | 24.21° |
| Guillermo Zúñiga | Mexico | 6,961 | 24.02° |
| Hariharpur | India | 6,938 | 23.89° |
| Semarwāra | India | 6,891 | 23.57° |
| Kadhan | Pakistan | 6,854 | 24.48° |
| Gunghasa | India | 6,845 | 23.86° |
| Charhi | India | 6,842 | 23.85° |
| Jabera | India | 6,806 | 23.56° |
| Sahnidih | India | 6,777 | 23.78° |
| Dumra | India | 6,772 | 23.80° |
| Pondarkanali | India | 6,611 | 23.77° |
| Estación Santa Engracia | Mexico | 6,606 | 24.02° |
| Cosalá | Mexico | 6,577 | 24.41° |
| Seota | India | 6,554 | 23.67° |
| Naurhiya | India | 6,529 | 24.21° |
| Dari | India | 6,405 | 23.72° |
| Karmatanr | India | 6,392 | 23.82° |
| Mahlidih | India | 6,381 | 23.81° |
| Muraidih | India | 6,360 | 23.81° |
| Hesla | India | 6,286 | 24.06° |
| Parabada | India | 6,255 | 23.60° |
| Bhāgal Jagāna | India | 6,250 | 24.13° |
| Sānri | India | 6,186 | 23.68° |
| Cañitas de Felipe Pescador | Mexico | 6,166 | 23.61° |
| Topchānchi | India | 6,082 | 23.90° |
| Vijayanagar | India | 6,078 | 24.00° |
| Wādrupnagar | India | 6,048 | 23.77° |
| Abasolo | Mexico | 6,008 | 24.06° |
| Singair | Bangladesh | 6,000 | 23.79° |
| Masrātu | India | 5,996 | 23.98° |
| Sairang | India | 5,950 | 23.81° |
| Phulwartanr | India | 5,884 | 23.77° |
| Karma Tanr | India | 5,868 | 23.92° |
| Orla | India | 5,809 | 23.72° |
| Quilá | Mexico | 5,793 | 24.42° |
| Karma | India | 5,753 | 24.45° |
| Matigara | India | 5,685 | 23.78° |
| Kharkhari | India | 5,656 | 23.78° |
| Nieves | Mexico | 5,653 | 23.99° |
| Santander Jiménez | Mexico | 5,504 | 24.22° |
| Bānsātārkheda | India | 5,458 | 23.79° |
| Sialgudri | India | 5,450 | 23.76° |
| Suwayḩān | United Arab Emirates | 5,403 | 24.46° |
| Narra | India | 5,390 | 23.78° |
| Fatikrāi | India | 5,371 | 24.18° |
| Chaupāran | India | 5,361 | 24.39° |
| Jainagar | India | 5,347 | 23.66° |
| Nombre de Dios | Mexico | 5,302 | 23.85° |
| Marār | India | 5,298 | 23.67° |
| Patrodih | India | 5,293 | 24.16° |
| Cherra | India | 5,279 | 24.01° |
| Sinduria | India | 5,262 | 24.39° |
| Bongabār | India | 5,236 | 23.70° |
| Mahuda | India | 5,196 | 23.73° |
| Garhi | India | 5,180 | 23.59° |
| Bhim Kanari | India | 5,170 | 23.80° |
| Bhainsa | India | 5,144 | 23.86° |
| Shuganu | India | 5,132 | 24.30° |
| Tayoltita | Mexico | 5,124 | 24.10° |
| Termi | India | 5,111 | 23.77° |
| Taping | India | 5,080 | 23.84° |
| Sain Alto | Mexico | 5,037 | 23.58° |
| Topa | India | 5,028 | 23.74° |
| El Aargub | Western Sahara | 5,020 | 23.61° |
| Khanbaniara | Bangladesh | 5,000 | 23.78° |
