Cities at the same latitude as
Pijiño del Carmen
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Addis Ababa | Ethiopia | 3,860,000 | 9.0250° |
| Abuja | Nigeria | 2,690,000 | 9.0579° |
| Conakry | Guinea | 1,928,389 | 9.5380° |
| Camayenne | Guinea | 1,871,242 | 9.5350° |
| Maturín | Venezuela | 647,459 | 9.7457° |
| Jijiga | Ethiopia | 483,000 | 9.3500° |
| Hargeysa | Somalia | 477,876 | 9.5600° |
| Tamale | Ghana | 464,316 | 9.4008° |
| Yola | Nigeria | 460,000 | 9.2084° |
| Korhogo | Ivory Coast | 440,926 | 9.4580° |
| Minna | Nigeria | 425,000 | 9.6152° |
| Panama City | Panama | 408,168 | 8.9936° |
| Bida | Nigeria | 400,000 | 9.0804° |
| Kollam | India | 367,107 | 8.8811° |
| Dire Dawa | Ethiopia | 343,000 | 9.5931° |
| San Miguelito | Panama | 321,501 | 9.0503° |
| Butuan | Philippines | 309,709 | 8.9492° |
| Winejok | South Sudan | 300,000 | 9.0122° |
| Sincelejo | Colombia | 277,773 | 9.3045° |
| Parakou | Benin | 255,478 | 9.3372° |
| Libertad | Philippines | 250,353 | 8.9442° |
| Jimeta | Nigeria | 248,148 | 9.2795° |
| Valera | Venezuela | 244,708 | 9.3178° |
| Alappuzha | India | 240,991 | 9.4900° |
| Sivakasi | India | 234,704 | 9.4500° |
| Cà Mau | Vietnam | 226,372 | 9.1768° |
| Puerto Princesa | Philippines | 222,673 | 9.7392° |
| El Tigre | Venezuela | 222,450 | 8.8890° |
| Sóc Trăng | Vietnam | 221,430 | 9.6000° |
| Manéah | Guinea | 194,297 | 9.7333° |
| Acarigua | Venezuela | 188,278 | 9.5545° |
| Vĩnh Châu | Vietnam | 183,918 | 9.3244° |
| Dubréka | Guinea | 182,296 | 9.7911° |
| Araure | Venezuela | 181,820 | 9.5814° |
| Jaffna | Sri Lanka | 169,102 | 9.6685° |
| Calabozo | Venezuela | 168,605 | 8.9242° |
| Suleja | Nigeria | 162,135 | 9.1806° |
| Malakal | South Sudan | 160,765 | 9.5334° |
| Harar | Ethiopia | 157,000 | 9.3139° |
| Bạc Liêu | Vietnam | 156,110 | 9.2941° |
| Nek’emtē | Ethiopia | 156,000 | 9.0833° |
| Kisi | Nigeria | 155,510 | 9.0830° |
| Valle de La Pascua | Venezuela | 153,136 | 9.2155° |
| Debre Birhan | Ethiopia | 146,900 | 9.6795° |
| Giá Rai | Vietnam | 145,340 | 9.2344° |
| Anaco | Venezuela | 139,397 | 9.4296° |
| Sarh | Chad | 138,928 | 9.1456° |
| Dixinn | Guinea | 137,287 | 9.5511° |
| Igboho | Nigeria | 136,764 | 8.8378° |
| Surat Thani | Thailand | 132,040 | 9.1401° |
| Rajapalayam | India | 130,442 | 9.4530° |
| Bayawan | Philippines | 126,744 | 9.3649° |
| San Carlos del Zulia | Venezuela | 126,353 | 9.0010° |
| Magangué | Colombia | 123,982 | 9.2420° |
| San Carlos | Venezuela | 120,375 | 9.6642° |
| Sokodé | Togo | 117,811 | 8.9833° |
| Jalingo | Nigeria | 117,757 | 8.8937° |
| Kissidougou | Guinea | 116,019 | 9.1848° |
| Dumaguete | Philippines | 113,541 | 9.3065° |
| Guanare | Venezuela | 112,286 | 9.0393° |
| Kara | Togo | 104,207 | 9.5511° |
| Lafiagi | Nigeria | 102,779 | 8.8530° |
| Sebeta | Ethiopia | 102,300 | 8.9167° |
| Burayu | Ethiopia | 101,400 | 9.0353° |
| Ngã Bảy | Vietnam | 101,192 | 9.8137° |
| Juan Díaz | Panama | 100,636 | 9.0406° |
| Hāgere Hiywet | Ethiopia | 99,900 | 8.9833° |
| Tucupita | Venezuela | 99,778 | 9.0626° |
| Burao | Somalia | 99,270 | 9.5221° |
| Kuje | Nigeria | 97,367 | 8.8795° |
| Paramagudi | India | 95,579 | 9.5463° |
| Kovilpatti | India | 95,057 | 9.1717° |
| Cereté | Colombia | 94,935 | 8.8848° |
| Djougou | Benin | 94,773 | 9.7085° |
| Kadayanallur | India | 90,364 | 9.0728° |
| Point Pedro | Sri Lanka | 89,810 | 9.8167° |
| Bais | Philippines | 88,050 | 9.5911° |
| Surigao | Philippines | 87,832 | 9.7890° |
| Aruppukkottai | India | 87,722 | 9.5096° |
| Tagbilaran City | Philippines | 86,411 | 9.6556° |
| Keffi | Nigeria | 85,911 | 8.8465° |
| Makeni | Sierra Leone | 85,116 | 8.8861° |
| Tanjay | Philippines | 84,593 | 9.5162° |
| San José de Guanipa | Venezuela | 83,092 | 8.8872° |
| Kelo | Chad | 82,677 | 9.3086° |
| San Timoteo | Venezuela | 81,017 | 9.7901° |
| Kafanchan | Nigeria | 79,522 | 9.5813° |
| Valvedditturai | Sri Lanka | 78,205 | 9.8167° |
| Colón | Panama | 78,000 | 9.3603° |
| Numan | Nigeria | 77,617 | 9.4637° |
| Gebiley | Somalia | 77,320 | 9.7003° |
| Coyah | Guinea | 77,103 | 9.7064° |
| Kagoro | Nigeria | 77,008 | 9.6078° |
| Arraiján | Panama | 76,815 | 8.9398° |
| Srivilliputhur | India | 75,396 | 9.5127° |
| El Tocuyo | Venezuela | 74,829 | 9.7871° |
| Zaraza | Venezuela | 74,017 | 9.3503° |
| Sipalay | Philippines | 73,847 | 9.7519° |
| Virudunagar | India | 73,273 | 9.5851° |
| Ferkessédougou | Ivory Coast | 72,476 | 9.5928° |
| Trujillo | Venezuela | 71,362 | 9.3659° |
| Buenavista | Philippines | 70,691 | 8.9769° |
| Pala | Chad | 70,677 | 9.3646° |
| Thenkasi | India | 70,545 | 8.9600° |
| Mariano | Philippines | 70,516 | 8.8333° |
| Duyên Hải | Vietnam | 69,961 | 9.6350° |
| Las Cumbres | Panama | 69,102 | 9.0921° |
| Boconó | Venezuela | 68,990 | 9.2539° |
| Cantaura | Venezuela | 68,885 | 9.3057° |
| Kayamkulam | India | 68,634 | 9.1817° |
| Cumbum | India | 68,090 | 9.7365° |
| Puliyankudi | India | 66,034 | 9.1749° |
| Ramanathapuram | India | 65,314 | 9.3716° |
| Yendi | Ghana | 64,676 | 9.4427° |
| Gimbi | Ethiopia | 64,300 | 9.1703° |
| ‘Alemaya | Ethiopia | 63,700 | 9.3933° |
| Bassar | Togo | 61,845 | 9.2503° |
| Long Mỹ | Vietnam | 61,781 | 9.6814° |
| La Chorrera | Panama | 61,232 | 8.8776° |
| Punta de Mata | Venezuela | 61,080 | 9.6913° |
| Pampán | Venezuela | 59,657 | 9.4452° |
| Sahagún | Colombia | 59,188 | 8.9462° |
| Jose Rizal | Philippines | 59,040 | 8.8772° |
| Ngã Năm | Vietnam | 58,588 | 9.5651° |
| Sankarankovil | India | 57,277 | 9.1705° |
| Tiruvalla | India | 57,223 | 9.3816° |
| Fichē | Ethiopia | 57,100 | 9.8000° |
| Trần Văn Thời | Vietnam | 55,897 | 9.0771° |
| Kottayam | India | 55,374 | 9.5869° |
| Tiruttangal | India | 55,362 | 9.4833° |
| Villa Bruzual | Venezuela | 55,244 | 9.3319° |
| Odienné | Ivory Coast | 54,669 | 9.5051° |
| El Banco | Colombia | 54,522 | 9.0011° |
| Xóm Cái Nước | Vietnam | 54,397 | 9.8000° |
| Koumra | Chad | 54,109 | 8.9159° |
| Phong Thạnh | Vietnam | 53,912 | 9.3236° |
| Boundiali | Ivory Coast | 51,803 | 9.5217° |
| Pedregal | Panama | 51,641 | 9.0661° |
| Changanācheri | India | 51,430 | 9.4420° |
| Tirumangalam | India | 51,194 | 9.8231° |
| Tocumen | Panama | 50,844 | 9.0894° |
| Chinú | Colombia | 50,743 | 9.1057° |
| Déressia | Chad | 50,113 | 9.7602° |
| Ko Samui | Thailand | 50,000 | 9.5357° |
| Plato | Colombia | 48,606 | 9.7903° |
| Genet | Ethiopia | 48,300 | 9.0667° |
| Doropo | Ivory Coast | 48,225 | 9.8096° |
| Takua Pa | Thailand | 48,004 | 8.8705° |
| El Carmen de Bolívar | Colombia | 47,957 | 9.7174° |
| Gudalur | India | 47,419 | 9.6783° |
| Punalūr | India | 47,263 | 9.0196° |
| Komalapuram | India | 47,126 | 9.5419° |
| Bassila | Benin | 46,569 | 9.0081° |
| Cherthala | India | 45,827 | 9.6844° |
| Shertallai | India | 45,474 | 9.6858° |
| Rameswaram | India | 44,856 | 9.2885° |
| Kottangara | India | 44,402 | 8.9241° |
| Tchaourou | Benin | 43,862 | 8.8865° |
| Píritu | Venezuela | 43,746 | 9.3708° |
| Panachikkad | India | 43,595 | 9.5297° |
| Perumbaikad | India | 42,839 | 9.6183° |
| Chavara | India | 42,655 | 8.9673° |
| Tucupido | Venezuela | 42,633 | 9.2730° |
| Pueblo Nuevo El Chivo | Venezuela | 41,740 | 8.9625° |
| Trikonavattam | India | 41,609 | 8.8899° |
| Gebre Guracha | Ethiopia | 41,200 | 9.8000° |
| Pariaguán | Venezuela | 40,751 | 8.8436° |
| Savelugu | Ghana | 40,654 | 9.6238° |
| Lorica | Colombia | 40,605 | 9.2365° |
| Ettumānūr | India | 40,438 | 9.6690° |
| Mayyanād | India | 40,039 | 8.8373° |
| Mappilaiurani | India | 40,035 | 8.8359° |
| Corozal | Colombia | 39,800 | 9.3185° |
| Nejo | Ethiopia | 39,400 | 9.5000° |
| Tirkadavūr | India | 39,285 | 8.9240° |
| Hưng Mỹ | Vietnam | 38,687 | 8.9000° |
| Nattakam | India | 38,599 | 9.5453° |
| Kilakarai | India | 38,355 | 9.2318° |
| Pathanāmthitta | India | 38,285 | 9.2667° |
| Tinaco | Venezuela | 38,172 | 9.6989° |
| Thới Bình | Vietnam | 38,116 | 9.3558° |
| Bedēsa | Ethiopia | 37,700 | 8.9000° |
| Gīnch’ī | Ethiopia | 37,600 | 9.0333° |
| Talattala | India | 37,517 | 8.8738° |
| Parque Lefevre | Panama | 36,997 | 9.0227° |
| Babīlē | Ethiopia | 36,700 | 9.2256° |
| Āwash | Ethiopia | 36,500 | 8.9936° |
| Temblador | Venezuela | 36,447 | 9.0053° |
| Cái Đôi Vàm | Vietnam | 36,444 | 8.8571° |
| Sanare | Venezuela | 35,850 | 9.7521° |
| Pampanito | Venezuela | 35,847 | 9.4104° |
| Mannar | Sri Lanka | 35,817 | 8.9895° |
| Sūrandai | India | 35,272 | 8.9757° |
| Tchéboa | Cameroon | 35,199 | 9.0287° |
| Perunād | India | 35,173 | 8.9490° |
| Garoua | Cameroon | 34,957 | 9.3014° |
| San Isidro | Costa Rica | 34,877 | 9.3674° |
| Sabana de Mendoza | Venezuela | 34,869 | 9.4349° |
| Curumaní | Colombia | 34,838 | 9.1999° |
| Erāttupetta | India | 34,814 | 9.6875° |
| Aymanam | India | 34,470 | 9.6068° |
| Bimbila | Ghana | 34,262 | 8.8549° |
| San Antero | Colombia | 34,196 | 9.3741° |
| Caja Seca | Venezuela | 34,165 | 9.1415° |
| Aragua de Barcelona | Venezuela | 34,048 | 9.4559° |
| Elampalloor | India | 33,959 | 8.9558° |
| Pitoa | Cameroon | 33,610 | 9.3839° |
| Lagdo | Cameroon | 33,564 | 9.0583° |
| Dianra | Ivory Coast | 33,548 | 8.9433° |
| Ospino | Venezuela | 33,547 | 9.2957° |
| Chilibre | Panama | 33,536 | 9.1540° |
| San Onofre | Colombia | 32,957 | 9.7359° |
| Léré | Chad | 32,721 | 9.6447° |
| Jagna | Philippines | 32,566 | 9.6531° |
| Manamadurai | India | 32,257 | 9.6732° |
| Mannanchōri | India | 32,139 | 9.5722° |
| Sattur | India | 31,856 | 9.3559° |
| El Sombrero | Venezuela | 31,788 | 9.3863° |
| Gành Hào | Vietnam | 31,552 | 9.0283° |
| Figuil | Cameroon | 31,550 | 9.7557° |
| Thanneermukkom | India | 31,525 | 9.6634° |
| Pankshin | Nigeria | 31,516 | 9.3254° |
| Cabadbaran | Philippines | 31,114 | 9.1226° |
| Shambu | Ethiopia | 31,100 | 9.5667° |
| Pāmban | India | 30,926 | 9.2790° |
| Mompós | Colombia | 30,861 | 9.2419° |
| Āsbe Teferī | Ethiopia | 30,772 | 9.0857° |
| San Luis de Sincé | Colombia | 30,768 | 9.2439° |
| Guder | Ethiopia | 30,600 | 8.9705° |
| Chimichagua | Colombia | 30,289 | 9.2578° |
| Kottārakara | India | 29,788 | 9.0036° |
| Gounou Gaya | Chad | 29,742 | 9.6294° |
| Mīnād | India | 29,716 | 8.8503° |
| Adūr | India | 29,652 | 9.1560° |
| Puthuppally | India | 29,635 | 9.5575° |
| Cativá | Panama | 29,607 | 9.3622° |
| Kalavoor | India | 29,564 | 9.5705° |
| Nedumpana | India | 29,454 | 8.9080° |
| Vijayapuram | India | 29,248 | 9.5912° |
| Ponmana | India | 29,139 | 9.0080° |
| Mendī | Ethiopia | 29,100 | 9.8000° |
| Uttamapālaiyam | India | 29,050 | 9.8070° |
| Tandag | Philippines | 29,011 | 9.0783° |
| Mullaittivu | Sri Lanka | 28,973 | 9.2680° |
| Ālangulam | India | 28,558 | 8.8640° |
| An Trạch | Vietnam | 28,412 | 9.0686° |
| Ochira | India | 28,412 | 9.1348° |
| Narra | Philippines | 28,342 | 9.2688° |
| Gutin | Ethiopia | 28,300 | 9.5656° |
| Māvelikara | India | 28,300 | 9.2593° |
| Pallipuram | India | 28,276 | 9.7550° |
| Sibulan | Philippines | 28,079 | 9.3584° |
| Mī’ēso | Ethiopia | 27,700 | 9.2348° |
| Ezhupunna | India | 27,528 | 9.8211° |
| Pathirappally | India | 27,445 | 9.5354° |
| Santiago de Tolú | Colombia | 27,390 | 9.5239° |
| Adichānallūr | India | 27,240 | 8.8805° |
| Wamba | Nigeria | 27,137 | 8.9415° |
| Laï | Chad | 27,071 | 9.3972° |
| Chiriguaná | Colombia | 27,006 | 9.3624° |
| Ettumanoor | India | 26,993 | 9.6700° |
| Kérouané | Guinea | 26,990 | 9.2667° |
| Kumārapuram | India | 26,943 | 9.2708° |
| Kulasēkarapuram | India | 26,907 | 9.0912° |
| Deder | Ethiopia | 26,900 | 9.3117° |
| Shenkottai | India | 26,823 | 8.9774° |
| Krishnāpuram | India | 26,705 | 9.1521° |
| Río Abajo | Panama | 26,607 | 9.0240° |
| Okuta | Nigeria | 26,589 | 9.2187° |
| Santa Catalina | Philippines | 26,457 | 9.3337° |
| Bambesi | Ethiopia | 26,300 | 9.7500° |
| Felana | Ethiopia | 26,200 | 9.4650° |
| Encontrados | Venezuela | 26,121 | 9.0598° |
| Thodiyoor | India | 25,884 | 9.0780° |
| Muhamma | India | 25,861 | 9.6089° |
| Tha Kham | Thailand | 25,810 | 9.1107° |
| Tchamba | Togo | 25,668 | 9.0333° |
| Panayāttur Vadakkumbhāgam | India | 25,607 | 8.9546° |
| Viswanatham | India | 25,555 | 9.4295° |
| Sendafa | Ethiopia | 25,500 | 9.1520° |
| Motatán | Venezuela | 25,437 | 9.3918° |
| Karuva | India | 25,432 | 8.9500° |
| Chinahsen | Ethiopia | 25,400 | 9.5062° |
| Karungappalli | India | 25,336 | 9.1042° |
| Guamal | Colombia | 25,312 | 9.1433° |
| Vayalār | India | 25,094 | 9.7116° |
| Chengannūr | India | 25,043 | 9.3158° |
| Funyan Bīra | Ethiopia | 25,000 | 9.4025° |
| Ilaiyankudi | India | 24,767 | 9.6251° |
| Tiruppuvanam | India | 24,554 | 9.8256° |
| Vị Thanh | Vietnam | 24,477 | 9.7845° |
| Zungeru | Nigeria | 24,447 | 9.8073° |
| Bouna | Ivory Coast | 24,312 | 9.2693° |
| Ayanavelikulangara Vadakku | India | 24,268 | 9.0430° |
| Hīrna | Ethiopia | 24,200 | 9.2167° |
| Nuevo Belén | Panama | 24,056 | 9.0893° |
| Tucaní | Venezuela | 24,034 | 8.9700° |
| Gedeb | Ethiopia | 24,000 | 9.5725° |
| Srīkandamangalam | India | 23,681 | 9.6594° |
| Kutiatodu | India | 23,669 | 9.8000° |
| Caicara | Venezuela | 23,625 | 9.8176° |
| San Jacinto | Colombia | 23,576 | 9.8277° |
| Asia | Philippines | 23,546 | 9.5506° |
| Damongo | Ghana | 23,544 | 9.0830° |
| Pattiyūrgrāmam | India | 23,460 | 9.1774° |
| Douako | Guinea | 23,416 | 9.7333° |
| Metahāra | Ethiopia | 23,403 | 8.9000° |
| Forécariah | Guinea | 23,350 | 9.4306° |
| Pinillos | Colombia | 23,349 | 8.9193° |
| Gēdo | Ethiopia | 23,300 | 9.0167° |
| Niamtougou | Togo | 23,261 | 9.7681° |
| Vaikam | India | 23,234 | 9.7486° |
| Sivagiri | India | 23,040 | 9.3446° |
| Kachīsī | Ethiopia | 22,900 | 9.6000° |
| Sheno | Ethiopia | 22,900 | 9.3294° |
| Kyabé | Chad | 22,806 | 9.4515° |
| Tog Wajaale | Somalia | 22,700 | 9.5997° |
| Bafilo | Togo | 22,543 | 9.3500° |
| Tejar | Costa Rica | 22,433 | 9.7430° |
| Ấp Hô Phòng | Vietnam | 22,317 | 9.2258° |
| Tafiré | Ivory Coast | 22,284 | 9.0688° |
| Ādanāttutekkumuri Kizhakku | India | 22,250 | 9.0791° |
| Kilapavoor | India | 22,231 | 8.9086° |
| Palai | India | 22,056 | 9.7131° |
| Hartīshēk | Ethiopia | 22,000 | 9.1572° |
| Kaiama | Nigeria | 21,897 | 9.6053° |
| Kalleribhāgam | India | 21,723 | 9.0540° |
| Jebba | Nigeria | 21,488 | 9.1197° |
| La Jagua de Ibirico | Colombia | 21,386 | 9.5623° |
| Vāsudevanallūr | India | 21,361 | 9.2417° |
| Paippad | India | 21,338 | 9.4246° |
| Kodamthuruth | India | 21,295 | 9.8006° |
| Maro | Chad | 21,274 | 9.2235° |
| Sampués | Colombia | 21,204 | 9.1836° |
| Mokwa | Nigeria | 21,128 | 9.2948° |
| Ādīs ‘Alem | Ethiopia | 20,900 | 9.0333° |
| Chelenko | Ethiopia | 20,900 | 9.3975° |
| Thaikkattussery | India | 20,874 | 9.7715° |
| Vadakarai Kīl Pidāgai | India | 20,821 | 9.0401° |
| Muthukulam | India | 20,740 | 9.2168° |
| Ancón | Panama | 20,706 | 8.9602° |
| Becerril | Colombia | 20,477 | 9.7041° |
| Yende Millimou | Guinea | 20,372 | 8.8872° |
| Alcalde Díaz | Panama | 20,285 | 9.1227° |
| Danao | Philippines | 20,245 | 9.5542° |
| Galeras | Colombia | 20,239 | 9.1610° |
| Settūr | India | 20,228 | 9.4056° |
| Las Vegas | Venezuela | 20,172 | 9.5372° |
| Timotes | Venezuela | 20,098 | 8.9822° |
| Cheppad | India | 20,052 | 9.2346° |
| Tolú Viejo | Colombia | 20,033 | 9.4508° |
| Abyei | Sudan | 20,000 | 9.5953° |
| Kandalloor | India | 19,925 | 9.1756° |
| Nueva Bolivia | Venezuela | 19,885 | 9.1401° |
| Sankaraperi | India | 19,844 | 8.8387° |
| Kattanam | India | 19,764 | 9.1761° |
| El Dividive | Venezuela | 19,243 | 9.4751° |
| Karthikappally | India | 19,021 | 9.2568° |
| Mamsapuram | India | 18,635 | 9.4996° |
| Pālaiyampatti | India | 18,576 | 9.5392° |
| El Pao | Venezuela | 18,520 | 9.6393° |
| Tondi | India | 18,465 | 9.7417° |
| Astrea | Colombia | 18,434 | 9.4983° |
| Mandapam | India | 18,427 | 9.2757° |
| El Chorrillo | Panama | 18,302 | 8.9496° |
| Inam Maniyachi | India | 18,258 | 9.1706° |
| Kariapatti | India | 18,191 | 9.6751° |
| San Benito Abad | Colombia | 18,181 | 8.9290° |
| Escuque | Venezuela | 18,128 | 9.2969° |
| Dikodougou | Ivory Coast | 18,087 | 9.0676° |
| Boconoito | Venezuela | 18,086 | 8.8466° |
| Changuinola | Panama | 17,997 | 9.4300° |
| La Cabima | Panama | 17,975 | 9.1180° |
| Kabala | Sierra Leone | 17,948 | 9.5889° |
| Chaguaramas | Venezuela | 17,728 | 9.3375° |
| Ciénaga de Oro | Colombia | 17,623 | 8.8744° |
| Settiyārpatti | India | 17,520 | 9.3935° |
| Nueva Granada | Colombia | 17,470 | 9.8017° |
| San Rafael de Onoto | Venezuela | 17,402 | 9.6781° |
| Benoy | Chad | 17,285 | 8.9833° |
| Ouaké | Benin | 17,259 | 9.6617° |
| Albadéria | Guinea | 17,147 | 9.5500° |
| Veracruz | Panama | 17,144 | 8.8932° |
| Mboursou Léré | Chad | 17,132 | 9.7639° |
| Mēppādam | India | 17,067 | 9.3242° |
| Kokōtamangalam South | India | 17,047 | 9.6795° |
| Sithurajapuram | India | 16,860 | 9.4214° |
| Pailitas | Colombia | 16,800 | 8.9567° |
| Vathirairuppu | India | 16,784 | 9.6353° |
| Sāmbūrvadakara | India | 16,709 | 8.9986° |
| Bode Saadu | Nigeria | 16,619 | 8.9390° |
| Lapai | Nigeria | 16,442 | 9.0444° |
| Curundú | Panama | 16,361 | 8.9709° |
| Loboc | Philippines | 16,312 | 9.6383° |
| Momil | Colombia | 16,264 | 9.2377° |
| Cotorra | Colombia | 16,215 | 9.0389° |
| Kāmayakkavundanpatti | India | 16,134 | 9.7386° |
| Chengalam | India | 16,111 | 9.5966° |
| Kafia Kingi | South Sudan | 16,000 | 9.2735° |
| Akwanga | Nigeria | 15,985 | 8.9108° |
| Pèrèrè | Benin | 15,927 | 9.7972° |
| Bharanikāvu Tekku | India | 15,922 | 9.1849° |
| Kolia | Ivory Coast | 15,716 | 9.7651° |
| Haripād | India | 15,588 | 9.2836° |
| Sabanitas | Panama | 15,577 | 9.3452° |
| Bukuru | Nigeria | 15,540 | 9.7940° |
| Béré | Chad | 15,431 | 9.3202° |
| Kalugumalai | India | 15,423 | 9.1494° |
| Vilattikulam | India | 15,277 | 9.1323° |
| Kong | Ivory Coast | 15,262 | 9.1494° |
| Āyikudi | India | 15,129 | 9.0032° |
| Phú Lộc | Vietnam | 15,099 | 9.4284° |
| Chingoli | India | 14,981 | 9.2504° |
| Pandavarmangalam | India | 14,954 | 9.1533° |
| Nuevo Arraiján | Panama | 14,920 | 8.9264° |
| Kunnumma | India | 14,918 | 9.3567° |
| Villa Unida | Panama | 14,854 | 9.1918° |
| Sayalgudi | India | 14,801 | 9.1693° |
| Mudukulathur | India | 14,789 | 9.3417° |
| Kamuthi | India | 14,754 | 9.4073° |
| Purísima de la Concepción | Colombia | 14,705 | 9.2366° |
| Lere | Nigeria | 14,620 | 9.7105° |
| Samsikāpuram | India | 14,601 | 9.4156° |
| Thazhakara | India | 14,596 | 9.2502° |
| Rājāsingamangalam | India | 14,565 | 9.6357° |
| Yashikira | Nigeria | 14,454 | 9.7679° |
| Los Palmitos | Colombia | 14,385 | 9.3790° |
| Ông Yến | Vietnam | 14,141 | 9.4830° |
| San Vicente | Panama | 14,109 | 9.1154° |
| Santa Ana | Colombia | 13,950 | 9.3213° |
| Binkolo | Sierra Leone | 13,867 | 8.9523° |
| Bandarbeyla | Somalia | 13,753 | 9.4942° |
| Achanputtūr | India | 13,566 | 9.0414° |
| Anuppankulam | India | 13,526 | 9.4194° |
| Chimá | Colombia | 13,492 | 9.1489° |
| Ovejas | Colombia | 13,284 | 9.5272° |
| Yelwa | Nigeria | 13,234 | 8.8333° |
| Sinématiali | Ivory Coast | 13,174 | 9.5841° |
| Langtang | Nigeria | 13,172 | 9.1416° |
| Bétérou | Benin | 13,108 | 9.1992° |
| Kilinochchi | Sri Lanka | 13,006 | 9.3961° |
| Mallānkinar | India | 12,986 | 9.5982° |
| Ettaiyapuram | India | 12,956 | 9.1441° |
| Chepo | Panama | 12,912 | 9.1702° |
| Kodikkulam | India | 12,713 | 9.6493° |
| Lau | Nigeria | 12,657 | 9.2083° |
| Magsaysay | Philippines | 12,603 | 9.3859° |
| Bokkos | Nigeria | 12,538 | 9.2992° |
| Ījajī | Ethiopia | 12,533 | 9.0000° |
| Pudur | India | 12,457 | 9.0001° |
| Don Sak | Thailand | 12,422 | 9.3168° |
| Puerto Escondido | Panama | 12,371 | 9.1942° |
| Chennithala | India | 12,360 | 9.2808° |
| Kaltungo | Nigeria | 12,357 | 9.8200° |
| Chaiya | Thailand | 12,223 | 9.3863° |
| Amper | Nigeria | 12,212 | 9.3551° |
| Kozhancheri | India | 12,021 | 9.3500° |
| Vom | Nigeria | 12,000 | 9.7291° |
| El Coco | Panama | 11,935 | 8.8769° |
| Kurattissery | India | 11,849 | 9.3187° |
| Ko Pha Ngan | Thailand | 11,846 | 9.7578° |
| Pamplona | Philippines | 11,772 | 9.4724° |
| Madala | Nigeria | 11,771 | 9.1044° |
| Agaie | Nigeria | 11,742 | 9.0085° |
| Buenos Aires | Costa Rica | 11,680 | 9.1730° |
| San Mateo | Venezuela | 11,670 | 9.7400° |
| Naranapuram | India | 11,665 | 9.4505° |
| Devipattinam | India | 11,599 | 9.4776° |
| Kambia | Sierra Leone | 11,520 | 9.1250° |
| Puduppatti | India | 11,511 | 9.7658° |
| Sirasso | Ivory Coast | 11,497 | 9.2743° |
| San Pedro | Colombia | 11,489 | 9.3956° |
| Mangalam | India | 11,379 | 9.7647° |
| Krim Krim | Chad | 11,294 | 8.9723° |
| Rāyagiri | India | 11,223 | 9.3037° |
| El Empalme | Panama | 11,035 | 9.4147° |
| Gangaikondān | India | 10,779 | 8.8579° |
| Kallupatti | India | 10,762 | 9.7167° |
| El Baúl | Venezuela | 10,760 | 8.9623° |
| Panyam | Nigeria | 10,715 | 9.4076° |
| Kulattūr | India | 10,632 | 9.0032° |
| Hanumantanpatti | India | 10,619 | 9.7859° |
| Goundi | Chad | 10,577 | 9.3627° |
| Sawla | Ghana | 10,555 | 9.2729° |
| Panacan | Philippines | 10,526 | 9.2463° |
| Keerikkad | India | 10,465 | 9.1772° |
| Placer | Philippines | 10,443 | 9.6581° |
| Momiraso | Ivory Coast | 10,431 | 9.7065° |
| Kayattār | India | 10,400 | 8.9483° |
| Peraiyur | India | 10,394 | 9.7358° |
| Ilanji | India | 10,282 | 8.9605° |
| Siquijor | Philippines | 10,259 | 9.2142° |
| Kasséré | Ivory Coast | 10,255 | 9.8272° |
| Mambajao | Philippines | 10,058 | 9.2504° |
| Daniel Flores | Costa Rica | 10,028 | 9.3361° |
| Garadag | Somalia | 10,000 | 9.4883° |
| Sodesucre Village | Ivory Coast | 9,933 | 9.5065° |
| Socorro | Philippines | 9,743 | 9.6181° |
| Periyapattinam | India | 9,730 | 9.2726° |
| Margarita | Colombia | 9,720 | 9.1560° |
| Nangka | Philippines | 9,708 | 9.4023° |
| Nalundan | Philippines | 9,674 | 9.7500° |
| Guérin-Kouka | Togo | 9,570 | 9.6906° |
| Zambrano | Colombia | 9,565 | 9.7474° |
| Yuli | Nigeria | 9,549 | 9.6971° |
| Venkatachalapuram | India | 9,540 | 9.3747° |
| Vaittilingapuram | India | 9,538 | 9.4751° |
| Loon | Philippines | 9,484 | 9.7998° |
| Cantilan | Philippines | 9,408 | 9.3336° |
| Nasipit | Philippines | 9,407 | 8.9692° |
| Nueva Esperanza | Panama | 9,342 | 9.1054° |
| Manalongon | Philippines | 9,321 | 9.2209° |
| Panpuli | India | 9,313 | 9.0214° |
| Medina | Philippines | 9,201 | 8.9122° |
| Katiali | Ivory Coast | 9,193 | 9.8227° |
| Bonawon | Philippines | 9,189 | 9.1340° |
| Tittangulam | India | 9,115 | 9.1706° |
| San Juan de Betulia | Colombia | 9,092 | 9.2735° |
| Lunao | Philippines | 8,995 | 8.8503° |
| San Bernardo del Viento | Colombia | 8,967 | 9.3533° |
| Pudūr | India | 8,891 | 9.2917° |
| Tiruppālaikudi | India | 8,824 | 9.5461° |
| Dapa | Philippines | 8,823 | 9.7561° |
| Puerto Pilón | Panama | 8,754 | 9.3632° |
| Almirante | Panama | 8,744 | 9.3009° |
