Cities at the same latitude as
Chandra
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Lima | Peru | 7,737,002 | -12.0432° |
| Callao | Peru | 1,226,200 | -12.0516° |
| Feira de Santana | Brazil | 616,272 | -12.2667° |
| Benguela | Angola | 555,124 | -12.5767° |
| Huancayo | Peru | 456,250 | -12.0687° |
| Lobito | Angola | 393,079 | -12.3644° |
| Cuíto | Angola | 355,423 | -12.3833° |
| Solwezi | Zambia | 301,370 | -12.1688° |
| Luena | Angola | 273,675 | -11.7833° |
| Chingola | Zambia | 256,560 | -12.5290° |
| Santiago de Surco | Peru | 251,648 | -12.1359° |
| Navegantes | Angola | 240,075 | -12.5900° |
| Sinop | Brazil | 223,780 | -11.8642° |
| Miraflores | Peru | 187,401 | -12.1133° |
| Santa Anita - Los Ficus | Peru | 184,614 | -12.0505° |
| Barreiras | Brazil | 171,634 | -12.1528° |
| Kipushi | Democratic Republic of the Congo | 169,635 | -11.7610° |
| Mufulira | Zambia | 169,136 | -12.5498° |
| Bocoio | Angola | 164,685 | -12.4702° |
| Alagoinhas | Brazil | 161,196 | -12.1356° |
| Darwin | Australia | 139,902 | -12.4611° |
| Antsiranana | Madagascar | 136,959 | -12.3173° |
| Sorriso | Brazil | 124,665 | -12.5453° |
| Catchiungo | Angola | 120,677 | -12.5660° |
| Chililabombwe | Zambia | 113,876 | -12.3648° |
| Balombo | Angola | 108,965 | -12.3543° |
| Luis Eduardo Magalhães | Brazil | 107,909 | -12.0909° |
| Baía Farta | Angola | 107,841 | -12.6042° |
| San Francisco De Borja | Peru | 105,076 | -12.0891° |
| Catumbela | Angola | 95,034 | -12.4300° |
| Chosica | Peru | 88,606 | -11.9431° |
| Gurupi | Brazil | 87,545 | -11.7292° |
| Puerto Maldonado | Peru | 85,024 | -12.5895° |
| Ecunna | Angola | 82,541 | -12.6789° |
| Breña | Peru | 81,909 | -12.0561° |
| Moroni | Comoros | 74,749 | -11.7022° |
| Chilca | Peru | 73,371 | -12.0863° |
| Candeias | Brazil | 72,382 | -12.6678° |
| Dias d'Ávila | Brazil | 71,485 | -12.6125° |
| San Isidro | Peru | 68,309 | -12.0966° |
| Jesus Maria | Peru | 66,171 | -12.0698° |
| Itaberaba | Brazil | 64,646 | -12.5275° |
| Mpika | Zambia | 63,740 | -11.8343° |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | Peru | 61,000 | -12.2131° |
| Cruz das Almas | Brazil | 60,348 | -12.6700° |
| Santo Amaro | Brazil | 60,131 | -12.5467° |
| Ipirá | Brazil | 59,435 | -12.1583° |
| Camacupa | Angola | 59,000 | -12.0167° |
| Rolim de Moura | Brazil | 56,406 | -11.8036° |
| Santo Estêvão | Brazil | 52,276 | -12.4303° |
| Catu | Brazil | 48,148 | -12.3531° |
| Mata de São João | Brazil | 47,126 | -12.5303° |
| Lundazi | Zambia | 45,149 | -12.2929° |
| São Sebastião do Passé | Brazil | 44,430 | -12.5125° |
| Seabra | Brazil | 44,234 | -12.4171° |
| Carmen De La Legua Reynoso | Peru | 41,863 | -12.0535° |
| Kansanshi | Zambia | 40,705 | -12.0951° |
| Inhambupe | Brazil | 40,333 | -11.7844° |
| Pojuca | Brazil | 39,972 | -12.4306° |
| São Gonçalo dos Campos | Brazil | 39,513 | -12.4339° |
| Tambopata | Peru | 38,966 | -12.6719° |
| São Francisco do Conde | Brazil | 38,733 | -12.6275° |
| Entre Rios | Brazil | 38,098 | -11.9419° |
| Esplanada | Brazil | 37,578 | -11.7961° |
| Barranco | Peru | 37,525 | -12.1430° |
| Alto Hama | Angola | 36,661 | -12.2333° |
| Conceição do Jacuípe | Brazil | 35,308 | -12.3167° |
| Chambishi | Zambia | 34,888 | -12.6325° |
| Mokambo | Democratic Republic of the Congo | 34,762 | -12.4277° |
| São Desidério | Brazil | 34,266 | -12.3633° |
| Cazombo | Angola | 34,000 | -11.8991° |
| Palmerston | Australia | 33,695 | -12.4860° |
| Cachoeira | Brazil | 33,567 | -12.6014° |
| Riachão do Jacuípe | Brazil | 33,386 | -11.8069° |
| Chindumbo | Angola | 32,013 | -11.9500° |
| Ruy Barbosa | Brazil | 30,857 | -12.2839° |
| Vera Cruz | Brazil | 30,556 | -12.6333° |
| Mzimba | Malawi | 29,432 | -11.9000° |
| Muritiba | Brazil | 29,410 | -12.6264° |
| Paratinga | Brazil | 29,252 | -12.6906° |
| Catabola | Angola | 28,831 | -12.1500° |
| Manyama | Zambia | 28,825 | -12.3148° |
| Irará | Brazil | 28,043 | -12.0500° |
| Ibotirama | Brazil | 27,003 | -12.1853° |
| Mundo Novo | Brazil | 26,970 | -11.8589° |
| Chinguar | Angola | 26,811 | -12.5571° |
| Coração de Maria | Brazil | 26,692 | -12.2333° |
| Moutsamoudou | Comoros | 26,313 | -12.1667° |
| Conde | Brazil | 26,035 | -11.8136° |
| Mwinilunga | Zambia | 25,425 | -11.7358° |
| Piritiba | Brazil | 24,964 | -11.7303° |
| Amélia Rodrigues | Brazil | 24,138 | -12.3990° |
| Iraquara | Brazil | 23,879 | -12.2486° |
| Macomia | Mozambique | 23,228 | -12.2467° |
| Riachão das Neves | Brazil | 22,334 | -11.7461° |
| Oliveira dos Brejinhos | Brazil | 21,810 | -12.3169° |
| Mungo | Angola | 21,662 | -11.8327° |
| Alta Floresta d'Oeste | Brazil | 21,494 | -11.9681° |
| Jauja | Peru | 21,057 | -11.7758° |
| Santa Bárbara | Brazil | 20,952 | -11.9583° |
| Conceição da Feira | Brazil | 20,800 | -12.5058° |
| Governador Mangabeira | Brazil | 20,605 | -12.6004° |
| Cuemba | Angola | 19,995 | -12.1500° |
| Rafael Jambeiro | Brazil | 19,662 | -12.4083° |
| Utinga | Brazil | 19,256 | -12.0817° |
| Cabaceiras do Paraguaçu | Brazil | 18,911 | -12.5356° |
| Mairi | Brazil | 18,602 | -11.7114° |
| Cubal do Lumbo | Angola | 18,451 | -12.3126° |
| Formoso do Araguaia | Brazil | 18,399 | -11.7967° |
| Baixa Grande | Brazil | 18,220 | -11.9597° |
| Serra Preta | Brazil | 17,996 | -12.1603° |
| Querência | Brazil | 17,937 | -12.5969° |
| Brasnorte | Brazil | 17,496 | -12.1201° |
| Fomboni | Comoros | 17,291 | -12.2876° |
| Mala | Peru | 17,260 | -12.6581° |
| Chisasa | Zambia | 17,169 | -12.1093° |
| Souto Soares | Brazil | 17,050 | -12.0886° |
| Londuimbali | Angola | 17,000 | -12.2371° |
| Tapiramutá | Brazil | 16,974 | -11.8472° |
| Boa Vista do Tupim | Brazil | 16,873 | -12.6623° |
| Ibitiara | Brazil | 16,403 | -12.6522° |
| São Francisco do Guaporé | Brazil | 16,286 | -12.0522° |
| Bonito | Brazil | 15,844 | -11.9694° |
| Santa María | Peru | 14,853 | -12.0054° |
| Metangula | Mozambique | 14,835 | -12.6950° |
| Água Fria | Brazil | 14,497 | -11.8667° |
| Barro Alto | Brazil | 14,172 | -11.7608° |
| Kataba | Zambia | 14,000 | -11.8833° |
| Cristópolis | Brazil | 13,993 | -12.2356° |
| Barra do Mendes | Brazil | 13,833 | -11.8100° |
| Angical | Brazil | 13,732 | -12.0069° |
| Taguatinga | Brazil | 13,711 | -12.4039° |
| Ipecaetá | Brazil | 13,709 | -12.3158° |
| Baianópolis | Brazil | 13,614 | -12.3075° |
| Vera | Brazil | 13,389 | -12.3058° |
| Pé de Serra | Brazil | 13,243 | -11.8339° |
| Cotegipe | Brazil | 13,063 | -12.0283° |
| Wanderley | Brazil | 12,968 | -12.1200° |
| Chilca | Peru | 12,884 | -12.5211° |
| Costa Marques | Brazil | 12,627 | -12.4450° |
| Tsimbeo | Comoros | 12,590 | -12.2058° |
| Domoni | Comoros | 12,262 | -12.2607° |
| Mirontsi | Comoros | 11,955 | -12.1604° |
| Cunhinga | Angola | 11,812 | -12.2333° |
| Araçás | Brazil | 11,557 | -12.2111° |
| Lençóis | Brazil | 11,499 | -12.5631° |
| Alto Alegre dos Parecis | Brazil | 11,479 | -12.1281° |
| Concepción | Peru | 11,330 | -11.9176° |
| Anguera | Brazil | 11,297 | -12.1511° |
| Seringueiras | Brazil | 11,171 | -11.7981° |
| Terra Nova | Brazil | 11,169 | -12.3667° |
| Antônio Cardoso | Brazil | 11,146 | -12.4353° |
| São Félix | Brazil | 11,026 | -12.6047° |
| Adda-Douéni | Comoros | 10,858 | -12.2925° |
| Terra Nova | Brazil | 10,798 | -12.3917° |
| Mulungu do Morro | Brazil | 10,673 | -11.9661° |
| Pichari | Peru | 10,655 | -12.5000° |
| Feliz Natal | Brazil | 10,564 | -12.3861° |
| Macajuba | Brazil | 10,454 | -12.1361° |
| Muquém do São Francisco | Brazil | 10,443 | -12.0660° |
| Paranã | Brazil | 10,437 | -12.6153° |
| Pintadas | Brazil | 10,394 | -11.8125° |
| Brotas de Macaúbas | Brazil | 10,130 | -11.9989° |
| Ouani | Comoros | 10,073 | -12.1355° |
| Ipupiara | Brazil | 9,935 | -11.8203° |
| Chupaca | Peru | 9,877 | -12.0667° |
| Aramari | Brazil | 9,833 | -12.0817° |
| Wagner | Brazil | 9,503 | -12.2869° |
| Peixe | Brazil | 9,438 | -12.0250° |
| Chupinguaia | Brazil | 9,324 | -12.5522° |
| Brejolândia | Brazil | 9,108 | -12.4856° |
| Alvorada | Brazil | 9,094 | -12.4800° |
| Praia Bebe | Angola | 9,082 | -12.4096° |
| Palmeiras | Brazil | 9,071 | -12.5289° |
| Lamarão | Brazil | 9,015 | -11.7933° |
| San Luis | Peru | 8,862 | -12.0767° |
| San Jeronimo De Tunan | Peru | 8,772 | -11.9559° |
| Sima | Comoros | 8,737 | -12.1956° |
| Santanópolis | Brazil | 8,716 | -12.0249° |
| Ipiranga do Norte | Brazil | 8,409 | -12.2407° |
| Cardeal da Silva | Brazil | 8,365 | -11.9417° |
| Pilcomayo | Peru | 8,169 | -12.0472° |
| Koni-Djodjo | Comoros | 8,109 | -12.2297° |
| Candeal | Brazil | 7,772 | -11.8081° |
| Bom Jesus do Araguaia | Brazil | 7,731 | -12.1743° |
| Tanquinho | Brazil | 7,717 | -11.9786° |
| Ouriçangas | Brazil | 7,716 | -12.0116° |
| Likoma | Malawi | 7,683 | -12.0667° |
| Chissamba | Angola | 7,677 | -12.1667° |
| Novo Horizonte do Oeste | Brazil | 7,667 | -11.7096° |
| Sadjoavato | Madagascar | 7,600 | -12.6167° |
| Moya | Comoros | 7,529 | -12.3097° |
| Santa Luzia d'Oeste | Brazil | 7,419 | -11.9081° |
| Teodoro Sampaio | Brazil | 7,110 | -12.3035° |
| Howard Springs | Australia | 6,852 | -12.4958° |
| Sicaya | Peru | 6,842 | -12.0152° |
| Acolla | Peru | 6,805 | -11.7319° |
| Pangoa | Peru | 6,638 | -12.1167° |
| Pedrão | Brazil | 6,235 | -12.1457° |
| Ichu | Brazil | 6,190 | -11.7486° |
| Barakani | Comoros | 6,089 | -12.1386° |
| San Agustin | Peru | 5,998 | -11.9902° |
| Itanagra | Brazil | 5,914 | -12.2631° |
| Huayucachi | Peru | 5,827 | -12.1382° |
| Chela | Angola | 5,811 | -12.3026° |
| Asentamiento Humano Nicolas de Pierola | Peru | 5,800 | -11.9357° |
| San Bartolo | Peru | 5,733 | -12.3833° |
| Ibo | Mozambique | 5,701 | -12.3426° |
| Santa Carmem | Brazil | 5,677 | -11.9746° |
| Pampas | Peru | 5,521 | -12.3988° |
| Ikoni | Comoros | 5,474 | -11.7449° |
| Mrémani | Comoros | 5,470 | -12.3083° |
| Figueirópolis | Brazil | 5,336 | -12.1308° |
| São Felipe d'Oeste | Brazil | 5,258 | -11.9025° |
| Mramani | Comoros | 5,126 | -12.3464° |
| Urb. Santo Domingo | Peru | 5,000 | -11.8766° |
About latitude comparisons
When comparing cities at the same latitude, such as Chandra and its global counterparts, it is important to remember that while they share identical daylight hours and similar solar angles throughout the year, their climates may differ drastically. Factors including elevation, proximity to oceans, and dominant wind patterns shape the local environment just as much as solar positioning.
The results shown here are cities located within ±0.5 degrees of Chandra's parallel (-12.1950°), which covers roughly 55 kilometers (34 miles) north or south of its exact coordinate.
Frequently asked questions
How close are these cities to Chandra’s latitude?
Each listed city has a stored latitude between -12.695° and -11.695°, the ±0.5° matching band around Chandra.
Does this map show exact city boundaries?
No. Map markers and latitude values use city reference coordinates. They help compare locations on a parallel, but do not represent municipal boundaries.
Do these cities share the same climate?
Not necessarily. Latitude is only one influence on climate; altitude, coastlines, ocean currents and local terrain also matter.