Cities at the same latitude as
Ikoni
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Lima | Peru | 7,737,002 | -12.0432° |
| Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo | 2,221,925 | -11.6609° |
| Callao | Peru | 1,226,200 | -12.0516° |
| Huancayo | Peru | 456,250 | -12.0687° |
| Solwezi | Zambia | 301,370 | -12.1688° |
| Luena | Angola | 273,675 | -11.7833° |
| Santiago de Surco | Peru | 251,648 | -12.1359° |
| Mzuzu | Malawi | 249,564 | -11.4656° |
| Sinop | Brazil | 223,780 | -11.8642° |
| Miraflores | Peru | 187,401 | -12.1133° |
| Santa Anita - Los Ficus | Peru | 184,614 | -12.0505° |
| Barreiras | Brazil | 171,634 | -12.1528° |
| Kipushi | Democratic Republic of the Congo | 169,635 | -11.7610° |
| Alagoinhas | Brazil | 161,196 | -12.1356° |
| Luis Eduardo Magalhães | Brazil | 107,909 | -12.0909° |
| San Francisco De Borja | Peru | 105,076 | -12.0891° |
| Cela | Angola | 90,000 | -11.4217° |
| Quissecula | Angola | 90,000 | -11.3922° |
| Chosica | Peru | 88,606 | -11.9431° |
| Gurupi | Brazil | 87,545 | -11.7292° |
| Cacoal | Brazil | 85,893 | -11.4386° |
| Breña | Peru | 81,909 | -12.0561° |
| Serrinha | Brazil | 80,435 | -11.6642° |
| Moroni | Comoros | 74,749 | -11.7022° |
| Irecê | Brazil | 74,507 | -11.3042° |
| Chilca | Peru | 73,371 | -12.0863° |
| San Isidro | Peru | 68,309 | -12.0966° |
| Conceição do Coité | Brazil | 67,825 | -11.5639° |
| Jesus Maria | Peru | 66,171 | -12.0698° |
| Estância | Brazil | 65,078 | -11.2683° |
| Mpika | Zambia | 63,740 | -11.8343° |
| Huaral | Peru | 62,174 | -11.4950° |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | Peru | 61,000 | -12.2131° |
| Ipirá | Brazil | 59,435 | -12.1583° |
| Camacupa | Angola | 59,000 | -12.0167° |
| Rolim de Moura | Brazil | 56,406 | -11.8036° |
| Tarma | Peru | 51,350 | -11.4190° |
| Samfya | Zambia | 51,309 | -11.3649° |
| Andulo | Angola | 50,000 | -11.4868° |
| Araci | Brazil | 48,294 | -11.3333° |
| Ucu Seles | Angola | 47,421 | -11.4124° |
| Mocímboa da Praia | Mozambique | 45,313 | -11.3517° |
| Carmen De La Legua Reynoso | Peru | 41,863 | -12.0535° |
| Juína | Brazil | 41,101 | -11.4205° |
| Rio Real | Brazil | 40,976 | -11.4847° |
| Kansanshi | Zambia | 40,705 | -12.0951° |
| Itabaianinha | Brazil | 40,678 | -11.2739° |
| Inhambupe | Brazil | 40,333 | -11.7844° |
| Entre Rios | Brazil | 38,098 | -11.9419° |
| Santaluz | Brazil | 37,834 | -11.2558° |
| Esplanada | Brazil | 37,578 | -11.7961° |
| Barranco | Peru | 37,525 | -12.1430° |
| Pimenta Bueno | Brazil | 36,881 | -11.6725° |
| Alto Hama | Angola | 36,661 | -12.2333° |
| Juara | Brazil | 35,121 | -11.2550° |
| Cazombo | Angola | 34,000 | -11.8991° |
| Morro do Chapéu | Brazil | 33,594 | -11.5485° |
| Riachão do Jacuípe | Brazil | 33,386 | -11.8069° |
| La Oroya | Peru | 33,345 | -11.5189° |
| Capim Grosso | Brazil | 33,235 | -11.3811° |
| Itapicuru | Brazil | 32,261 | -11.3167° |
| Chindumbo | Angola | 32,013 | -11.9500° |
| Mzimba | Malawi | 29,432 | -11.9000° |
| Espigão dOeste | Brazil | 29,414 | -11.5247° |
| Catabola | Angola | 28,831 | -12.1500° |
| Valente | Brazil | 28,800 | -11.4122° |
| Olindina | Brazil | 28,304 | -11.3667° |
| Irará | Brazil | 28,043 | -12.0500° |
| Mocímboa | Mozambique | 27,909 | -11.3167° |
| Lapão | Brazil | 27,274 | -11.3833° |
| Mueda | Mozambique | 27,274 | -11.6628° |
| Ibotirama | Brazil | 27,003 | -12.1853° |
| Mundo Novo | Brazil | 26,970 | -11.8589° |
| Chancay | Peru | 26,958 | -11.5714° |
| Coração de Maria | Brazil | 26,692 | -12.2333° |
| Canarana | Brazil | 26,325 | -11.6847° |
| Moutsamoudou | Comoros | 26,313 | -12.1667° |
| Conde | Brazil | 26,035 | -11.8136° |
| Miguel Calmon | Brazil | 25,894 | -11.4289° |
| Mwinilunga | Zambia | 25,425 | -11.7358° |
| Piritiba | Brazil | 24,964 | -11.7303° |
| João Dourado | Brazil | 24,854 | -11.3448° |
| Umbaúba | Brazil | 23,917 | -11.3833° |
| Dianópolis | Brazil | 22,424 | -11.6278° |
| Riachão das Neves | Brazil | 22,334 | -11.7461° |
| Mungo | Angola | 21,662 | -11.8327° |
| São Miguel do Guaporé | Brazil | 21,635 | -11.6936° |
| Alta Floresta d'Oeste | Brazil | 21,494 | -11.9681° |
| Teofilândia | Brazil | 21,176 | -11.4835° |
| Crisópolis | Brazil | 21,163 | -11.5106° |
| Jauja | Peru | 21,057 | -11.7758° |
| Santa Bárbara | Brazil | 20,952 | -11.9583° |
| Cuemba | Angola | 19,995 | -12.1500° |
| Utinga | Brazil | 19,256 | -12.0817° |
| Mairi | Brazil | 18,602 | -11.7114° |
| Cafarnaum | Brazil | 18,513 | -11.6936° |
| Formoso do Araguaia | Brazil | 18,399 | -11.7967° |
| Ibipeba | Brazil | 18,319 | -11.6408° |
| Baixa Grande | Brazil | 18,220 | -11.9597° |
| Indiaroba | Brazil | 18,149 | -11.5192° |
| Cristinápolis | Brazil | 18,029 | -11.4756° |
| Nharêa | Angola | 18,000 | -11.4751° |
| Serra Preta | Brazil | 17,996 | -12.1603° |
| Aporá | Brazil | 17,788 | -11.6603° |
| Brasnorte | Brazil | 17,496 | -12.1201° |
| Chisasa | Zambia | 17,169 | -12.1093° |
| Ibititá | Brazil | 17,080 | -11.5472° |
| Souto Soares | Brazil | 17,050 | -12.0886° |
| Londuimbali | Angola | 17,000 | -12.2371° |
| Tapiramutá | Brazil | 16,974 | -11.8472° |
| Tingi | Tanzania | 16,315 | -11.3000° |
| São Francisco do Guaporé | Brazil | 16,286 | -12.0522° |
| San Martín de Pangoa | Peru | 16,262 | -11.4285° |
| Nkhata Bay | Malawi | 16,099 | -11.6066° |
| Sátiro Dias | Brazil | 16,008 | -11.6039° |
| Bonito | Brazil | 15,844 | -11.9694° |
| Satipo | Peru | 15,532 | -11.2522° |
| Barrocas | Brazil | 15,203 | -11.5283° |
| Acajutiba | Brazil | 15,187 | -11.6622° |
| Biritinga | Brazil | 15,146 | -11.6167° |
| América Dourada | Brazil | 15,137 | -11.4553° |
| Presidente Dutra | Brazil | 15,130 | -11.2951° |
| Calucinga | Angola | 15,000 | -11.3228° |
| Santa María | Peru | 14,853 | -12.0054° |
| Água Fria | Brazil | 14,497 | -11.8667° |
| Retirolândia | Brazil | 14,495 | -11.4950° |
| São Félix do Araguaia | Brazil | 14,332 | -11.6172° |
| Barro Alto | Brazil | 14,172 | -11.7608° |
| Cameia | Angola | 14,138 | -11.6906° |
| Kataba | Zambia | 14,000 | -11.8833° |
| Cristópolis | Brazil | 13,993 | -12.2356° |
| Barra do Mendes | Brazil | 13,833 | -11.8100° |
| Várzea da Roça | Brazil | 13,800 | -11.6067° |
| Angical | Brazil | 13,732 | -12.0069° |
| Quilenda | Angola | 13,726 | -11.4667° |
| Santa Luzia do Itanhy | Brazil | 13,616 | -11.3553° |
| Serrolândia | Brazil | 13,446 | -11.4158° |
| Uibaí | Brazil | 13,432 | -11.3369° |
| Várzea Nova | Brazil | 13,377 | -11.2555° |
| Pé de Serra | Brazil | 13,243 | -11.8339° |
| Alvorada d'Oeste | Brazil | 13,117 | -11.3414° |
| Cotegipe | Brazil | 13,063 | -12.0283° |
| Wanderley | Brazil | 12,968 | -12.1200° |
| Camanongue | Angola | 12,930 | -11.4361° |
| Tsimbeo | Comoros | 12,590 | -12.2058° |
| Tomar do Geru | Brazil | 12,012 | -11.3733° |
| Mirontsi | Comoros | 11,955 | -12.1604° |
| Cunhinga | Angola | 11,812 | -12.2333° |
| Capela do Alto Alegre | Brazil | 11,616 | -11.6681° |
| Araçás | Brazil | 11,557 | -12.2111° |
| Alto Alegre dos Parecis | Brazil | 11,479 | -12.1281° |
| Concepción | Peru | 11,330 | -11.9176° |
| Anguera | Brazil | 11,297 | -12.1511° |
| Gentio do Ouro | Brazil | 11,259 | -11.4289° |
| Santa Rosa de Sacco | Peru | 11,257 | -11.5507° |
| Seringueiras | Brazil | 11,171 | -11.7981° |
| Waku Kungo | Angola | 10,970 | -11.3567° |
| Mulungu do Morro | Brazil | 10,673 | -11.9661° |
| Macajuba | Brazil | 10,454 | -12.1361° |
| Muquém do São Francisco | Brazil | 10,443 | -12.0660° |
| Pintadas | Brazil | 10,394 | -11.8125° |
| São José do Jacuípe | Brazil | 10,187 | -11.5039° |
| Brotas de Macaúbas | Brazil | 10,130 | -11.9989° |
| Ouani | Comoros | 10,073 | -12.1355° |
| Nkourani | Comoros | 10,000 | -11.3897° |
| Arauá | Brazil | 9,947 | -11.2622° |
| Ipupiara | Brazil | 9,935 | -11.8203° |
| Tabaporã | Brazil | 9,908 | -11.3078° |
| Chupaca | Peru | 9,877 | -12.0667° |
| Aramari | Brazil | 9,833 | -12.0817° |
| Quixabeira | Brazil | 9,461 | -11.4117° |
| Peixe | Brazil | 9,438 | -12.0250° |
| Cláudia | Brazil | 9,436 | -11.5153° |
| Jandaíra | Brazil | 9,285 | -11.5642° |
| Lamarão | Brazil | 9,015 | -11.7933° |
| Mbamba Bay | Tanzania | 8,997 | -11.2833° |
| San Luis | Peru | 8,862 | -12.0767° |
| San Jeronimo De Tunan | Peru | 8,772 | -11.9559° |
| Sima | Comoros | 8,737 | -12.1956° |
| Santanópolis | Brazil | 8,716 | -12.0249° |
| São Domingos | Brazil | 8,426 | -11.4656° |
| Ipiranga do Norte | Brazil | 8,409 | -12.2407° |
| Cardeal da Silva | Brazil | 8,365 | -11.9417° |
| Pilcomayo | Peru | 8,169 | -12.0472° |
| Koni-Djodjo | Comoros | 8,109 | -12.2297° |
| Várzea do Poço | Brazil | 8,101 | -11.5292° |
| Morpará | Brazil | 7,996 | -11.5586° |
| Nova Fátima | Brazil | 7,967 | -11.6085° |
| Masuguru | Tanzania | 7,946 | -11.3667° |
| Morococha | Peru | 7,890 | -11.5878° |
| Candeal | Brazil | 7,772 | -11.8081° |
| Bom Jesus do Araguaia | Brazil | 7,731 | -12.1743° |
| Tanquinho | Brazil | 7,717 | -11.9786° |
| Ouriçangas | Brazil | 7,716 | -12.0116° |
| Likoma | Malawi | 7,683 | -12.0667° |
| Chissamba | Angola | 7,677 | -12.1667° |
| Novo Horizonte do Oeste | Brazil | 7,667 | -11.7096° |
| Santa Luzia d'Oeste | Brazil | 7,419 | -11.9081° |
| Sicaya | Peru | 6,842 | -12.0152° |
| Mazamari | Peru | 6,826 | -11.3258° |
| Acolla | Peru | 6,805 | -11.7319° |
| Pangoa | Peru | 6,638 | -12.1167° |
| Almas | Brazil | 6,542 | -11.5736° |
| Pedrão | Brazil | 6,235 | -12.1457° |
| Ichu | Brazil | 6,190 | -11.7486° |
| Barakani | Comoros | 6,089 | -12.1386° |
| San Agustin | Peru | 5,998 | -11.9902° |
| Alto Boa Vista | Brazil | 5,875 | -11.6738° |
| Huayucachi | Peru | 5,827 | -12.1382° |
| Asentamiento Humano Nicolas de Pierola | Peru | 5,800 | -11.9357° |
| San Pedro de Cajas | Peru | 5,758 | -11.2506° |
| Porto dos Gaúchos | Brazil | 5,690 | -11.5353° |
| Santa Carmem | Brazil | 5,677 | -11.9746° |
| Chandra | Comoros | 5,645 | -12.1950° |
| Ouellah | Comoros | 5,478 | -11.3903° |
| Figueirópolis | Brazil | 5,336 | -12.1308° |
| São Felipe d'Oeste | Brazil | 5,258 | -11.9025° |
| Aliança do Tocantins | Brazil | 5,222 | -11.3061° |
| Léua | Angola | 5,168 | -11.6575° |
| Huasahuasi | Peru | 5,146 | -11.2653° |
| Mbéni | Comoros | 5,128 | -11.5014° |
| Urb. Santo Domingo | Peru | 5,000 | -11.8766° |
About latitude comparisons
When comparing cities at the same latitude, such as Ikoni and its global counterparts, it is important to remember that while they share identical daylight hours and similar solar angles throughout the year, their climates may differ drastically. Factors including elevation, proximity to oceans, and dominant wind patterns shape the local environment just as much as solar positioning.
The results shown here are cities located within ±0.5 degrees of Ikoni's parallel (-11.7449°), which covers roughly 55 kilometers (34 miles) north or south of its exact coordinate.
Frequently asked questions
How close are these cities to Ikoni’s latitude?
Each listed city has a stored latitude between -12.24487° and -11.24487°, the ±0.5° matching band around Ikoni.
Does this map show exact city boundaries?
No. Map markers and latitude values use city reference coordinates. They help compare locations on a parallel, but do not represent municipal boundaries.
Do these cities share the same climate?
Not necessarily. Latitude is only one influence on climate; altitude, coastlines, ocean currents and local terrain also matter.