Cities at the same latitude as
Palhano
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 16,000,000 | -4.3276° |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 1,982,000 | -4.2661° |
| Makassar | Indonesia | 1,474,393 | -5.1486° |
| Pointe-Noire | Republic of the Congo | 1,032,000 | -4.7761° |
| Teresina | Brazil | 871,126 | -5.0892° |
| Piura | Peru | 630,000 | -5.1819° |
| Kikwit | Democratic Republic of the Congo | 509,367 | -5.0410° |
| Masina | Democratic Republic of the Congo | 485,167 | -4.3836° |
| Tanga | Tanzania | 393,429 | -5.0689° |
| Tabora | Tanzania | 308,741 | -5.0162° |
| Mossoró | Brazil | 264,577 | -5.1875° |
| Kasulu | Tanzania | 238,321 | -4.5767° |
| Singida | Tanzania | 232,459 | -4.8163° |
| Kigoma | Tanzania | 232,388 | -4.8769° |
| Metro | Indonesia | 182,293 | -5.1131° |
| Timon | Brazil | 174,465 | -5.0942° |
| Caxias | Brazil | 163,546 | -4.8589° |
| Sullana | Peru | 160,789 | -4.9039° |
| Watampone | Indonesia | 149,336 | -4.5386° |
| Timika | Indonesia | 142,909 | -4.6141° |
| Itaituba | Brazil | 135,369 | -4.2761° |
| San Martin | Peru | 130,000 | -5.1859° |
| Ilebo | Democratic Republic of the Congo | 117,245 | -4.3311° |
| Inkisi | Democratic Republic of the Congo | 115,317 | -5.1312° |
| Codó | Brazil | 114,275 | -4.4553° |
| Açailândia | Brazil | 110,611 | -4.9467° |
| Talara | Peru | 99,074 | -4.5772° |
| Quixadá | Brazil | 88,321 | -4.9714° |
| Idiofa | Democratic Republic of the Congo | 87,882 | -4.9659° |
| Quixeramobim | Brazil | 82,177 | -5.1992° |
| Kasongo | Democratic Republic of the Congo | 81,629 | -4.4274° |
| Bulungu | Democratic Republic of the Congo | 81,393 | -4.5444° |
| Mweka | Democratic Republic of the Congo | 81,267 | -4.8519° |
| Kondoa | Tanzania | 80,443 | -4.9000° |
| Russas | Brazil | 78,882 | -4.9403° |
| Ukunda | Kenya | 77,686 | -4.2929° |
| Canindé | Brazil | 77,244 | -4.3589° |
| Crateús | Brazil | 75,159 | -5.1778° |
| Raha | Indonesia | 69,980 | -4.8380° |
| Chulucanas | Peru | 68,835 | -5.0925° |
| Tshela | Democratic Republic of the Congo | 64,210 | -4.9971° |
| Piripiri | Brazil | 63,787 | -4.2733° |
| Dom Eliseu | Brazil | 62,322 | -4.2850° |
| Korogwe | Tanzania | 62,032 | -5.1500° |
| Morada Nova | Brazil | 61,738 | -5.1067° |
| Novo Repartimento | Brazil | 60,438 | -4.3306° |
| Limoeiro do Norte | Brazil | 59,890 | -5.1456° |
| Jacundá | Brazil | 59,842 | -4.4470° |
| Paita | Peru | 56,151 | -5.0892° |
| Buriticupu | Brazil | 55,499 | -4.3212° |
| Boa Viagem | Brazil | 54,577 | -5.1275° |
| Itupiranga | Brazil | 53,355 | -5.1347° |
| Rondon do Pará | Brazil | 52,803 | -4.7761° |
| Terbanggi Besar | Indonesia | 52,566 | -4.8790° |
| Coelho Neto | Brazil | 49,621 | -4.2567° |
| Lusambo | Democratic Republic of the Congo | 49,376 | -4.9750° |
| Altos | Brazil | 47,453 | -5.0381° |
| Campo Maior | Brazil | 46,893 | -4.8278° |
| União | Brazil | 46,119 | -4.5858° |
| Masi-Manimba | Democratic Republic of the Congo | 45,775 | -4.7755° |
| Kasangulu | Democratic Republic of the Congo | 45,400 | -4.5833° |
| Igunga | Tanzania | 45,000 | -4.2833° |
| Lago da Pedra | Brazil | 44,403 | -4.5603° |
| Aracati | Brazil | 44,293 | -4.5617° |
| Benjamin Constant | Brazil | 43,935 | -4.3756° |
| Santa Quitéria | Brazil | 43,711 | -4.3319° |
| Kotabumi | Indonesia | 42,366 | -4.8251° |
| Borba | Brazil | 41,748 | -4.3914° |
| Ipu | Brazil | 41,081 | -4.3222° |
| Buco Zau | Angola | 40,953 | -4.7667° |
| Sinjai | Indonesia | 40,797 | -5.1241° |
| José de Freitas | Brazil | 39,336 | -4.7564° |
| Nguruka | Tanzania | 39,135 | -5.1092° |
| Pedro II | Brazil | 37,894 | -4.4247° |
| Pedreiras | Brazil | 37,050 | -4.5689° |
| Ipueiras | Brazil | 36,798 | -4.5417° |
| Wete | Tanzania | 35,951 | -5.0559° |
| Baturité | Brazil | 35,218 | -4.3286° |
| Lushoto | Tanzania | 34,000 | -4.7833° |
| Touros | Brazil | 33,035 | -5.1989° |
| Tumbi | Tanzania | 32,900 | -5.0667° |
| Nova Russas | Brazil | 32,408 | -4.7067° |
| Macau | Brazil | 32,039 | -5.1150° |
| Katobu | Indonesia | 31,929 | -4.8299° |
| Urambo | Tanzania | 31,752 | -5.0667° |
| Jaguaruana | Brazil | 31,701 | -4.8339° |
| Vitorino Freire | Brazil | 31,522 | -4.2881° |
| Mambali | Tanzania | 30,398 | -4.5500° |
| Tambo Grande | Peru | 30,033 | -4.9269° |
| Maros | Indonesia | 30,000 | -5.0060° |
| Timbiras | Brazil | 29,183 | -4.2553° |
| Bom Jesus das Selvas | Brazil | 28,599 | -4.4835° |
| Carauari | Brazil | 28,508 | -4.8828° |
| Loutété | Republic of the Congo | 27,726 | -4.2961° |
| Madang | Papua New Guinea | 27,419 | -5.2215° |
| Baraúna | Brazil | 26,913 | -5.0800° |
| Mtinko | Tanzania | 26,725 | -4.5500° |
| Maramba | Tanzania | 26,531 | -5.0500° |
| Kokopo | Papua New Guinea | 26,273 | -4.3432° |
| Tamboril | Brazil | 26,225 | -4.8322° |
| Novo Aripuanã | Brazil | 26,046 | -5.1206° |
| Sepuka | Tanzania | 25,657 | -4.7500° |
| Marcavelica | Peru | 25,645 | -4.8778° |
| Aracoiaba | Brazil | 25,553 | -4.3711° |
| Arame | Brazil | 25,517 | -4.8858° |
| Querecotillo | Peru | 25,396 | -4.8378° |
| Requena | Peru | 25,300 | -5.0608° |
| Shelui | Tanzania | 24,817 | -4.3667° |
| Uvinza | Tanzania | 24,650 | -5.1036° |
| Ocara | Brazil | 24,493 | -4.4908° |
| Belize | Angola | 24,430 | -4.6500° |
| Areia Branca | Brazil | 24,093 | -4.9561° |
| Kiomboi | Tanzania | 23,519 | -4.2667° |
| Aldeias Altas | Brazil | 23,286 | -4.6278° |
| Loandjili | Republic of the Congo | 23,204 | -4.7561° |
| Dom Pedro | Brazil | 23,053 | -5.0383° |
| Victoria | Seychelles | 22,881 | -4.6200° |
| Igugunu | Tanzania | 22,810 | -4.5667° |
| Barreira | Brazil | 22,573 | -4.2869° |
| Itinga do Maranhão | Brazil | 22,513 | -4.4497° |
| Trizidela do Vale | Brazil | 22,484 | -4.5719° |
| Quixeré | Brazil | 22,293 | -5.0742° |
| Katesh | Tanzania | 21,462 | -4.5248° |
| Icapuí | Brazil | 21,433 | -4.7131° |
| Hedaru | Tanzania | 21,000 | -4.5000° |
| Basotu | Tanzania | 20,937 | -4.3667° |
| Mazinde | Tanzania | 20,534 | -4.8000° |
| Itapiúna | Brazil | 20,520 | -4.5644° |
| Peritoró | Brazil | 20,479 | -4.3833° |
| Itatira | Brazil | 20,424 | -4.5289° |
| Paulo Ramos | Brazil | 20,341 | -4.4477° |
| Chorozinho | Brazil | 20,274 | -4.3003° |
| Matui | Tanzania | 20,241 | -4.8000° |
| Hidrolândia | Brazil | 20,053 | -4.4080° |
| Muheza | Tanzania | 20,000 | -5.1667° |
| Madalena | Brazil | 19,864 | -4.8572° |
| Ikungi | Tanzania | 19,692 | -5.1333° |
| Nangwa | Tanzania | 18,595 | -4.4667° |
| Galappo | Tanzania | 18,528 | -4.2667° |
| Esperantinópolis | Brazil | 18,311 | -4.8770° |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | Brazil | 18,153 | -4.3788° |
| Croatá | Brazil | 18,133 | -4.4159° |
| Capistrano | Brazil | 17,786 | -4.4700° |
| La Breita | Peru | 17,693 | -4.2569° |
| Ilongero | Tanzania | 17,342 | -4.6667° |
| Poção de Pedras | Brazil | 17,161 | -4.7518° |
| Monsenhor Tabosa | Brazil | 17,149 | -4.7894° |
| Bom Jesus do Tocantins | Brazil | 17,118 | -5.0514° |
| Puma | Tanzania | 17,092 | -5.0000° |
| São João do Soter | Brazil | 16,889 | -5.1139° |
| Cariamanga | Ecuador | 16,862 | -4.3280° |
| Nova Ipixuna | Brazil | 16,854 | -4.9211° |
| Mwandiga | Tanzania | 16,822 | -4.8300° |
| Mungaa | Tanzania | 16,715 | -4.9667° |
| Fortim | Brazil | 16,631 | -4.4519° |
| Atalaia do Norte | Brazil | 15,892 | -4.3665° |
| Mlalo | Tanzania | 15,576 | -4.9333° |
| Makuyuni | Tanzania | 15,516 | -4.7333° |
| Mabama | Tanzania | 15,320 | -5.1333° |
| Guamaré | Brazil | 15,295 | -5.1075° |
| Trairão | Brazil | 15,242 | -4.5744° |
| Cacongo | Angola | 15,000 | -5.2386° |
| Msambweni | Kenya | 14,951 | -4.4619° |
| Joselândia | Brazil | 14,924 | -4.9875° |
| Cidelândia | Brazil | 14,777 | -5.1742° |
| Nauta | Peru | 14,646 | -4.5056° |
| Endasak | Tanzania | 14,576 | -4.4167° |
| Ndungu | Tanzania | 14,545 | -4.3667° |
| Santo Antônio dos Lopes | Brazil | 14,522 | -4.8667° |
| São Pedro da Água Branca | Brazil | 14,338 | -5.0850° |
| Salinera Colán | Peru | 14,210 | -5.0333° |
| Ibaretama | Brazil | 13,369 | -4.8207° |
| Serra do Mel | Brazil | 13,091 | -5.1700° |
| Macará | Ecuador | 13,035 | -4.3818° |
| Ndago | Tanzania | 13,012 | -4.6000° |
| Sawa Sawa | Kenya | 12,975 | -4.4717° |
| Mwanga | Tanzania | 12,846 | -4.8000° |
| Ibicuitinga | Brazil | 12,629 | -4.9739° |
| Bom Lugar | Brazil | 12,414 | -4.3720° |
| Kinkala | Republic of the Congo | 12,411 | -4.3586° |
| Soni | Tanzania | 12,402 | -4.8500° |
| Choró | Brazil | 12,380 | -4.8433° |
| Kaliua | Tanzania | 12,362 | -5.0606° |
| Morropón | Peru | 12,307 | -5.1868° |
| Poranga | Brazil | 12,065 | -4.7447° |
| Ipaporanga | Brazil | 11,596 | -4.9000° |
| Lagoa Grande do Maranhão | Brazil | 11,411 | -4.9911° |
| Capinzal do Norte | Brazil | 11,374 | -4.7283° |
| Lima Campos | Brazil | 11,297 | -4.5167° |
| Aratuba | Brazil | 11,224 | -4.4183° |
| Capitão de Campos | Brazil | 11,100 | -4.4567° |
| Pires Ferreira | Brazil | 11,001 | -4.2467° |
| Ararendá | Brazil | 10,959 | -4.7528° |
| Mulungu | Brazil | 10,569 | -4.3056° |
| San Lorenzo | Peru | 10,500 | -4.8167° |
| Catunda | Brazil | 10,376 | -4.6478° |
| Vila Nova dos Martírios | Brazil | 10,362 | -5.1844° |
| Governador Archer | Brazil | 10,231 | -5.0222° |
| Igarapé Grande | Brazil | 10,231 | -4.6630° |
| São Miguel do Gostoso | Brazil | 10,221 | -5.1228° |
| Cabeceiras do Piauí | Brazil | 10,212 | -4.4761° |
| Grossos | Brazil | 9,924 | -4.9797° |
| Majengo | Tanzania | 9,874 | -5.1500° |
| San Lucas ( Pueblo Nuevo de Colan) | Peru | 9,874 | -4.9087° |
| Micheweni | Tanzania | 9,838 | -4.9667° |
| Konde | Tanzania | 9,530 | -4.9500° |
| Lago do Junco | Brazil | 9,506 | -4.6059° |
| Makanya | Tanzania | 9,505 | -4.3667° |
| Sigefredo Pacheco | Brazil | 9,460 | -4.9141° |
| Las Lomas | Peru | 9,450 | -4.6533° |
| El Alto | Peru | 9,303 | -4.2685° |
| Brejo de Areia | Brazil | 9,218 | -4.3309° |
| Lagunas | Peru | 9,197 | -5.2269° |
| São Francisco do Brejão | Brazil | 9,051 | -5.1228° |
| Magomeni | Tanzania | 8,944 | -5.2333° |
| Nzassi | Republic of the Congo | 8,585 | -4.9811° |
| Huancabamba | Peru | 8,553 | -5.2386° |
| La Huaca | Peru | 8,468 | -4.9117° |
| Kihurio | Tanzania | 8,377 | -4.4667° |
| Lagoa Alegre | Brazil | 8,256 | -4.5156° |
| San Ignacio | Peru | 7,912 | -5.1458° |
| La Legua - San Jacinto | Peru | 7,548 | -5.2358° |
| Itaiçaba | Brazil | 7,536 | -4.6744° |
| Usoke | Tanzania | 7,295 | -5.1667° |
| Cascade | Seychelles | 7,263 | -4.6692° |
| Marajá do Sena | Brazil | 7,027 | -4.6236° |
| São José dos Basílios | Brazil | 6,957 | -5.0511° |
| Boa Hora | Brazil | 6,902 | -4.4052° |
| Boqueirão do Piauí | Brazil | 6,545 | -4.4873° |
| Milton Brandão | Brazil | 6,542 | -4.7026° |
| Kenyam | Indonesia | 6,394 | -4.5997° |
| Lagoa de São Francisco | Brazil | 6,331 | -4.3931° |
| Caiçara do Norte | Brazil | 6,293 | -5.0625° |
| Perseverance | Seychelles | 6,209 | -4.6045° |
| Abel Figueiredo | Brazil | 6,136 | -4.9536° |
| Jutaí | Brazil | 5,862 | -5.1833° |
| Bernardo do Mearim | Brazil | 5,840 | -4.6293° |
| La Matanza | Peru | 5,828 | -5.2133° |
| Barranca | Peru | 5,779 | -4.8330° |
| Guaramiranga | Brazil | 5,654 | -4.2633° |
| São Raimundo do Doca Bezerra | Brazil | 5,650 | -5.1047° |
| Ramón Castilla | Peru | 5,495 | -4.2607° |
| Nuevo Sullana | Peru | 5,484 | -4.9211° |
| Salitral | Peru | 5,385 | -4.8572° |
| Tibau | Brazil | 5,382 | -4.8372° |
| Ayabaca | Peru | 5,270 | -4.6398° |
| Nossa Senhora de Nazaré | Brazil | 5,228 | -4.6335° |
| Porto do Mangue | Brazil | 5,228 | -5.0678° |
| Gazi | Kenya | 5,222 | -4.4240° |
| Juazeiro do Piauí | Brazil | 5,214 | -5.1737° |
| Baie Sainte Anne | Seychelles | 5,063 | -4.3200° |
| Mabanda | Burundi | 5,027 | -4.2743° |
About latitude comparisons
When comparing cities at the same latitude, such as Palhano and its global counterparts, it is important to remember that while they share identical daylight hours and similar solar angles throughout the year, their climates may differ drastically. Factors including elevation, proximity to oceans, and dominant wind patterns shape the local environment just as much as solar positioning.
The results shown here are cities located within ±0.5 degrees of Palhano's parallel (-4.7453°), which covers roughly 55 kilometers (34 miles) north or south of its exact coordinate.
Frequently asked questions
How close are these cities to Palhano’s latitude?
Each listed city has a stored latitude between -5.24528° and -4.24528°, the ±0.5° matching band around Palhano.
Does this map show exact city boundaries?
No. Map markers and latitude values use city reference coordinates. They help compare locations on a parallel, but do not represent municipal boundaries.
Do these cities share the same climate?
Not necessarily. Latitude is only one influence on climate; altitude, coastlines, ocean currents and local terrain also matter.