Cities at the same latitude as
Dom Pedro
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Makassar | Indonesia | 1,474,393 | -5.1486° |
| Bandar Lampung | Indonesia | 1,166,066 | -5.4292° |
| Pointe-Noire | Republic of the Congo | 1,032,000 | -4.7761° |
| Teresina | Brazil | 871,126 | -5.0892° |
| Piura | Peru | 630,000 | -5.1819° |
| Kikwit | Democratic Republic of the Congo | 509,367 | -5.0410° |
| Tanga | Tanzania | 393,429 | -5.0689° |
| Tabora | Tanzania | 308,741 | -5.0162° |
| Marabá | Brazil | 283,542 | -5.3815° |
| Imperatriz | Brazil | 273,110 | -5.5264° |
| Mossoró | Brazil | 264,577 | -5.1875° |
| Kasulu | Tanzania | 238,321 | -4.5767° |
| Singida | Tanzania | 232,459 | -4.8163° |
| Kigoma | Tanzania | 232,388 | -4.8769° |
| Metro | Indonesia | 182,293 | -5.1131° |
| Timon | Brazil | 174,465 | -5.0942° |
| Caxias | Brazil | 163,546 | -4.8589° |
| Baubau | Indonesia | 161,280 | -5.4633° |
| Sullana | Peru | 160,789 | -4.9039° |
| Watampone | Indonesia | 149,336 | -4.5386° |
| Timika | Indonesia | 142,909 | -4.6141° |
| Mbanza-Ngungu | Democratic Republic of the Congo | 142,773 | -5.2584° |
| San Martin | Peru | 130,000 | -5.1859° |
| Inkisi | Democratic Republic of the Congo | 115,317 | -5.1312° |
| Açailândia | Brazil | 110,611 | -4.9467° |
| Handeni | Tanzania | 108,968 | -5.4333° |
| Talara | Peru | 99,074 | -4.5772° |
| Barra do Corda | Brazil | 88,492 | -5.5056° |
| Quixadá | Brazil | 88,321 | -4.9714° |
| Idiofa | Democratic Republic of the Congo | 87,882 | -4.9659° |
| Kongolo | Democratic Republic of the Congo | 86,932 | -5.3853° |
| Galesong | Indonesia | 83,050 | -5.3166° |
| Quixeramobim | Brazil | 82,177 | -5.1992° |
| Bulungu | Democratic Republic of the Congo | 81,393 | -4.5444° |
| Mweka | Democratic Republic of the Congo | 81,267 | -4.8519° |
| Kondoa | Tanzania | 80,443 | -4.9000° |
| Russas | Brazil | 78,882 | -4.9403° |
| Crateús | Brazil | 75,159 | -5.1778° |
| Kalima | Democratic Republic of the Congo | 72,327 | -5.4854° |
| Raha | Indonesia | 69,980 | -4.8380° |
| Chulucanas | Peru | 68,835 | -5.0925° |
| Tshela | Democratic Republic of the Congo | 64,210 | -4.9971° |
| Korogwe | Tanzania | 62,032 | -5.1500° |
| Morada Nova | Brazil | 61,738 | -5.1067° |
| Limoeiro do Norte | Brazil | 59,890 | -5.1456° |
| Catacaos | Peru | 57,304 | -5.2667° |
| Paita | Peru | 56,151 | -5.0892° |
| Boa Viagem | Brazil | 54,577 | -5.1275° |
| Itupiranga | Brazil | 53,355 | -5.1347° |
| Rondon do Pará | Brazil | 52,803 | -4.7761° |
| Terbanggi Besar | Indonesia | 52,566 | -4.8790° |
| Chake Chake | Tanzania | 52,047 | -5.2459° |
| Lusambo | Democratic Republic of the Congo | 49,376 | -4.9750° |
| Altos | Brazil | 47,453 | -5.0381° |
| Campo Maior | Brazil | 46,893 | -4.8278° |
| União | Brazil | 46,119 | -4.5858° |
| Masi-Manimba | Democratic Republic of the Congo | 45,775 | -4.7755° |
| Luebo | Democratic Republic of the Congo | 45,443 | -5.3522° |
| Kasangulu | Democratic Republic of the Congo | 45,400 | -4.5833° |
| Presidente Dutra | Brazil | 45,155 | -5.2900° |
| Lago da Pedra | Brazil | 44,403 | -4.5603° |
| Aracati | Brazil | 44,293 | -4.5617° |
| Pedra Branca | Brazil | 43,309 | -5.4542° |
| Kotabumi | Indonesia | 42,366 | -4.8251° |
| Tuntum | Brazil | 42,040 | -5.2581° |
| Buco Zau | Angola | 40,953 | -4.7667° |
| Sinjai | Indonesia | 40,797 | -5.1241° |
| José de Freitas | Brazil | 39,336 | -4.7564° |
| Nguruka | Tanzania | 39,135 | -5.1092° |
| Lubao | Democratic Republic of the Congo | 37,818 | -5.3877° |
| Pedreiras | Brazil | 37,050 | -4.5689° |
| Ipueiras | Brazil | 36,798 | -4.5417° |
| Wete | Tanzania | 35,951 | -5.0559° |
| La Unión | Peru | 34,834 | -5.4023° |
| Lushoto | Tanzania | 34,000 | -4.7833° |
| Matões | Brazil | 33,943 | -5.5189° |
| João Câmara | Brazil | 33,290 | -5.5375° |
| Touros | Brazil | 33,035 | -5.1989° |
| Tumbi | Tanzania | 32,900 | -5.0667° |
| Nova Russas | Brazil | 32,408 | -4.7067° |
| Macau | Brazil | 32,039 | -5.1150° |
| Katobu | Indonesia | 31,929 | -4.8299° |
| Urambo | Tanzania | 31,752 | -5.0667° |
| Jaguaruana | Brazil | 31,701 | -4.8339° |
| Chanika | Tanzania | 30,905 | -5.4167° |
| Tabuleiro do Norte | Brazil | 30,807 | -5.2467° |
| Mambali | Tanzania | 30,398 | -4.5500° |
| Tambo Grande | Peru | 30,033 | -4.9269° |
| Maros | Indonesia | 30,000 | -5.0060° |
| Carauari | Brazil | 28,508 | -4.8828° |
| Novo Oriente | Brazil | 27,545 | -5.5344° |
| Madang | Papua New Guinea | 27,419 | -5.2215° |
| Baraúna | Brazil | 26,913 | -5.0800° |
| Mtinko | Tanzania | 26,725 | -4.5500° |
| Maramba | Tanzania | 26,531 | -5.0500° |
| Tamboril | Brazil | 26,225 | -4.8322° |
| Novo Aripuanã | Brazil | 26,046 | -5.1206° |
| Sepuka | Tanzania | 25,657 | -4.7500° |
| Marcavelica | Peru | 25,645 | -4.8778° |
| Arame | Brazil | 25,517 | -4.8858° |
| Querecotillo | Peru | 25,396 | -4.8378° |
| Requena | Peru | 25,300 | -5.0608° |
| João Lisboa | Brazil | 24,709 | -5.4478° |
| Uvinza | Tanzania | 24,650 | -5.1036° |
| Belize | Angola | 24,430 | -4.6500° |
| Areia Branca | Brazil | 24,093 | -4.9561° |
| Independência | Brazil | 24,024 | -5.3964° |
| Mkoani | Tanzania | 23,719 | -5.3667° |
| Aldeias Altas | Brazil | 23,286 | -4.6278° |
| Loandjili | Republic of the Congo | 23,204 | -4.7561° |
| Victoria | Seychelles | 22,881 | -4.6200° |
| Igugunu | Tanzania | 22,810 | -4.5667° |
| Trizidela do Vale | Brazil | 22,484 | -4.5719° |
| Quixeré | Brazil | 22,293 | -5.0742° |
| Demba | Democratic Republic of the Congo | 22,263 | -5.4957° |
| Várzea Alegre | Brazil | 21,841 | -5.3500° |
| Icapuí | Brazil | 21,433 | -4.7131° |
| São Domingos do Araguaia | Brazil | 21,092 | -5.5378° |
| Mazinde | Tanzania | 20,534 | -4.8000° |
| Itapiúna | Brazil | 20,520 | -4.5644° |
| Matui | Tanzania | 20,241 | -4.8000° |
| Muheza | Tanzania | 20,000 | -5.1667° |
| Madalena | Brazil | 19,864 | -4.8572° |
| Castelo do Piauí | Brazil | 19,715 | -5.3222° |
| Ikungi | Tanzania | 19,692 | -5.1333° |
| Esperantinópolis | Brazil | 18,311 | -4.8770° |
| São Miguel do Tapuio | Brazil | 17,639 | -5.5036° |
| Ilongero | Tanzania | 17,342 | -4.6667° |
| Banabuiú | Brazil | 17,195 | -5.3097° |
| Poção de Pedras | Brazil | 17,161 | -4.7518° |
| Monsenhor Tabosa | Brazil | 17,149 | -4.7894° |
| Bom Jesus do Tocantins | Brazil | 17,118 | -5.0514° |
| Puma | Tanzania | 17,092 | -5.0000° |
| Jenipapo dos Vieiras | Brazil | 17,076 | -5.3714° |
| São João do Soter | Brazil | 16,889 | -5.1139° |
| Nova Ipixuna | Brazil | 16,854 | -4.9211° |
| Mwandiga | Tanzania | 16,822 | -4.8300° |
| Mungaa | Tanzania | 16,715 | -4.9667° |
| Demerval Lobão | Brazil | 16,352 | -5.3583° |
| Mlalo | Tanzania | 15,576 | -4.9333° |
| Makuyuni | Tanzania | 15,516 | -4.7333° |
| Mabama | Tanzania | 15,320 | -5.1333° |
| Guamaré | Brazil | 15,295 | -5.1075° |
| Trairão | Brazil | 15,242 | -4.5744° |
| Cacongo | Angola | 15,000 | -5.2386° |
| Joselândia | Brazil | 14,924 | -4.9875° |
| Cidelândia | Brazil | 14,777 | -5.1742° |
| Senador La Rocque | Brazil | 14,700 | -5.4425° |
| Santo Antônio dos Lopes | Brazil | 14,522 | -4.8667° |
| Davinópolis | Brazil | 14,404 | -5.5259° |
| Alto Longá | Brazil | 14,339 | -5.2511° |
| São Pedro da Água Branca | Brazil | 14,338 | -5.0850° |
| Salinera Colán | Peru | 14,210 | -5.0333° |
| Alto Santo | Brazil | 14,155 | -5.5208° |
| Ipanguaçu | Brazil | 14,131 | -5.5076° |
| São João do Araguaia | Brazil | 14,051 | -5.3583° |
| Governador Eugênio Barros | Brazil | 13,930 | -5.3231° |
| Ibaretama | Brazil | 13,369 | -4.8207° |
| Serra do Mel | Brazil | 13,091 | -5.1700° |
| Ndago | Tanzania | 13,012 | -4.6000° |
| Vice | Peru | 12,915 | -5.4167° |
| Mwanga | Tanzania | 12,846 | -4.8000° |
| São Miguel | Brazil | 12,838 | -5.4667° |
| Ibicuitinga | Brazil | 12,629 | -4.9739° |
| Alto do Rodrigues | Brazil | 12,484 | -5.2883° |
| Soni | Tanzania | 12,402 | -4.8500° |
| Choró | Brazil | 12,380 | -4.8433° |
| Kaliua | Tanzania | 12,362 | -5.0606° |
| Morropón | Peru | 12,307 | -5.1868° |
| Pendências | Brazil | 12,278 | -5.2600° |
| Poranga | Brazil | 12,065 | -4.7447° |
| Governador Dix-Sept Rosado | Brazil | 11,938 | -5.4589° |
| Ipaporanga | Brazil | 11,596 | -4.9000° |
| Jaguaribara | Brazil | 11,492 | -5.4603° |
| Lagoa Grande do Maranhão | Brazil | 11,411 | -4.9911° |
| Capinzal do Norte | Brazil | 11,374 | -4.7283° |
| Ararendá | Brazil | 10,959 | -4.7528° |
| Afonso Bezerra | Brazil | 10,839 | -5.4983° |
| Rio do Fogo | Brazil | 10,672 | -5.2728° |
| Buriti do Tocantins | Brazil | 10,654 | -5.3153° |
| San Lorenzo | Peru | 10,500 | -4.8167° |
| Catunda | Brazil | 10,376 | -4.6478° |
| Vila Nova dos Martírios | Brazil | 10,362 | -5.1844° |
| Tabubil | Papua New Guinea | 10,270 | -5.2738° |
| Nazária | Brazil | 10,262 | -5.3493° |
| Governador Archer | Brazil | 10,231 | -5.0222° |
| Igarapé Grande | Brazil | 10,231 | -4.6630° |
| Maxaranguape | Brazil | 10,225 | -5.5172° |
| São Miguel do Gostoso | Brazil | 10,221 | -5.1228° |
| Senador Alexandre Costa | Brazil | 10,207 | -5.2564° |
| Beneditinos | Brazil | 9,929 | -5.4500° |
| Grossos | Brazil | 9,924 | -4.9797° |
| Majengo | Tanzania | 9,874 | -5.1500° |
| San Lucas ( Pueblo Nuevo de Colan) | Peru | 9,874 | -4.9087° |
| Micheweni | Tanzania | 9,838 | -4.9667° |
| Carnaubais | Brazil | 9,714 | -5.3375° |
| Palhano | Brazil | 9,671 | -4.7453° |
| Konde | Tanzania | 9,530 | -4.9500° |
| Lago do Junco | Brazil | 9,506 | -4.6059° |
| Praia Norte | Brazil | 9,460 | -5.3931° |
| Sigefredo Pacheco | Brazil | 9,460 | -4.9141° |
| Las Lomas | Peru | 9,450 | -4.6533° |
| Pureza | Brazil | 9,362 | -5.4669° |
| Lagunas | Peru | 9,197 | -5.2269° |
| São Francisco do Brejão | Brazil | 9,051 | -5.1228° |
| Magomeni | Tanzania | 8,944 | -5.2333° |
| Nzassi | Republic of the Congo | 8,585 | -4.9811° |
| Huancabamba | Peru | 8,553 | -5.2386° |
| La Huaca | Peru | 8,468 | -4.9117° |
| Pangani | Tanzania | 8,343 | -5.4253° |
| Buenos Aires | Peru | 7,932 | -5.2671° |
| San Ignacio | Peru | 7,912 | -5.1458° |
| La Legua - San Jacinto | Peru | 7,548 | -5.2358° |
| Itaiçaba | Brazil | 7,536 | -4.6744° |
| Esperantina | Brazil | 7,493 | -5.3428° |
| Buriti dos Montes | Brazil | 7,434 | -5.3119° |
| Usoke | Tanzania | 7,295 | -5.1667° |
| Cascade | Seychelles | 7,263 | -4.6692° |
| Governador Luiz Rocha | Brazil | 7,036 | -5.4686° |
| Marajá do Sena | Brazil | 7,027 | -4.6236° |
| Santa Luzia | Brazil | 7,000 | -5.3109° |
| São José dos Basílios | Brazil | 6,957 | -5.0511° |
| Santa Filomena do Maranhão | Brazil | 6,839 | -5.4978° |
| Mtambile | Tanzania | 6,797 | -5.3833° |
| Jandaíra | Brazil | 6,562 | -5.3564° |
| Milton Brandão | Brazil | 6,542 | -4.7026° |
| Kenyam | Indonesia | 6,394 | -4.5997° |
| Caiçara do Norte | Brazil | 6,293 | -5.0625° |
| Pedro Avelino | Brazil | 6,242 | -5.5217° |
| Perseverance | Seychelles | 6,209 | -4.6045° |
| Abel Figueiredo | Brazil | 6,136 | -4.9536° |
| São João da Serra | Brazil | 6,114 | -5.5142° |
| Bernal | Peru | 5,916 | -5.4500° |
| Jutaí | Brazil | 5,862 | -5.1833° |
| São João do Jaguaribe | Brazil | 5,855 | -5.2711° |
| Bernardo do Mearim | Brazil | 5,840 | -4.6293° |
| La Matanza | Peru | 5,828 | -5.2133° |
| Barranca | Peru | 5,779 | -4.8330° |
| São Raimundo do Doca Bezerra | Brazil | 5,650 | -5.1047° |
| Nuevo Sullana | Peru | 5,484 | -4.9211° |
| Salitral | Peru | 5,385 | -4.8572° |
| Tibau | Brazil | 5,382 | -4.8372° |
| Ayabaca | Peru | 5,270 | -4.6398° |
| Nossa Senhora de Nazaré | Brazil | 5,228 | -4.6335° |
| Porto do Mangue | Brazil | 5,228 | -5.0678° |
| Juazeiro do Piauí | Brazil | 5,214 | -5.1737° |
| Kibaya | Tanzania | 5,028 | -5.3000° |
About latitude comparisons
When comparing cities at the same latitude, such as Dom Pedro and its global counterparts, it is important to remember that while they share identical daylight hours and similar solar angles throughout the year, their climates may differ drastically. Factors including elevation, proximity to oceans, and dominant wind patterns shape the local environment just as much as solar positioning.
The results shown here are cities located within ±0.5 degrees of Dom Pedro's parallel (-5.0383°), which covers roughly 55 kilometers (34 miles) north or south of its exact coordinate.
Frequently asked questions
How close are these cities to Dom Pedro’s latitude?
Each listed city has a stored latitude between -5.53825° and -4.53825°, the ±0.5° matching band around Dom Pedro.
Does this map show exact city boundaries?
No. Map markers and latitude values use city reference coordinates. They help compare locations on a parallel, but do not represent municipal boundaries.
Do these cities share the same climate?
Not necessarily. Latitude is only one influence on climate; altitude, coastlines, ocean currents and local terrain also matter.