Cities at the same latitude as
Pedra Branca
Map
The red band shows the latitude range · switch between relief and streetsMatching Cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Makassar | Indonesia | 1,474,393 | -5.1486° |
| Kananga | Democratic Republic of the Congo | 1,247,168 | -5.8962° |
| Bandar Lampung | Indonesia | 1,166,066 | -5.4292° |
| Natal | Brazil | 896,708 | -5.7950° |
| Teresina | Brazil | 871,126 | -5.0892° |
| Piura | Peru | 630,000 | -5.1819° |
| Cabinda | Angola | 550,000 | -5.5620° |
| Kikwit | Democratic Republic of the Congo | 509,367 | -5.0410° |
| Matadi | Democratic Republic of the Congo | 425,662 | -5.8386° |
| Tanga | Tanzania | 393,429 | -5.0689° |
| Tabora | Tanzania | 308,741 | -5.0162° |
| Boma | Democratic Republic of the Congo | 297,009 | -5.8510° |
| Marabá | Brazil | 283,542 | -5.3815° |
| Imperatriz | Brazil | 273,110 | -5.5264° |
| Parnamirim | Brazil | 271,713 | -5.9156° |
| Mossoró | Brazil | 264,577 | -5.1875° |
| Metro | Indonesia | 182,293 | -5.1131° |
| Timon | Brazil | 174,465 | -5.0942° |
| Baubau | Indonesia | 161,280 | -5.4633° |
| Kalemie | Democratic Republic of the Congo | 160,961 | -5.9475° |
| Mbanza-Ngungu | Democratic Republic of the Congo | 142,773 | -5.2584° |
| San Martin | Peru | 130,000 | -5.1859° |
| Moanda | Democratic Republic of the Congo | 128,804 | -5.9275° |
| São Gonçalo do Amarante | Brazil | 115,838 | -5.7933° |
| Inkisi | Democratic Republic of the Congo | 115,317 | -5.1312° |
| Handeni | Tanzania | 108,968 | -5.4333° |
| Tual | Indonesia | 90,470 | -5.6288° |
| Barra do Corda | Brazil | 88,492 | -5.5056° |
| Quixadá | Brazil | 88,321 | -4.9714° |
| Idiofa | Democratic Republic of the Congo | 87,882 | -4.9659° |
| Kongolo | Democratic Republic of the Congo | 86,932 | -5.3853° |
| Galesong | Indonesia | 83,050 | -5.3166° |
| Quixeramobim | Brazil | 82,177 | -5.1992° |
| Macaíba | Brazil | 81,821 | -5.8583° |
| Kimpese | Democratic Republic of the Congo | 79,539 | -5.5615° |
| Ceará-Mirim | Brazil | 79,115 | -5.6344° |
| Crateús | Brazil | 75,159 | -5.1778° |
| Kalima | Democratic Republic of the Congo | 72,327 | -5.4854° |
| Grajaú | Brazil | 70,065 | -5.8194° |
| Chulucanas | Peru | 68,835 | -5.0925° |
| Tshela | Democratic Republic of the Congo | 64,210 | -4.9971° |
| Kenge | Democratic Republic of the Congo | 63,317 | -5.7652° |
| Korogwe | Tanzania | 62,032 | -5.1500° |
| Morada Nova | Brazil | 61,738 | -5.1067° |
| Extremoz | Brazil | 61,635 | -5.7056° |
| Limoeiro do Norte | Brazil | 59,890 | -5.1456° |
| Manicoré | Brazil | 57,405 | -5.8092° |
| Catacaos | Peru | 57,304 | -5.2667° |
| Açu | Brazil | 56,496 | -5.5767° |
| Paita | Peru | 56,151 | -5.0892° |
| Boa Viagem | Brazil | 54,577 | -5.1275° |
| Itupiranga | Brazil | 53,355 | -5.1347° |
| Jaén | Peru | 52,493 | -5.7073° |
| Dobo | Indonesia | 52,104 | -5.7609° |
| Chake Chake | Tanzania | 52,047 | -5.2459° |
| Sangkapura | Indonesia | 50,612 | -5.8453° |
| Lusambo | Democratic Republic of the Congo | 49,376 | -4.9750° |
| Altos | Brazil | 47,453 | -5.0381° |
| Luebo | Democratic Republic of the Congo | 45,443 | -5.3522° |
| Presidente Dutra | Brazil | 45,155 | -5.2900° |
| Tuntum | Brazil | 42,040 | -5.2581° |
| Yurimaguas | Peru | 41,827 | -5.9018° |
| Amarante do Maranhão | Brazil | 41,729 | -5.5667° |
| Sinjai | Indonesia | 40,797 | -5.1241° |
| Nguruka | Tanzania | 39,135 | -5.1092° |
| Lubao | Democratic Republic of the Congo | 37,818 | -5.3877° |
| Mombaça | Brazil | 37,735 | -5.7431° |
| Apodi | Brazil | 36,093 | -5.6642° |
| Wete | Tanzania | 35,951 | -5.0559° |
| Parnarama | Brazil | 35,008 | -5.6817° |
| La Unión | Peru | 34,834 | -5.4023° |
| São Domingos do Maranhão | Brazil | 34,384 | -5.5758° |
| Matões | Brazil | 33,943 | -5.5189° |
| Jaguaribe | Brazil | 33,726 | -5.8906° |
| Mount Hagen | Papua New Guinea | 33,623 | -5.8575° |
| João Câmara | Brazil | 33,290 | -5.5375° |
| Araguatins | Brazil | 33,205 | -5.6508° |
| Touros | Brazil | 33,035 | -5.1989° |
| Tumbi | Tanzania | 32,900 | -5.0667° |
| Macau | Brazil | 32,039 | -5.1150° |
| Urambo | Tanzania | 31,752 | -5.0667° |
| Chanika | Tanzania | 30,905 | -5.4167° |
| Tabuleiro do Norte | Brazil | 30,807 | -5.2467° |
| Nungwi | Tanzania | 30,762 | -5.7265° |
| Maros | Indonesia | 30,000 | -5.0060° |
| Novo Oriente | Brazil | 27,545 | -5.5344° |
| Madang | Papua New Guinea | 27,419 | -5.2215° |
| Sikonge | Tanzania | 27,113 | -5.6333° |
| La Peca | Peru | 27,045 | -5.6111° |
| Baraúna | Brazil | 26,913 | -5.0800° |
| Maramba | Tanzania | 26,531 | -5.0500° |
| Novo Aripuanã | Brazil | 26,046 | -5.1206° |
| Senador Pompeu | Brazil | 25,456 | -5.5881° |
| Requena | Peru | 25,300 | -5.0608° |
| Manyoni | Tanzania | 25,000 | -5.7500° |
| João Lisboa | Brazil | 24,709 | -5.4478° |
| Uvinza | Tanzania | 24,650 | -5.1036° |
| Areia Branca | Brazil | 24,093 | -4.9561° |
| Independência | Brazil | 24,024 | -5.3964° |
| Itigi | Tanzania | 24,000 | -5.7000° |
| Agats | Indonesia | 23,869 | -5.5451° |
| Mkoani | Tanzania | 23,719 | -5.3667° |
| Mgandu | Tanzania | 23,718 | -5.9500° |
| Dom Pedro | Brazil | 23,053 | -5.0383° |
| Sechura | Peru | 23,020 | -5.5569° |
| Buriti Bravo | Brazil | 22,455 | -5.8372° |
| Quixeré | Brazil | 22,293 | -5.0742° |
| Demba | Democratic Republic of the Congo | 22,263 | -5.4957° |
| Várzea Alegre | Brazil | 21,841 | -5.3500° |
| São Domingos do Araguaia | Brazil | 21,092 | -5.5378° |
| Bagua Grande | Peru | 20,382 | -5.7561° |
| Quiterianópolis | Brazil | 20,213 | -5.8443° |
| Muheza | Tanzania | 20,000 | -5.1667° |
| Caraúbas | Brazil | 19,727 | -5.7925° |
| Castelo do Piauí | Brazil | 19,715 | -5.3222° |
| Ikungi | Tanzania | 19,692 | -5.1333° |
| Kimbe | Papua New Guinea | 18,847 | -5.5509° |
| Governador Edison Lobão | Brazil | 18,411 | -5.7451° |
| Solonópole | Brazil | 18,357 | -5.7333° |
| Jaguaretama | Brazil | 18,147 | -5.6128° |
| Estreito | Brazil | 17,647 | -5.7833° |
| São Miguel do Tapuio | Brazil | 17,639 | -5.5036° |
| Água Branca | Brazil | 17,573 | -5.8922° |
| Banabuiú | Brazil | 17,195 | -5.3097° |
| Bom Jesus do Tocantins | Brazil | 17,118 | -5.0514° |
| Puma | Tanzania | 17,092 | -5.0000° |
| Piquet Carneiro | Brazil | 17,086 | -5.8036° |
| Jenipapo dos Vieiras | Brazil | 17,076 | -5.3714° |
| Sítio Novo | Brazil | 17,074 | -5.8781° |
| Tapauá | Brazil | 17,015 | -5.6283° |
| São João do Soter | Brazil | 16,889 | -5.1139° |
| São Paulo do Potengi | Brazil | 16,786 | -5.8950° |
| Mungaa | Tanzania | 16,715 | -4.9667° |
| Demerval Lobão | Brazil | 16,352 | -5.3583° |
| Fortuna | Brazil | 15,567 | -5.7333° |
| Mabama | Tanzania | 15,320 | -5.1333° |
| Guamaré | Brazil | 15,295 | -5.1075° |
| Cacongo | Angola | 15,000 | -5.2386° |
| Joselândia | Brazil | 14,924 | -4.9875° |
| Cidelândia | Brazil | 14,777 | -5.1742° |
| Senador La Rocque | Brazil | 14,700 | -5.4425° |
| Davinópolis | Brazil | 14,404 | -5.5259° |
| Alto Longá | Brazil | 14,339 | -5.2511° |
| São Pedro da Água Branca | Brazil | 14,338 | -5.0850° |
| Iracema | Brazil | 14,326 | -5.8119° |
| São Pedro do Piauí | Brazil | 14,324 | -5.9294° |
| Salinera Colán | Peru | 14,210 | -5.0333° |
| Alto Santo | Brazil | 14,155 | -5.5208° |
| Ipanguaçu | Brazil | 14,131 | -5.5076° |
| Milhã | Brazil | 14,123 | -5.6750° |
| São João do Araguaia | Brazil | 14,051 | -5.3583° |
| Governador Eugênio Barros | Brazil | 13,930 | -5.3231° |
| Paraú | Brazil | 13,577 | -5.7744° |
| Upanema | Brazil | 13,577 | -5.6419° |
| Serra do Mel | Brazil | 13,091 | -5.1700° |
| Buritirama | Brazil | 12,918 | -5.5928° |
| Vice | Peru | 12,915 | -5.4167° |
| São Miguel | Brazil | 12,838 | -5.4667° |
| Ibicuitinga | Brazil | 12,629 | -4.9739° |
| Alto do Rodrigues | Brazil | 12,484 | -5.2883° |
| Pueblo Nuevo | Peru | 12,471 | -5.7167° |
| Poço Branco | Brazil | 12,390 | -5.6228° |
| Kaliua | Tanzania | 12,362 | -5.0606° |
| Morropón | Peru | 12,307 | -5.1868° |
| São Miguel do Tocantins | Brazil | 12,294 | -5.5520° |
| Pendências | Brazil | 12,278 | -5.2600° |
| Governador Dix-Sept Rosado | Brazil | 11,938 | -5.4589° |
| Angicos | Brazil | 11,632 | -5.6656° |
| Ielmo Marinho | Brazil | 11,615 | -5.8242° |
| Jaguaribara | Brazil | 11,492 | -5.4603° |
| Taipu | Brazil | 11,422 | -5.6217° |
| Lagoa Grande do Maranhão | Brazil | 11,411 | -4.9911° |
| Sítio Novo do Tocantins | Brazil | 11,334 | -5.6000° |
| Afonso Bezerra | Brazil | 10,839 | -5.4983° |
| Rio do Fogo | Brazil | 10,672 | -5.2728° |
| Axixá do Tocantins | Brazil | 10,663 | -5.6164° |
| Buriti do Tocantins | Brazil | 10,654 | -5.3153° |
| Vila Nova dos Martírios | Brazil | 10,362 | -5.1844° |
| Tabubil | Papua New Guinea | 10,270 | -5.2738° |
| Nazária | Brazil | 10,262 | -5.3493° |
| Monsenhor Gil | Brazil | 10,255 | -5.5642° |
| Governador Archer | Brazil | 10,231 | -5.0222° |
| Maxaranguape | Brazil | 10,225 | -5.5172° |
| São Miguel do Gostoso | Brazil | 10,221 | -5.1228° |
| Senador Alexandre Costa | Brazil | 10,207 | -5.2564° |
| Beneditinos | Brazil | 9,929 | -5.4500° |
| Grossos | Brazil | 9,924 | -4.9797° |
| Majengo | Tanzania | 9,874 | -5.1500° |
| Lajes | Brazil | 9,866 | -5.7000° |
| Micheweni | Tanzania | 9,838 | -4.9667° |
| Campo Grande | Brazil | 9,730 | -5.8639° |
| Carnaubais | Brazil | 9,714 | -5.3375° |
| Praia Norte | Brazil | 9,460 | -5.3931° |
| Pureza | Brazil | 9,362 | -5.4669° |
| Lagunas | Peru | 9,197 | -5.2269° |
| Montes Altos | Brazil | 9,106 | -5.8333° |
| São Francisco do Brejão | Brazil | 9,051 | -5.1228° |
| Magomeni | Tanzania | 8,944 | -5.2333° |
| Deputado Irapuan Pinheiro | Brazil | 8,932 | -5.9169° |
| Nzassi | Republic of the Congo | 8,585 | -4.9811° |
| Huancabamba | Peru | 8,553 | -5.2386° |
| Pangani | Tanzania | 8,343 | -5.4253° |
| Tari | Papua New Guinea | 8,186 | -5.8450° |
| Buenos Aires | Peru | 7,932 | -5.2671° |
| San Ignacio | Peru | 7,912 | -5.1458° |
| Kintinku | Tanzania | 7,906 | -5.8833° |
| São Rafael | Brazil | 7,711 | -5.8019° |
| La Legua - San Jacinto | Peru | 7,548 | -5.2358° |
| Esperantina | Brazil | 7,493 | -5.3428° |
| Jatobá | Brazil | 7,471 | -5.8167° |
| Assunção do Piauí | Brazil | 7,452 | -5.8629° |
| Buriti dos Montes | Brazil | 7,434 | -5.3119° |
| Ribamar Fiquene | Brazil | 7,420 | -5.9303° |
| Riachuelo | Brazil | 7,389 | -5.8150° |
| Usoke | Tanzania | 7,295 | -5.1667° |
| Itajá | Brazil | 7,292 | -5.6442° |
| Cajaruro | Peru | 7,281 | -5.7364° |
| Governador Luiz Rocha | Brazil | 7,036 | -5.4686° |
| Santa Luzia | Brazil | 7,000 | -5.3109° |
| São José dos Basílios | Brazil | 6,957 | -5.0511° |
| Palestina do Pará | Brazil | 6,885 | -5.7417° |
| Santa Filomena do Maranhão | Brazil | 6,839 | -5.4978° |
| Mtambile | Tanzania | 6,797 | -5.3833° |
| Brejo Grande do Araguaia | Brazil | 6,783 | -5.6989° |
| Monte Alegre | Brazil | 6,643 | -5.8897° |
| Barro Duro | Brazil | 6,640 | -5.8169° |
| Jandaíra | Brazil | 6,562 | -5.3564° |
| Bellavista | Peru | 6,320 | -5.6655° |
| Caiçara do Norte | Brazil | 6,293 | -5.0625° |
| Pedro Avelino | Brazil | 6,242 | -5.5217° |
| Potiretama | Brazil | 6,129 | -5.7239° |
| São João da Serra | Brazil | 6,114 | -5.5142° |
| Kilimatinde | Tanzania | 5,975 | -5.8500° |
| Felipe Guerra | Brazil | 5,944 | -5.5970° |
| Bernal | Peru | 5,916 | -5.4500° |
| Jutaí | Brazil | 5,862 | -5.1833° |
| São João do Jaguaribe | Brazil | 5,855 | -5.2711° |
| La Matanza | Peru | 5,828 | -5.2133° |
| São Pedro | Brazil | 5,776 | -5.8981° |
| São Raimundo do Doca Bezerra | Brazil | 5,650 | -5.1047° |
| Pedro Ruiz Gallo | Peru | 5,602 | -5.9453° |
| Severiano Melo | Brazil | 5,487 | -5.7772° |
| Itaú | Brazil | 5,320 | -5.8397° |
| Porto do Mangue | Brazil | 5,228 | -5.0678° |
| Juazeiro do Piauí | Brazil | 5,214 | -5.1737° |
| Itaguatins | Brazil | 5,206 | -5.7689° |
| Kibaya | Tanzania | 5,028 | -5.3000° |
About latitude comparisons
When comparing cities at the same latitude, such as Pedra Branca and its global counterparts, it is important to remember that while they share identical daylight hours and similar solar angles throughout the year, their climates may differ drastically. Factors including elevation, proximity to oceans, and dominant wind patterns shape the local environment just as much as solar positioning.
The results shown here are cities located within ±0.5 degrees of Pedra Branca's parallel (-5.4542°), which covers roughly 55 kilometers (34 miles) north or south of its exact coordinate.
Frequently asked questions
What is the longitude of Pedra Branca?
Pedra Branca is located at longitude 39.7172° W. Among cities within ±0.5° of the same meridian, Juazeiro do Norte (Brazil), at 39.3153° W in the Southern Hemisphere.
How close are these cities to Pedra Branca’s latitude?
Each listed city has a stored latitude between -5.95417° and -4.95417°, the ±0.5° matching band around Pedra Branca.
Does this map show exact city boundaries?
No. Map markers and latitude values use city reference coordinates. They help compare locations on a parallel, but do not represent municipal boundaries.
Do these cities share the same climate?
Not necessarily. Latitude is only one influence on climate; altitude, coastlines, ocean currents and local terrain also matter.